最新价
200.42
-3.59%
总市值
525.7 亿
全市场 #409
流通市值
517.1 亿
市盈率(TTM)
98.38
全市场 #2,925
市净率
23.42
股息率
0.22%
全市场 #3,201
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵树伟 | 自然人(个人) | 36.17% | 190.2 | 1 家 · 190.2 亿 |
| 2 | 邵秋萍 | 自然人(个人) | 5.42% | 28.50 | 1 家 · 28.50 亿 |
| 3 | 邵培生 | 自然人(个人) | 2.23% | 11.72 | 1 家 · 11.72 亿 |
| 4 | 屠施恩 | 自然人(个人) | 2.07% | 10.88 | 3 家 · 11.99 亿 |
| 5 | 陈君 | 自然人(个人) | 1.52% | 7.99 | 2 家 · 9.73 亿 |
| 5 | 潘宇红 | 自然人(个人) | 1.52% | 7.99 | 3 家 · 13.12 亿 |
| 7 | 施玉庆 | 自然人(个人) | 1.42% | 7.47 | 2 家 · 8.65 亿 |
| 8 | 宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.41% | 7.41 | 1 家 · 7.41 亿 |
| 9 | 屠文斌 | 自然人(个人) | 1.27% | 6.68 | 2 家 · 7.89 亿 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.18% | 6.20 | 2558 家 · 28,820 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 邵树伟
- 第一大股东持股
- 36.17%
- 前十大合计持股
- 54.21%
- 陆股通(北向)持股
- 1.18%