公司数量
177
地区总市值
5.41 万亿
ROE中位(年报)
5.19%
平均市盈率(TTM)
91.99
平均股息率
1.64%
成分股 · 177 家
按市值排序
| # | 公司 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代300750深交所 | 电池 | 395.30 | -1.64% | 18,289 | 21.52 | 24.91% | 2.09% |
| 2 | 紫金矿业601899上交所 | 工业金属 | 32.95 | +0.76% | 8,762 | 14.20 | 33.04% | 1.82% |
| 3 | 兴业银行601166上交所 | 银行Ⅱ | 18.90 | -1.05% | 4,000 | 5.16 | 9.15% | 5.64% |
| 4 | 华电新能600930上交所 | 电力 | 4.25 | +0.71% | 1,773 | 27.69 | 7.18% | 1.41% |
| 5 | 福耀玻璃600660上交所 | 汽车零部件 | 59.70 | -0.17% | 1,558 | 17.32 | 25.56% | 3.52% |
| 6 | 锐捷网络301165深交所 | 通信设备 | 118.00 | +15.69% | 1,314 | 184.56 | 14.65% | 0.32% |
| 7 | 片仔癀600436上交所 | 中药Ⅱ | 139.44 | +2.36% | 841.3 | 44.22 | 14.84% | 2.13% |
| 8 | 瑞芯微603893上交所 | 半导体 | 188.00 | +2.87% | 795.1 | 68.57 | 25.79% | 0.79% |
| 9 | 厦门钨业600549上交所 | 小金属 | 47.05 | +4.56% | 747.0 | 24.62 | 13.99% | 1.24% |
| 10 | 兴业证券601377上交所 | 证券Ⅱ | 6.04 | +0.50% | 521.6 | 16.61 | 4.93% | 2.48% |
| 11 | 亿联网络300628深交所 | 通信设备 | 38.90 | -0.46% | 492.8 | 18.29 | 28.38% | 4.63% |
| 12 | 星宸科技301536深交所 | 半导体 | 113.07 | +8.72% | 476.8 | 99.88 | 9.97% | 0.26% |
| 13 | 万辰集团300972深交所 | 休闲食品 | 218.50 | -0.23% | 431.2 | 24.51 | 79.52% | 0.44% |
| 14 | 恺英网络002517深交所 | 游戏Ⅱ | 17.19 | +4.18% | 367.3 | 16.95 | 23.13% | 0.58% |
| 15 | 盛屯矿业600711上交所 | 工业金属 | 10.64 | +5.03% | 328.8 | 12.12 | 12.13% | 0.92% |
| 16 | 法拉电子600563上交所 | 元件 | 136.88 | +2.46% | 308.0 | 25.76 | 21.49% | 1.68% |
| 17 | 福能股份600483上交所 | 电力 | 10.87 | -0.82% | 302.2 | 10.58 | 11.27% | 3.92% |
| 18 | 安井食品603345上交所 | 食品加工 | 89.89 | -1.06% | 299.6 | 19.61 | 9.61% | 3.19% |
| 19 | 永辉超市601933上交所 | 一般零售 | 3.28 | +1.55% | 292.7 | 亏损 | -81.04% | — |
| 20 | 吉比特603444上交所 | 游戏Ⅱ | 389.35 | +1.57% | 280.5 | 13.83 | 33.27% | 5.01% |
| 21 | 建发股份600153上交所 | 物流 | 8.98 | -1.10% | 260.4 | 亏损 | -22.97% | 7.80% |
| 22 | 特宝生物688278上交所 | 生物制品 | 58.35 | +0.79% | 238.2 | 23.50 | 34.83% | 1.05% |
| 23 | 厦钨新能688778上交所 | 电池 | 46.09 | -0.80% | 232.6 | 24.77 | 8.34% | 1.08% |
| 24 | 福晶科技002222深交所 | 光学光电子 | 49.03 | +3.66% | 230.6 | 78.45 | 16.45% | 0.41% |
| 25 | 航天发展000547深交所 | 军工电子Ⅱ | 14.17 | +3.05% | 226.5 | 亏损 | -28.86% | — |
| 26 | 龙净环保600388上交所 | 环保设备Ⅱ | 17.83 | -1.05% | 226.4 | 19.33 | 10.58% | 2.13% |
| 27 | 科华数据002335深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 28.70 | +3.57% | 216.5 | 50.70 | 7.09% | 1.19% |
| 28 | 圣农发展002299深交所 | 养殖业 | 16.72 | +0.12% | 207.8 | 13.99 | 12.59% | 2.98% |
| 29 | 嘉德利603435上交所 | 电子化学品Ⅱ | 45.22 | +1.01% | 207.6 | 84.56 | 19.89% | — |
| 30 | 三棵树603737上交所 | 装修建材 | 23.42 | -4.41% | 207.4 | 26.71 | 26.41% | 2.02% |
| 31 | 厦门银行601187上交所 | 银行Ⅱ | 7.79 | +1.30% | 205.6 | 7.66 | 9.05% | 3.21% |
| 32 | 三祥新材603663上交所 | 化学原料 | 33.70 | +0.09% | 200.0 | 141.94 | 8.62% | 0.21% |
| 33 | 星网锐捷002396深交所 | 通信设备 | 26.06 | +6.67% | 198.2 | 49.06 | 6.01% | 0.74% |
| 34 | 腾景科技688195上交所 | 光学光电子 | 108.05 | +7.27% | 195.7 | 271.70 | 7.46% | 0.11% |
| 35 | 火炬电子603678上交所 | 军工电子Ⅱ | 40.62 | +1.25% | 193.2 | 76.42 | 5.41% | 0.59% |
| 36 | 华懋科技603306上交所 | 汽车零部件 | 57.88 | +5.26% | 190.7 | 133.33 | 6.45% | 0.14% |
| 37 | 新大陆000997深交所 | 计算机设备 | 18.79 | +1.73% | 190.4 | 19.41 | 14.33% | 1.31% |
| 38 | 厦门象屿600057上交所 | 物流 | 6.70 | -0.15% | 190.2 | 14.57 | 5.01% | 3.28% |
| 39 | 安通控股600179上交所 | 航运港口 | 4.37 | +0.23% | 184.9 | 16.84 | 9.60% | — |
| 40 | 大博医疗002901深交所 | 医疗器械 | 43.20 | -2.28% | 178.9 | 27.81 | 18.15% | 1.36% |
| 41 | 优迅股份688807上交所 | 半导体 | 222.00 | +5.24% | 177.6 | 191.87 | 11.27% | 0.16% |
| 42 | 恒坤新材688727上交所 | 半导体 | 38.30 | +3.40% | 172.1 | 180.89 | 6.00% | — |
| 43 | 盈趣科技002925深交所 | 消费电子 | 21.87 | +2.01% | 168.8 | 28.43 | 12.03% | 1.04% |
| 44 | 弘信电子300657深交所 | 元件 | 31.95 | +7.68% | 154.0 | 86.37 | 11.92% | — |
| 45 | 乾照光电300102深交所 | 光学光电子 | 16.52 | +4.89% | 152.0 | 130.53 | 2.72% | 0.30% |
| 46 | 海通发展603162上交所 | 航运港口 | 10.88 | +2.45% | 149.7 | 16.61 | 10.79% | 0.62% |
| 47 | 广生堂300436深交所 | 化学制药 | 88.68 | +3.42% | 141.2 | 亏损 | -76.42% | — |
| 48 | 华厦眼科301267深交所 | 医疗服务 | 16.44 | -0.84% | 138.1 | 29.85 | 7.69% | 1.57% |
| 49 | 厦门港务000905深交所 | 航运港口 | 8.55 | +1.42% | 131.9 | 64.27 | 4.10% | 0.95% |
| 50 | 坤彩科技603826上交所 | 非金属材料Ⅱ | 15.02 | +0.47% | 127.9 | 亏损 | -5.01% | 0.77% |
| 51 | 厦门国贸600755上交所 | 物流 | 5.90 | +0.68% | 126.1 | 36.90 | 0.24% | 3.73% |
| 52 | 力鼎光电605118上交所 | 计算机设备 | 28.15 | +2.77% | 115.8 | 42.31 | 16.89% | 2.13% |
| 53 | 平潭发展000592深交所 | 林业Ⅱ | 5.83 | +4.67% | 112.6 | 亏损 | -6.17% | — |
| 54 | 游族网络002174深交所 | 游戏Ⅱ | 11.32 | +2.44% | 110.9 | 亏损 | -8.04% | — |
| 55 | ST合力泰002217深交所 | 光学光电子 | 1.46 | +3.55% | 109.2 | 560.97 | 1.22% | — |
| 56 | 唯科科技301196深交所 | 塑料 | 63.36 | +4.50% | 104.0 | 41.47 | 7.93% | 1.57% |
| 57 | 松霖科技603992上交所 | 家居用品 | 23.04 | +1.05% | 102.1 | 39.97 | 6.30% | 1.62% |
| 58 | 中闽能源600163上交所 | 电力 | 5.33 | 0.00% | 101.4 | 21.73 | 7.50% | 0.56% |
| 59 | 福建高速600033上交所 | 铁路公路 | 3.65 | 0.00% | 100.2 | 10.46 | 7.86% | 3.32% |
| 60 | 瑞达期货002961深交所 | 多元金融 | 19.70 | +0.82% | 93.96 | 14.03 | 17.70% | 2.02% |
| 61 | 慧翰股份301600深交所 | 计算机设备 | 89.75 | +4.36% | 93.81 | 59.79 | 12.58% | 1.11% |
| 62 | 国投智能300188深交所 | 软件开发 | 10.90 | +3.91% | 93.68 | 亏损 | -25.14% | — |
| 63 | 雪人集团002639深交所 | 通用设备 | 11.92 | +1.10% | 92.85 | 307.88 | 1.45% | — |
| 64 | 华映科技000536深交所 | 光学光电子 | 3.17 | +2.59% | 87.68 | 亏损 | -132.47% | — |
| 65 | 金龙汽车600686上交所 | 商用车 | 12.22 | -0.65% | 87.62 | 15.33 | 13.91% | 1.88% |
| 66 | 金达威002626深交所 | 食品加工 | 14.15 | 0.00% | 86.31 | 30.41 | 7.85% | 2.82% |
| 67 | 东百集团600693上交所 | 一般零售 | 9.44 | +2.72% | 82.11 | 160.41 | 1.30% | 0.95% |
| 68 | 海安集团001233深交所 | 汽车零部件 | 43.96 | -1.24% | 81.75 | 17.39 | 19.73% | 4.55% |
| 69 | 吉宏股份002803深交所 | 互联网电商 | 17.50 | +0.29% | 80.14 | 27.63 | 11.14% | 1.97% |
| 70 | 三钢闽光002110深交所 | 普钢 | 3.26 | +1.88% | 79.19 | 亏损 | 0.14% | 0.31% |
| 71 | 中仑新材301565深交所 | 塑料 | 19.65 | +0.87% | 78.60 | 98.53 | 3.28% | — |
| 72 | 傲农生物603363上交所 | 饲料 | 2.81 | +1.44% | 76.74 | 亏损 | 2.76% | — |
| 73 | 万里石002785深交所 | 装修建材 | 32.27 | +4.84% | 73.13 | 亏损 | -9.75% | — |
| 74 | 博思软件300525深交所 | 软件开发 | 9.36 | +13.59% | 70.35 | 40.24 | 6.62% | 0.64% |
| 75 | 国脉科技002093深交所 | 教育 | 6.95 | +1.76% | 70.02 | 105.19 | 4.76% | 1.43% |
| 76 | 麦克奥迪300341深交所 | 电网设备 | 13.33 | +2.93% | 68.97 | 38.51 | 9.10% | 0.53% |
| 77 | 艾德生物300685深交所 | 医疗器械 | 17.45 | +0.87% | 68.07 | 19.12 | 18.55% | 2.55% |
| 78 | 兴业科技002674深交所 | 纺织制造 | 22.76 | +5.22% | 67.27 | 64.02 | 4.19% | — |
| 79 | 阿石创300706深交所 | 半导体 | 43.80 | +4.04% | 67.25 | 亏损 | -7.87% | — |
| 80 | 立达信605365上交所 | 照明设备Ⅱ | 13.18 | +2.57% | 66.17 | 41.44 | 5.51% | 1.59% |
| 81 | 顶点软件603383上交所 | 软件开发 | 30.93 | +3.58% | 63.52 | 31.24 | 11.92% | 2.59% |
| 82 | 青山纸业600103上交所 | 造纸 | 2.79 | +3.72% | 62.52 | 159.65 | 1.39% | 0.31% |
| 83 | 元力股份300174深交所 | 化学制品 | 17.05 | +0.12% | 62.10 | 27.85 | 6.69% | 1.16% |
| 84 | 厦门空港600897上交所 | 航空机场 | 14.88 | +0.40% | 62.04 | 12.18 | 11.13% | 2.55% |
| 85 | 福昕软件688095上交所 | 软件开发 | 67.03 | +20.00% | 61.24 | 129.37 | 1.17% | 0.45% |
| 86 | 思泰克301568深交所 | 自动化设备 | 58.48 | +5.88% | 60.39 | 50.38 | 11.02% | 1.02% |
| 87 | 恒而达300946深交所 | 通用设备 | 38.70 | +5.82% | 60.38 | 193.54 | 3.11% | 0.62% |
| 88 | 七匹狼002029深交所 | 服装家纺 | 8.32 | +3.48% | 58.66 | 25.18 | 5.02% | 1.15% |
| 89 | 昇兴股份002752深交所 | 包装印刷 | 5.87 | +0.86% | 57.35 | 15.68 | 8.82% | 1.70% |
| 90 | 福日电子600203上交所 | 消费电子 | 9.51 | +2.92% | 56.39 | 147.63 | -2.98% | — |
| 91 | 星云股份300648深交所 | 电池 | 32.35 | +7.83% | 56.38 | 亏损 | -20.42% | — |
| 92 | 天马科技603668上交所 | 饲料 | 10.95 | +1.01% | 55.38 | 亏损 | -8.31% | — |
| 93 | 龙溪股份600592上交所 | 通用设备 | 13.72 | +3.86% | 54.82 | 39.58 | 6.66% | 0.95% |
| 94 | 福龙马603686上交所 | 环境治理 | 12.70 | +1.76% | 52.76 | 33.61 | 4.58% | 0.89% |
| 95 | 厦工股份600815上交所 | 工程机械 | 2.91 | -3.00% | 51.63 | 亏损 | -4.94% | — |
| 96 | 鸿博股份002229深交所 | IT服务Ⅱ | 10.30 | +6.08% | 51.11 | 亏损 | -12.38% | — |
| 97 | 太阳电缆002300深交所 | 电网设备 | 6.97 | 0.00% | 50.35 | 64.30 | 4.39% | 1.00% |
| 98 | 嘉戎技术301148深交所 | 环境治理 | 43.00 | +2.53% | 50.09 | 124.54 | 2.92% | 0.91% |
| 99 | 海峡创新300300深交所 | IT服务Ⅱ | 7.36 | +4.40% | 49.08 | 34.66 | 59.46% | — |
| 100 | 光莆股份300632深交所 | 光学光电子 | 15.89 | +6.07% | 48.49 | 亏损 | -0.73% | 0.61% |
| 101 | 九牧王601566上交所 | 服装家纺 | 8.40 | +1.20% | 48.27 | 28.04 | 7.37% | 5.95% |
| 102 | 建霖家居603408上交所 | 家居用品 | 10.55 | -2.41% | 47.22 | 11.47 | 13.00% | 6.07% |
| 103 | 新华都002264深交所 | 广告营销 | 6.54 | +4.98% | 47.08 | 29.40 | 8.91% | 3.02% |
| 104 | 舒华体育605299上交所 | 文娱用品 | 11.50 | +4.55% | 46.88 | 44.33 | 7.02% | 1.74% |
| 105 | 安妮股份002235深交所 | 造纸 | 8.03 | +10.00% | 46.54 | 亏损 | -2.34% | — |
| 106 | 漳州发展000753深交所 | 综合Ⅱ | 4.69 | +1.08% | 46.50 | 68.88 | 1.70% | 0.43% |
| 107 | 闽东电力000993深交所 | 电力 | 10.08 | +0.70% | 46.16 | 225.71 | 2.32% | 1.79% |
| 108 | 国航远洋920571北交所 | 航运港口 | 8.25 | +1.85% | 45.82 | 63.28 | 2.00% | 1.21% |
| 109 | 鼎熔岩301028深交所 | 通用设备 | 11.81 | +3.05% | 45.63 | 19.46 | 14.86% | 1.68% |
| 110 | 圣元环保300867深交所 | 环境治理 | 16.26 | +2.78% | 44.19 | 14.89 | 6.55% | 0.57% |
| 111 | 兴通股份603209上交所 | 航运港口 | 13.44 | +0.83% | 43.68 | 14.20 | 8.99% | 1.47% |
| 112 | 学大教育000526深交所 | 教育 | 35.55 | -2.15% | 43.32 | 20.44 | 22.86% | — |
| 113 | 卓越新能688196上交所 | 化学制品 | 33.64 | +1.17% | 42.79 | 34.68 | 5.36% | 1.49% |
| 114 | 中能电气300062深交所 | 电网设备 | 6.54 | +2.51% | 41.20 | 亏损 | -7.71% | — |
| 115 | ST达华002512深交所 | 计算机设备 | 3.71 | +0.54% | 40.90 | 亏损 | -64.53% | — |
| 116 | 龙高股份605086上交所 | 非金属材料Ⅱ | 22.46 | +1.81% | 40.25 | 35.10 | 9.48% | 1.21% |
| 117 | 鹭燕医药002788深交所 | 医药商业 | 10.20 | +2.20% | 39.63 | 14.28 | 8.71% | 3.43% |
| 118 | 宸展光电003019深交所 | 光学光电子 | 22.15 | +5.68% | 39.19 | 22.76 | 12.04% | 2.26% |
| 119 | 福光股份688010上交所 | 光学光电子 | 24.40 | +5.54% | 39.18 | 270.75 | 0.74% | — |
| 120 | 南威软件603636上交所 | IT服务Ⅱ | 6.73 | +6.15% | 39.06 | 亏损 | -21.14% | — |
| 121 | 永福股份300712深交所 | 专业工程 | 20.78 | +2.52% | 38.97 | 559.83 | 1.85% | 0.24% |
| 122 | 榕基软件002474深交所 | IT服务Ⅱ | 6.21 | +3.50% | 38.64 | 亏损 | -5.02% | — |
| 123 | 合兴包装002228深交所 | 包装印刷 | 3.09 | +1.64% | 37.49 | 39.71 | 3.32% | 4.95% |
| 124 | 冠城新材600067上交所 | 电网设备 | 2.68 | +1.52% | 37.30 | 193.33 | 1.30% | 1.10% |
| 125 | 睿能科技603933上交所 | 其他电子Ⅱ | 17.91 | +3.05% | 37.17 | 65.97 | 2.68% | 0.34% |
| 126 | 中国武夷000797深交所 | 房地产开发 | 2.35 | +1.29% | 36.91 | 亏损 | -9.06% | — |
| 127 | *ST实达600734上交所 | IT服务Ⅱ | 1.68 | +2.44% | 36.60 | 亏损 | -44.80% | — |
| 128 | 富春股份300299深交所 | 游戏Ⅱ | 5.29 | +4.13% | 36.52 | 亏损 | -19.18% | — |
| 129 | 茶花股份603615上交所 | 家居用品 | 15.01 | +0.94% | 36.30 | 281.43 | 0.56% | 0.13% |
| 130 | 日上集团002593深交所 | 专业工程 | 4.27 | +0.71% | 34.32 | 26.81 | 4.54% | 1.17% |
| 131 | ST易联众300096深交所 | IT服务Ⅱ | 7.90 | +1.28% | 33.97 | 71.15 | 14.71% | — |
| 132 | 红相股份300427深交所 | 电网设备 | 6.62 | +4.42% | 33.66 | 亏损 | -1.59% | — |
| 133 | 绿康生化002868深交所 | 动物保健Ⅱ | 21.50 | +0.80% | 33.41 | 亏损 | -170.46% | — |
| 134 | 青松股份300132深交所 | 化妆品 | 6.34 | +2.09% | 32.75 | 18.90 | 11.15% | — |
| 135 | 延江股份300658深交所 | 个护用品 | 9.82 | +3.37% | 32.68 | 53.72 | 3.06% | 0.90% |
| 136 | 厦门信达000701深交所 | 贸易Ⅱ | 4.83 | +2.11% | 32.28 | 179.95 | -21.45% | — |
| 137 | 海峡环保603817上交所 | 环境治理 | 5.62 | +0.36% | 32.04 | 13.67 | 6.92% | 1.33% |
| 138 | 安记食品603696上交所 | 调味发酵品Ⅱ | 13.44 | +9.98% | 31.61 | 95.41 | 4.86% | 0.52% |
| 139 | 中创环保300056深交所 | 环境治理 | 8.19 | +1.87% | 31.57 | 亏损 | -76.31% | — |
| 140 | 赛特新材688398上交所 | 化学制品 | 18.75 | +0.27% | 31.47 | 212.48 | 2.12% | 0.27% |
| 141 | 嘉亨家化300955深交所 | 化妆品 | 30.50 | -6.67% | 30.74 | 亏损 | -4.13% | — |
| 142 | 招标股份301136深交所 | 工程咨询服务Ⅱ | 11.01 | +2.90% | 30.30 | 2373.83 | -0.65% | — |
| 143 | 创识科技300941深交所 | 计算机设备 | 14.48 | +3.21% | 29.65 | 98.96 | 2.54% | 0.56% |
| 144 | 奥佳华002614深交所 | 其他家电Ⅱ | 4.74 | +1.28% | 29.57 | 亏损 | 0.28% | 2.11% |
| 145 | 中富通300560深交所 | 通信服务 | 12.59 | +3.88% | 28.92 | 亏损 | -8.32% | — |
| 146 | 海欣食品002702深交所 | 食品加工 | 5.02 | +1.62% | 27.90 | 亏损 | -4.63% | — |
| 147 | 欣贺股份003016深交所 | 服装家纺 | 6.63 | +0.61% | 27.88 | 93.56 | 0.67% | — |
| 148 | 闽发铝业002578深交所 | 工业金属 | 2.96 | +1.37% | 27.78 | 亏损 | -1.97% | — |
| 149 | 狄耐克300884深交所 | 计算机设备 | 10.83 | +3.34% | 27.49 | 220.10 | 0.92% | 0.91% |
| 150 | 垒知集团002398深交所 | 水泥 | 3.96 | +2.06% | 27.26 | 60.21 | 1.50% | 2.02% |
| 151 | 南方路机603280上交所 | 工程机械 | 24.88 | +2.34% | 26.97 | 28.35 | 7.05% | 1.13% |
| 152 | 国安达300902深交所 | 专用设备 | 14.67 | +3.97% | 26.67 | 亏损 | -0.08% | — |
| 153 | 太龙股份300650深交所 | 其他电子Ⅱ | 10.59 | +4.44% | 25.56 | 62.09 | 3.18% | 0.36% |
| 154 | 清源股份603628上交所 | 光伏设备 | 9.34 | +0.97% | 25.46 | 85.03 | 4.42% | 0.46% |
| 155 | 惠泉啤酒600573上交所 | 非白酒 | 9.71 | +0.10% | 24.28 | 29.64 | 6.03% | 1.03% |
| 156 | 好利科技002729深交所 | 其他电子Ⅱ | 13.06 | +2.19% | 23.90 | 58.99 | 8.95% | 0.21% |
| 157 | 浔兴股份002098深交所 | 纺织制造 | 6.59 | +1.07% | 23.59 | 12.82 | 14.65% | 1.52% |
| 158 | 龙洲股份002682深交所 | 物流 | 4.19 | +1.21% | 23.56 | 亏损 | -65.78% | — |
| 159 | 瑞尔特002790深交所 | 家居用品 | 5.60 | +1.82% | 23.40 | 亏损 | 0.88% | 0.27% |
| 160 | 建发合诚603909上交所 | 工程咨询服务Ⅱ | 8.80 | +1.85% | 22.94 | 20.08 | 9.81% | 1.70% |
| 161 | 通达创智001368深交所 | 文娱用品 | 20.21 | +3.11% | 22.86 | 22.33 | 6.95% | 3.73% |
| 162 | 罗普特688619上交所 | 计算机设备 | 12.26 | +5.78% | 22.73 | 亏损 | -29.21% | — |
| 163 | 金牌家居603180上交所 | 家居用品 | 14.67 | +1.03% | 22.63 | 亏损 | 0.78% | 0.67% |
| 164 | *ST纳川300198深交所 | 装修建材 | 2.19 | +7.88% | 22.59 | 亏损 | — | — |
| 165 | ST海钦600753上交所 | 物流 | 9.31 | +0.65% | 21.44 | 35.74 | 75.59% | — |
| 166 | 福建金森002679深交所 | 林业Ⅱ | 8.47 | +1.56% | 19.97 | 230.62 | 1.20% | 0.34% |
| 167 | 德艺文创300640深交所 | 家居用品 | 6.31 | +9.55% | 19.62 | 190.81 | 1.60% | 0.40% |
| 168 | 福建水泥600802上交所 | 水泥 | 4.22 | +1.69% | 19.34 | 亏损 | -12.02% | — |
| 169 | 远翔新材301300深交所 | 橡胶 | 28.27 | +1.76% | 18.50 | 21.62 | 10.97% | 3.75% |
| 170 | 南王科技301355深交所 | 包装印刷 | 9.39 | +2.29% | 18.32 | 亏损 | -1.77% | — |
| 171 | 恒锋信息300605深交所 | 软件开发 | 11.00 | +7.32% | 18.17 | 亏损 | -5.22% | — |
| 172 | 永安林业000663深交所 | 林业Ⅱ | 5.11 | +2.82% | 17.20 | 亏损 | -9.78% | — |
| 173 | 路桥信息920748北交所 | IT服务Ⅱ | 22.22 | +4.17% | 17.05 | 亏损 | -27.22% | — |
| 174 | ST三木000632深交所 | 综合Ⅱ | 3.39 | -0.29% | 15.78 | 亏损 | -157.58% | — |
| 175 | 凤竹纺织600493上交所 | 纺织制造 | 5.54 | +2.97% | 15.07 | 245.74 | 1.40% | 0.32% |
| 176 | 铁拓机械920706北交所 | 工程机械 | 14.04 | +1.81% | 13.28 | 30.20 | 8.38% | 1.04% |
| 177 | 龙竹科技920445北交所 | 家居用品 | 6.18 | +0.98% | 9.16 | 41.21 | 7.02% | 2.39% |
行业分布 Top 10
按本地区公司市值合计
地区重仓股东 Top 15
按在本地区持股市值合计
- 1香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通4,134 亿83 家
- 2厦门瑞庭投资有限公司企业法人/产业资本4,106 亿1 家
- 3闽西兴杭国有资产投资经营有限公司企业法人/产业资本2,005 亿1 家
- 4香港中央结算(代理人)有限公司外资/QFII/陆股通1,970 亿1 家
- 5黄世霖自然人(个人)1,684 亿1 家
- 6宁波联合创新新能源投资管理合伙企…私募/创投(PE/VC)1,139 亿1 家
- 7HKSCC NOMINEES L…外资/QFII/陆股通1,029 亿4 家
- 8福建华电福瑞能源发展有限公司企业法人/产业资本801.7 亿1 家
- 9李平自然人(个人)791.9 亿1 家
- 10福建省金融投资有限责任公司企业法人/产业资本663.6 亿1 家
- 11福建星网锐捷通讯股份有限公司企业法人/产业资本589.8 亿1 家
- 12厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业…企业法人/产业资本566.6 亿1 家
- 13华电国际电力股份有限公司企业法人/产业资本474.8 亿1 家
- 14漳州市九龙江集团有限公司企业法人/产业资本455.5 亿3 家
- 15励民自然人(个人)297.5 亿1 家