游戏Ⅱ
公司数量
24
行业总市值
4,268 亿
平均市盈率(TTM)
226.45
平均股息率
2.22%
成分股 · 24 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世纪华通002602深交所 | 14.88 | -0.93% | 1,097 | 17.46 | 0.40% |
| 2 | 巨人网络002558深交所 | 25.25 | -1.33% | 479.9 | 19.30 | 1.34% |
| 3 | 三七互娱002555深交所 | 19.00 | -2.46% | 420.3 | 13.04 | 5.39% |
| 4 | 恺英网络002517深交所 | 15.23 | -1.42% | 325.4 | 15.02 | 0.65% |
| 5 | 完美世界002624深交所 | 13.92 | +6.83% | 270.0 | 50.82 | 2.37% |
| 6 | 吉比特603444上交所 | 328.30 | -1.81% | 236.5 | 11.66 | 5.95% |
| 7 | 神州泰岳300002深交所 | 7.68 | -1.79% | 151.1 | 20.59 | 0.78% |
| 8 | 浙数文化600633上交所 | 11.70 | -4.18% | 148.4 | 25.19 | 2.14% |
| 9 | 顺网科技300113深交所 | 21.04 | -0.99% | 141.8 | 33.40 | 0.57% |
| 10 | 汤姆猫300459深交所 | 3.73 | -2.36% | 131.1 | 亏损 | — |
| 11 | 掌趣科技300315深交所 | 4.25 | -3.41% | 115.1 | 亏损 | — |
| 12 | 游族网络002174深交所 | 10.85 | -1.27% | 106.3 | 亏损 | — |
| 13 | 宝通科技300031深交所 | 23.77 | +1.24% | 99.54 | 37.85 | 0.42% |
| 14 | 姚记科技002605深交所 | 18.58 | -1.38% | 77.58 | 16.64 | 2.69% |
| 15 | 文投控股600715上交所 | 1.86 | -2.11% | 75.51 | 亏损 | — |
| 16 | 迅游科技300467深交所 | 32.97 | -3.17% | 67.00 | 266.27 | — |
| 17 | 名臣健康002919深交所 | 21.59 | -2.09% | 57.46 | 232.00 | 0.23% |
| 18 | 星辉娱乐300043深交所 | 4.54 | -2.16% | 56.49 | 14.09 | 1.10% |
| 19 | 冰川网络300533深交所 | 15.50 | -2.27% | 50.88 | 17.86 | 9.22% |
| 20 | 盛天网络300494深交所 | 8.93 | -1.87% | 43.80 | 2831.97 | 0.06% |
| 21 | 富春股份300299深交所 | 5.20 | -2.99% | 35.90 | 亏损 | — |
| 22 | 电魂网络603258上交所 | 13.76 | -1.22% | 33.40 | 亏损 | — |
| 23 | 凯撒文化002425深交所 | 2.88 | -2.37% | 27.55 | 亏损 | — |
| 24 | *ST大晟600892上交所 | 3.68 | -2.90% | 20.59 | 亏损 | — |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通211.5 亿15 家
- 2上海巨人投资管理有限公司私募/创投(PE/VC)142.5 亿1 家
- 3王佶自然人(个人)113.7 亿1 家
- 4林芝腾讯科技有限公司企业法人/产业资本110.9 亿1 家
- 5卢竑岩自然人(个人)70.29 亿1 家
- 6中国民生银行股份有限公司-华夏中…公募基金/ETF62.57 亿19 家
- 7李卫伟自然人(个人)61.41 亿1 家
- 8完美世界控股集团有限公司企业法人/产业资本60.27 亿1 家
- 9金锋自然人(个人)50.11 亿1 家
- 10上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)私募/创投(PE/VC)49.38 亿1 家
- 11浙报传媒控股集团有限公司企业法人/产业资本49.00 亿1 家
- 12曾开天自然人(个人)46.82 亿1 家
- 13华勇自然人(个人)45.69 亿1 家
- 14胡宇航自然人(个人)38.29 亿1 家
- 15上海吉运盛商务信息咨询合伙企业(…企业法人/产业资本29.17 亿1 家