最新价
18.37
-2.70%
总市值
70.55 亿
全市场 #2,602
流通市值
45.62 亿
市盈率(TTM)
30.09
全市场 #1,350
市净率
4.12
股息率
1.09%
全市场 #1,652
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩萤焕 | 自然人(个人) | 47.01% | 33.17 | 1 家 · 33.17 亿 |
| 2 | 太平洋捷豹控股有限公司 | 企业法人/产业资本 | 23.51% | 16.59 | 1 家 · 16.59 亿 |
| 3 | 厦门福瑞高科投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 0.63% | 0.44 | 1 家 · 0.44 亿 |
| 4 | 厦门惠福资本投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 0.59% | 0.42 | 1 家 · 0.42 亿 |
| 5 | 厦门发富投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 0.44% | 0.31 | 1 家 · 0.31 亿 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.34% | 0.24 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 7 | 徐红军 | 自然人(个人) | 0.34% | 0.24 | 1 家 · 0.24 亿 |
| 8 | 卢永锋 | 自然人(个人) | 0.31% | 0.22 | 2 家 · 0.65 亿 |
| 9 | 阎亚杰 | 自然人(个人) | 0.29% | 0.20 | 1 家 · 0.20 亿 |
| 10 | 庄旭 | 自然人(个人) | 0.22% | 0.16 | 1 家 · 0.16 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 韩萤焕
- 第一大股东持股
- 47.01%
- 前十大合计持股
- 73.68%
- 陆股通(北向)持股
- 0.34%