房地产开发
公司数量
81
行业总市值
8,451 亿
ROE中位(年报)
-4.20%
平均市盈率(TTM)
187.08
平均股息率
1.38%
成分股 · 81 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展600048上交所 | 5.28 | -0.38% | 632.0 | 251.07 | 0.54% | 0.66% |
| 2 | 招商蛇口001979深交所 | 6.95 | -1.00% | 626.6 | 101.48 | 0.73% | 0.74% |
| 3 | 张江高科600895上交所 | 32.15 | -1.02% | 497.9 | 64.23 | 7.11% | 0.62% |
| 4 | 陆家嘴600663上交所 | 8.03 | -3.02% | 404.3 | 26.63 | 4.90% | 1.54% |
| 5 | 万科A000002深交所 | 3.34 | +0.30% | 398.5 | 亏损 | -55.42% | — |
| 6 | 滨江集团002244深交所 | 9.28 | -2.01% | 288.7 | 14.80 | 7.43% | 0.73% |
| 7 | 新城控股601155上交所 | 11.24 | -0.79% | 253.5 | 36.89 | 1.11% | — |
| 8 | 衢州发展600208上交所 | 2.87 | +1.77% | 244.2 | 161.05 | 0.63% | — |
| 9 | 上海临港600848上交所 | 8.96 | +2.75% | 226.0 | 24.52 | 5.87% | 2.23% |
| 10 | 万通发展600246上交所 | 10.70 | +1.90% | 207.9 | 亏损 | -13.31% | — |
| 11 | 深深房A000029深交所 | 20.24 | +3.79% | 204.8 | 867.33 | 2.81% | 0.17% |
| 12 | 中国国贸600007上交所 | 19.20 | +2.13% | 193.4 | 16.17 | 12.64% | 5.57% |
| 13 | 绿地控股600606上交所 | 1.30 | +1.56% | 182.7 | 亏损 | -51.26% | — |
| 14 | 盈新发展000620深交所 | 2.64 | +3.13% | 155.0 | 亏损 | -27.05% | — |
| 15 | 华侨城A000069深交所 | 1.76 | +1.15% | 141.5 | 亏损 | -34.44% | — |
| 16 | 南京高科600064上交所 | 7.91 | +0.25% | 136.9 | 7.75 | 9.67% | 4.05% |
| 17 | 中华企业600675上交所 | 2.26 | 0.00% | 136.6 | 亏损 | 0.82% | 0.26% |
| 18 | 金科股份000656深交所 | 1.21 | +1.68% | 128.1 | 0.41 | — | — |
| 19 | 中新集团601512上交所 | 7.98 | -0.25% | 119.6 | 13.06 | 7.11% | 2.66% |
| 20 | 外高桥600648上交所 | 8.76 | -2.67% | 119.1 | 13.10 | 6.28% | 4.00% |
| 21 | 浦东金桥600639上交所 | 9.72 | +0.73% | 109.1 | 10.46 | 7.30% | 4.03% |
| 22 | 金地集团600383上交所 | 2.31 | +0.87% | 104.3 | 亏损 | -25.37% | — |
| 23 | 香江控股600162上交所 | 3.18 | +10.03% | 103.9 | 亏损 | -1.52% | 0.16% |
| 24 | 首开股份600376上交所 | 4.02 | +8.94% | 103.7 | 亏损 | -105.77% | — |
| 25 | 西藏城投600773上交所 | 10.34 | +0.39% | 98.39 | 亏损 | -12.09% | — |
| 26 | 大名城600094上交所 | 4.15 | +4.53% | 96.49 | 66.87 | 1.41% | — |
| 27 | 大悦城000031深交所 | 2.21 | +0.91% | 94.73 | 亏损 | -22.52% | — |
| 28 | 城投控股600649上交所 | 3.72 | -0.27% | 93.17 | 34.13 | 1.38% | 1.07% |
| 29 | 深振业A000006深交所 | 6.52 | +2.35% | 88.02 | 亏损 | -0.79% | — |
| 30 | 城建发展600266上交所 | 4.15 | +0.73% | 86.14 | 亏损 | -3.26% | 1.20% |
| 31 | 合肥城建002208深交所 | 10.68 | -0.28% | 85.79 | 亏损 | -8.39% | — |
| 32 | 市北高新600604上交所 | 4.35 | +2.35% | 81.49 | 亏损 | -5.04% | — |
| 33 | 金融街000402深交所 | 2.49 | +1.22% | 74.42 | 亏损 | -24.25% | — |
| 34 | 苏州高新600736上交所 | 6.45 | +1.26% | 74.26 | 34.40 | 0.67% | 0.28% |
| 35 | 信达地产600657上交所 | 2.58 | +0.39% | 73.58 | 亏损 | -39.57% | — |
| 36 | 华发股份600325上交所 | 2.55 | +0.79% | 70.18 | 亏损 | -64.48% | 0.78% |
| 37 | 光明地产600708上交所 | 3.09 | +4.04% | 68.86 | 亏损 | -45.58% | — |
| 38 | 上实发展600748上交所 | 3.71 | 0.00% | 68.43 | 亏损 | -5.75% | — |
| 39 | 黑牡丹600510上交所 | 6.30 | +0.80% | 65.02 | 76.97 | 0.64% | 0.37% |
| 40 | 天健集团000090深交所 | 3.36 | +2.13% | 62.78 | 39.29 | 1.14% | 1.07% |
| 41 | 荣安地产000517深交所 | 1.97 | +4.79% | 62.72 | 亏损 | -21.84% | — |
| 42 | 南山控股002314深交所 | 2.11 | +0.96% | 57.13 | 亏损 | -25.05% | — |
| 43 | 北辰实业601588上交所 | 1.69 | +1.20% | 56.90 | 亏损 | -36.44% | — |
| 44 | 苏宁环球000718深交所 | 1.87 | +1.63% | 56.75 | 亏损 | 0.20% | 1.60% |
| 45 | 京投发展600683上交所 | 7.55 | +1.07% | 55.93 | 亏损 | — | — |
| 46 | 华联控股000036深交所 | 3.91 | +1.30% | 54.89 | 60.69 | 1.38% | — |
| 47 | 中洲控股000042深交所 | 8.12 | +0.74% | 53.98 | 亏损 | -32.17% | — |
| 48 | 荣盛发展002146深交所 | 1.13 | +1.80% | 49.13 | 亏损 | -91.95% | — |
| 49 | 深物业A000011深交所 | 7.94 | -0.63% | 47.32 | 2878.13 | 1.00% | 0.25% |
| 50 | 阳光股份000608深交所 | 6.10 | +8.16% | 45.74 | 亏损 | -9.91% | — |
| 51 | 三湘印象000863深交所 | 3.76 | +3.58% | 44.39 | 亏损 | -3.02% | — |
| 52 | 电子城600658上交所 | 3.94 | +2.60% | 44.07 | 亏损 | -37.84% | — |
| 53 | 卧龙新能600173上交所 | 6.14 | -0.49% | 43.01 | 亏损 | -4.79% | — |
| 54 | *ST华幸600340上交所 | 1.06 | +1.92% | 41.27 | 亏损 | — | — |
| 55 | 中国武夷000797深交所 | 2.35 | +1.29% | 36.91 | 亏损 | -9.06% | — |
| 56 | 天保基建000965深交所 | 3.14 | +0.64% | 34.85 | 亏损 | 0.35% | 0.32% |
| 57 | 世荣兆业002016深交所 | 4.26 | +0.24% | 34.47 | 22.69 | 2.83% | 0.42% |
| 58 | *ST南置002305深交所 | 1.97 | +2.60% | 34.16 | 亏损 | -67.95% | — |
| 59 | 福星股份000926深交所 | 2.10 | +1.45% | 33.45 | 亏损 | -55.79% | — |
| 60 | 华丽家族600503上交所 | 2.06 | +1.98% | 33.01 | 亏损 | -2.09% | — |
| 61 | 新黄浦600638上交所 | 4.86 | -0.82% | 32.73 | 25.50 | 1.50% | 0.64% |
| 62 | 渝开发000514深交所 | 3.82 | +1.33% | 32.23 | 亏损 | 0.22% | 0.26% |
| 63 | 光大嘉宝600622上交所 | 2.11 | +1.44% | 31.64 | 亏损 | -49.63% | — |
| 64 | 凤凰股份600716上交所 | 3.32 | +0.91% | 31.08 | 亏损 | -8.08% | — |
| 65 | 京能置业600791上交所 | 6.53 | +9.93% | 29.57 | 亏损 | -73.51% | — |
| 66 | 荣丰控股000668深交所 | 19.35 | +1.79% | 28.41 | 101.24 | 3.50% | 0.83% |
| 67 | 津滨发展000897深交所 | 1.75 | +0.57% | 28.30 | 亏损 | -1.36% | — |
| 68 | 津投城开600322上交所 | 2.55 | +0.39% | 28.20 | 亏损 | — | — |
| 69 | *ST发展000838深交所 | 2.50 | +10.13% | 27.51 | 亏损 | — | — |
| 70 | *ST中迪000609深交所 | 9.14 | +2.24% | 27.35 | 亏损 | — | — |
| 71 | 天地源600665上交所 | 2.84 | +0.71% | 24.54 | 亏损 | -58.48% | — |
| 72 | 沙河股份000014深交所 | 10.02 | +0.40% | 24.25 | 亏损 | -9.71% | — |
| 73 | 空港股份600463上交所 | 7.59 | +0.93% | 22.77 | 亏损 | -10.94% | — |
| 74 | 粤宏远A000573深交所 | 3.52 | +1.15% | 22.47 | 亏损 | 4.31% | 1.42% |
| 75 | ST云城600239上交所 | 1.38 | +2.22% | 22.16 | 亏损 | -24.25% | — |
| 76 | 栖霞建设600533上交所 | 2.01 | +1.52% | 21.11 | 亏损 | -79.82% | — |
| 77 | 亚通股份600692上交所 | 5.74 | +0.70% | 20.19 | 75.34 | 1.50% | — |
| 78 | 广宇集团002133深交所 | 2.51 | +1.21% | 19.43 | 26.89 | 1.31% | 1.97% |
| 79 | 大龙地产600159上交所 | 2.33 | +0.87% | 19.34 | 亏损 | -15.86% | — |
| 80 | *ST数源000909深交所 | 4.36 | +2.83% | 19.08 | 亏损 | -51.08% | — |
| 81 | ST海泰600082上交所 | 2.84 | +9.65% | 18.35 | 亏损 | -4.20% | — |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1招商局集团有限公司企业法人/产业资本320.2 亿1 家
- 2中国保利集团有限公司企业法人/产业资本257.4 亿1 家
- 3上海陆家嘴(集团)有限公司企业法人/产业资本251.5 亿1 家
- 4上海张江(集团)有限公司企业法人/产业资本242.7 亿1 家
- 5深圳市投资控股有限公司企业法人/产业资本168.0 亿3 家
- 6中国国际贸易中心有限公司企业法人/产业资本156.0 亿1 家
- 7富域发展集团有限公司企业法人/产业资本154.9 亿1 家
- 8上海地产(集团)有限公司企业法人/产业资本136.3 亿2 家
- 9杭州滨江投资控股有限公司企业法人/产业资本131.1 亿1 家
- 10深圳市地铁集团有限公司企业法人/产业资本108.3 亿1 家
- 11HKSCC NOMINEES L…外资/QFII/陆股通85.37 亿2 家
- 12上海城投(集团)有限公司企业法人/产业资本81.27 亿2 家
- 13上海市漕河泾新兴技术开发区发展总…企业法人/产业资本80.57 亿1 家
- 14香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通72.14 亿46 家
- 15华侨城集团有限公司企业法人/产业资本69.77 亿1 家