十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华联发展集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 29.82% | 16.37 | 1 家 · 16.37 亿 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.22% | 0.67 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.84% | 0.46 | 62 家 · 37.12 亿 |
| 4 | 勒伍超 | 自然人(个人) | 0.76% | 0.42 | 4 家 · 2.06 亿 |
| 5 | 刘文科 | 自然人(个人) | 0.71% | 0.39 | 2 家 · 1.07 亿 |
| 6 | 柳州瑞恒机电有限责任公司 | 企业法人/产业资本 | 0.67% | 0.37 | 1 家 · 0.37 亿 |
| 7 | 勒孚仕 | 自然人(个人) | 0.64% | 0.35 | 3 家 · 1.42 亿 |
| 8 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 社保/养老金 | 0.61% | 0.33 | 18 家 · 17.09 亿 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.45% | 0.25 | 2 家 · 0.41 亿 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华夏核心成长混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.45% | 0.25 | 1 家 · 0.25 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 华联发展集团有限公司
- 第一大股东持股
- 29.82%
- 前十大合计持股
- 36.17%
- 陆股通(北向)持股
- 1.22%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 17 家 · 参股/联营 8 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 17 家 | ||||
| 1 | 深圳市华联东方房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 2 | 四川华联九州环境工程有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 深圳市景恒泰房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 广西华穗农业科技有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 东莞惠隆塑胶有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 深圳市华联发展经营管理有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 上海申冠物业管理有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 深圳市旭财投资控股有限责任公司 | 间接控股子公司 | 99.92% | — |
| 9 | 深圳市华联街商业经营管理有限公司 | 间接控股子公司 | 87.48% | — |
| 10 | 深圳市华联物业集团有限公司 | 控股子公司 | 81.39% | 1221.67万元 |
| 11 | 深圳华业纺织染有限公司 | 控股子公司 | 74.98% | — |
| 12 | 杭州淳安华联置业有限公司 | 间接控股子公司 | 74.00% | — |
| 13 | 杭州华联置业有限公司 | 控股子公司 | 74.00% | 6530.71万元 |
| 14 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 控股子公司 | 68.70% | 3084.12万元 |
| 15 | 上海申冠置业发展有限公司 | 间接控股子公司 | 51.53% | — |
| 16 | 深圳中联丝绸有限公司 | 间接控股子公司 | 51.53% | — |
| 17 | 上海联冠置业发展有限公司 | 间接控股子公司 | 51.53% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 8 家 | ||||
| 1 | 中纺网络信息技术有限责任公司 | 联营企业 | 48.00% | — |
| 2 | 聚能永拓(珠海)科技开发有限公司 | 联营企业 | 36.29% | -960.17万元 |
| 3 | 深圳南方纺织有限公司 | 联营企业 | 29.08% | — |
| 4 | 深圳市聚能永拓科技开发有限公司 | 联营企业 | 24.02% | -4051.85万元 |
| 5 | 北京山水云图科技有限公司 | 联营企业 | 10.00% | — |
| 6 | 神州长城股份有限公司 | 联营企业 | 5.18% | -20.51亿元 |
| 7 | 中保清源汇海基金 | 参股子公司 | — | — |
| 8 | 华联发展经营公司 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 龚泽民 · 员工 659 人 · 注册资本 14.04 亿
华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于1994年6月在深圳证券交易所挂牌上市(股票简称:"华联控股"、股票代码:000036)。华联发展集团有限公司(以下简称"华联集团")为公司的控股股东,持有公司28.21%股份,深圳市恒裕资本管理有限公司(以下简称"恒裕资本")及其关联方合计持有华联集团70.23%股权,因此,恒裕资本、龚泽民为公司实际控制人。自1994年上市以来,公司主营业务从上市之初单一化纤主业,到纺织服装、石化、房地产的多次重大转变。公司目前主营业务为房地产开发和物业经营与服务管理业务,在深圳、杭州、上海开发了多个房地产项目,拥有多处商业大楼、房产,资产质量优良。近年来,房地产主业推动公司发展迈上了新的台阶,构建更加健康的财务结构,更为股东创造丰厚的现金分红回报。公司目前资产质量优良、财务稳健,自有现金大于负债,为公司后续拓展奠定了坚实基础。公司将立足主业,继续坚持房地产主业"开发+运营"的双轮驱动发展战略,积极寻求国家扶持或符合政策鼓励发展方向的地产投资项目。继续坚持差异化发展策略,从城市更新中谋求更大发展。继续秉承积极稳健原则,积极拓宽视野,广开渠道,寻找新的投资机会,培育新的利润增长点。稳中求变,利用上市公司平台,通过实行产业经营与资本运营相结合方式,探求未来主业定位及向新发展方向转型的新业务模式,促进可持续发展,开创新格局。
投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业务(不含专营、专控、专卖商品);在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发、经营;自有物业管理;房地产经纪(不含限制项目)。