最新价
7.09
-1.25%
总市值
81.63 亿
全市场 #2,321
流通市值
81.63 亿
市盈率(TTM)
37.81
全市场 #1,705
市净率
1.09
股息率
0.25%
全市场 #3,117
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州苏高新集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 43.79% | 35.74 | 1 家 · 35.74 亿 |
| 2 | 东方国际创业股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 3.00% | 2.45 | 2 家 · 19.51 亿 |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国家队(汇金/证金/产业基金) | 1.30% | 1.06 | 138 家 · 1,654 亿 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.92% | 0.75 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.72% | 0.59 | 62 家 · 39.78 亿 |
| 6 | 陈立强 | 自然人(个人) | 0.68% | 0.56 | 1 家 · 0.56 亿 |
| 7 | 周爽 | 自然人(个人) | 0.58% | 0.47 | 11 家 · 5.31 亿 |
| 8 | 刘世祥 | 自然人(个人) | 0.56% | 0.46 | 1 家 · 0.46 亿 |
| 9 | 卢永锋 | 自然人(个人) | 0.53% | 0.43 | 2 家 · 0.65 亿 |
| 10 | 杨捷 | 自然人(个人) | 0.51% | 0.42 | 2 家 · 1.48 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 苏州苏高新集团有限公司
- 第一大股东持股
- 43.79%
- 前十大合计持股
- 52.59%
- 陆股通(北向)持股
- 0.92%