股东公募基金/ETF
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金
公募基金/ETF持有公司数
40
全市场 #34
持股总市值
6.60 亿
全市场 #9,205
任第一大股东
0 家
全市场 #5,160
平均持股比例
0.49%
持仓明细 · 40 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
健麾信息605186上交所 | 自动化设备 | 第3 | 0.65% | 0.25 | 38.46 |
实益达002137深交所 | 光学光电子 | 第6 | 0.37% | 0.23 | 60.87 |
华塑科技301157深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 第10 | 0.53% | 0.22 | 41.51 |
澳弘电子605058上交所 | 元件 | 第9 | 0.40% | 0.22 | 54.45 |
风语筑603466上交所 | 数字媒体 | 第6 | 0.32% | 0.21 | 65.43 |
世纪鼎利300050深交所 | 通信服务 | 第9 | 0.54% | 0.21 | 38.58 |
大港股份002077深交所 | 半导体 | 第7 | 0.20% | 0.20 | 100.9 |
银河微电688689上交所 | 半导体 | 第9 | 0.39% | 0.20 | 51.73 |
大东南002263深交所 | 塑料 | 第9 | 0.27% | 0.20 | 73.26 |
协和电子605258上交所 | 元件 | 第10 | 0.59% | 0.18 | 30.81 |
康盛股份002418深交所 | 家电零部件Ⅱ | 第9 | 0.35% | 0.18 | 51.37 |
丝路视觉300556深交所 | 软件开发 | 第2 | 0.81% | 0.18 | 21.87 |
奇精机械603677上交所 | 家电零部件Ⅱ | 第9 | 0.57% | 0.18 | 30.70 |
元隆雅图002878深交所 | 广告营销 | 第6 | 0.42% | 0.17 | 41.32 |
传艺科技002866深交所 | 消费电子 | 第7 | 0.31% | 0.17 | 54.69 |
博汇科技688004上交所 | IT服务Ⅱ | 第8 | 1.02% | 0.17 | 16.23 |
艾隆科技688329上交所 | 自动化设备 | 第5 | 0.96% | 0.17 | 17.22 |
春兰股份600854上交所 | 房地产开发 | 第9 | 0.67% | 0.16 | 24.57 |
融捷健康300247深交所 | 其他家电Ⅱ | 第10 | 0.49% | 0.16 | 33.21 |
格林精密300968深交所 | 消费电子 | 第7 | 0.35% | 0.16 | 46.34 |
华金资本000532深交所 | 多元金融 | 第8 | 0.37% | 0.16 | 42.57 |
新经典603096上交所 | 出版 | 第5 | 0.65% | 0.16 | 24.23 |
华星创业300025深交所 | 通信服务 | 第9 | 0.63% | 0.15 | 24.47 |
国机汽车600335上交所 | 汽车服务 | 第7 | 0.19% | 0.15 | 80.47 |
九阳股份002242深交所 | 小家电 | 第8 | 0.23% | 0.15 | 66.00 |
云涌科技688060上交所 | 计算机设备 | 第7 | 0.66% | 0.15 | 22.96 |
北纬科技002148深交所 | 通信服务 | 第8 | 0.42% | 0.15 | 35.93 |
富春股份300299深交所 | 游戏Ⅱ | 第9 | 0.42% | 0.15 | 35.90 |
亚华电子301337深交所 | 软件开发 | 第8 | 0.59% | 0.15 | 25.22 |
金逸影视002905深交所 | 影视院线 | 第6 | 0.49% | 0.14 | 29.43 |
恒银科技603106上交所 | 计算机设备 | 第8 | 0.36% | 0.14 | 38.73 |
海能实业300787深交所 | 消费电子 | 第7 | 0.47% | 0.14 | 29.46 |
狄耐克300884深交所 | 计算机设备 | 第8 | 0.50% | 0.14 | 27.37 |
天沃科技002564深交所 | 专用设备 | 第10 | 0.31% | 0.13 | 43.46 |
毅昌科技002420深交所 | 家电零部件Ⅱ | 第6 | 0.57% | 0.13 | 23.44 |
恒锋信息300605深交所 | 软件开发 | 第6 | 0.76% | 0.13 | 17.44 |
深华发A000020深交所 | 光学光电子 | 第9 | 0.37% | 0.13 | 34.97 |
飞天诚信300386深交所 | 计算机设备 | 第8 | 0.28% | 0.13 | 44.65 |
*ST宁视300076深交所 | 光学光电子 | 第6 | 0.61% | 0.12 | 19.72 |
*ST瑞茂600180上交所 | 物流 | 第8 | 0.45% | 0.08 | 17.71 |
持仓行业分布
按持股市值
- 计算机设备8.4%
- 通信服务7.8%
- 家电零部件Ⅱ7.4%
- 光学光电子7.2%
- 消费电子7.1%
- 软件开发6.9%
- 自动化设备6.3%
- 半导体6.1%
- 元件6.1%
- 其他36.7%