最新价
81.00
+0.63%
总市值
330.4 亿
全市场 #579
ROE(加权·年报)
0.69%
全市场 #3,931
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
1.48
股息率
0.19%
全市场 #3,385
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春超达投资集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 18.69% | 61.76 | 1 家 · 61.76 亿 |
| 2 | 王思勉 | 自然人(个人) | 7.36% | 24.32 | 1 家 · 24.32 亿 |
| 3 | 金磊胡润 #614 | 自然人(个人) | 2.53% | 8.36 | 2 家 · 77.45 亿 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 2.04% | 6.74 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国家队(汇金/证金/产业基金) | 1.58% | 5.22 | 138 家 · 1,694 亿 |
| 6 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.22% | 4.03 | 31 家 · 69.38 亿 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.13% | 3.73 | 16 家 · 148.2 亿 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.09% | 3.60 | 13 家 · 26.28 亿 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.71% | 2.35 | 10 家 · 12.09 亿 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.64% | 2.11 | 109 家 · 834.2 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 长春超达投资集团有限公司
- 第一大股东持股
- 18.69%
- 前十大合计持股
- 36.99%
- 陆股通(北向)持股
- 2.04%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 25 家 · 参股/联营 27 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 25 家 | ||||
| 1 | 长春云熙生物制药有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -7600.61万元 |
| 2 | 长春高新房地产开发有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 苏州义仓生物科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 长春凯美斯制药有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -4365.18万元 |
| 5 | 长春高新科贸大厦有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 长春海容房地产开发有限责任公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 长春海容荟房地产开发有限责任公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 长春海容酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -2917.16万元 |
| 9 | 长春金妍迪科生物医药科技有限公司 | 间接控股子公司 | 99.50% | — |
| 10 | 上海赛增医疗科技有限公司 | 间接控股子公司 | 99.50% | — |
| 11 | 长春金尚茗企业管理有限公司 | 间接控股子公司 | 99.50% | — |
| 12 | 长春金赛药业有限责任公司 | 控股子公司 | 99.50% | 4.87亿元 |
| 13 | 湖北省金贝硒生物科技有限责任公司 | 间接控股子公司 | 99.50% | — |
| 14 | 重庆金赛星医疗科技有限公司 | 间接控股子公司 | 99.50% | — |
| 15 | 长春金益安医药有限公司 | 间接控股子公司 | 99.50% | — |
| 16 | 长春金蓓高食品有限公司 | 间接控股子公司 | 99.50% | — |
| 17 | 长春金舒态医疗器械有限公司 | 间接控股子公司 | 99.50% | — |
| 18 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 间接控股子公司 | 99.50% | — |
| 19 | 吉林省金派格药业有限责任公司 | 间接控股子公司 | 99.50% | — |
| 20 | 长春金柏恒药业有限公司 | 间接控股子公司 | 99.50% | — |
| 21 | GENSCI SINGAPORE PTE. LTD. | 间接控股子公司 | 99.50% | — |
| 22 | 北京金赛增医疗科技有限公司 | 间接控股子公司 | 99.50% | — |
| 23 | 金赛香港控股有限公司 | 间接控股子公司 | 99.50% | — |
| 24 | 长春高新物业有限公司 | 控股子公司 | 85.00% | — |
| 25 | 深圳长高新私募股权基金管理有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 27 家 | ||||
| 1 | 吉林华康药业股份有限公司 | 参股子公司 | 47.75% | 4746.62万元 |
| 2 | 吉林康然堂医药有限公司 | 间接参股子公司 | 47.75% | — |
| 3 | 吉林华康食元生物科技有限公司 | 间接参股子公司 | 47.75% | — |
| 4 | Brillian Pharma Inc. | 参股子公司 | 42.14% | -3685.33万元 |
| 5 | Sciecure Pharma Inc | 间接参股子公司 | 42.14% | — |
| 6 | 倍利年(北京)医药技术有限公司 | 间接参股子公司 | 42.14% | — |
| 7 | Refine Pharma LLC | 间接参股子公司 | 42.14% | — |
| 8 | 长春百克生物科技股份公司 | 参股子公司 | 41.46% | -2.63亿元 |
| 9 | 吉林惠康生物药业有限公司 | 间接参股子公司 | 41.46% | — |
| 10 | 瑞宙生物医药(浙江)有限公司 | 联营企业 | 38.94% | -1.17亿元 |
| 11 | 浙江云珩耀清生物科技有限公司 | 间接参股子公司 | 37.81% | — |
| 12 | 杭州星源华青生物科技有限公司 | 间接参股子公司 | 37.81% | — |
| 13 | 北京新源长青医学检验实验室有限公司 | 间接参股子公司 | 37.81% | — |
| 14 | 吉林圣亚医药科技有限公司 | 间接参股子公司 | 33.42% | — |
| 15 | Sciecure Laboratories Inc | 间接参股子公司 | 21.07% | — |
| 16 | 传信生物医药(苏州)有限公司 | 联营企业 | 13.82% | -1.68亿元 |
| 17 | 宁波纯派农业科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 18 | 长春万拓房地产开发有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 19 | 上海赛鹜健飞生物科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 20 | 山东仕达思医疗科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 21 | 上海椿安生物医药科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 22 | 苏州百递博远生物科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 23 | 长春长万海容物业服务有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 24 | Immunowake Holding Limited | 参股子公司 | — | — |
| 25 | 合计1 | 参股子公司 | — | — |
| 26 | 美国蓝湖生物技术股份有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 27 | 长春星河润信创业投资中心(有限合伙) | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 姜云涛 · 员工 10,080 人 · 注册资本 4.08 亿
长春高新技术产业(集团)股份有限公司由长春高新技术产业发展总公司独家发起设立。1996年12月18日,公司股票在深圳证券交易所挂牌上市,是东北地区最早的一批上市公司之一。上市20余年来,长春高新从公司成立之初的以高新区基础设施建设为主成功转型,成为一家专注于医药科技创新领域,实施产业投资的企业集团。公司始终秉承“创新、专注、包容、共享、超越”的企业文化,践行为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造效益、为社会承担责任的核心价值观,明确以生物制药为主、房地产为辅的产业定位,形成了基因工程药、生物疫苗、现代中药三大产业发展平台,实现了金赛药业、百克生物、华康药业、高新地产“四驾马车”鼎力发展格局,开创了共享发展、合作共赢的良好局面。
经营范围
高新技术产品的开发、生产、销售及服务基础设施的开发建设、新药开发、技术转让、咨询服务;物业管理;高新成果转让及中介服务;商业供销业(国家有专项限制经营的商品除外);餐饮、娱乐、旅馆(办时需许可);培训;集中供热;产业投资(医药产业)(以上各项仅限分公司、子公司持证经营)。绿化景观工程设计、施工及维护、企业营销策划、广告策划、社会经济信息咨询、房地产中介服务、房屋销售代理(仅限分支机构持证经营);企业管理咨询(以上各项国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获得批准之前不得经营)