最新价
13.38
-1.47%
总市值
244.3 亿
全市场 #877
流通市值
210.5 亿
市盈率(TTM)
28.48
全市场 #1,260
市净率
2.08
股息率
7.48%
全市场 #26
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安康 | 自然人(个人) | 17.94% | 43.82 | 1 家 · 43.82 亿 |
| 2 | 重庆市晟康生物科技开发有限公司 | 企业法人/产业资本 | 15.02% | 36.69 | 1 家 · 36.69 亿 |
| 3 | CYBER CREATOR LIMITED科康有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 13.13% | 32.07 | 1 家 · 32.07 亿 |
| 4 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.91% | 2.22 | 31 家 · 65.03 亿 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.85% | 2.08 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 6 | 首创证券股份有限公司 | 券商/资管 | 0.82% | 2.00 | 1 家 · 2.00 亿 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.82% | 2.00 | 13 家 · 24.15 亿 |
| 8 | 永新县晟康新开企业管理顾问中心(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 0.74% | 1.81 | 1 家 · 1.81 亿 |
| 9 | 石雯 | 自然人(个人) | 0.69% | 1.69 | 4 家 · 13.89 亿 |
| 10 | 何艳 | 自然人(个人) | 0.69% | 1.69 | 3 家 · 12.88 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 安康
- 第一大股东持股
- 17.94%
- 前十大合计持股
- 51.61%
- 陆股通(北向)持股
- 0.85%