最新价
8.26
+0.36%
总市值
138.0 亿
全市场 #1,302
ROE(加权·年报)
17.50%
全市场 #342
市盈率(TTM)
19.89
全市场 #855
市净率
2.91
股息率
3.03%
全市场 #570
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋礼华胡润 #1088 | 自然人(个人) | 26.58% | 36.68 | 1 家 · 36.68 亿 |
| 2 | 宋礼名 | 自然人(个人) | 6.87% | 9.48 | 1 家 · 9.48 亿 |
| 3 | 李名非 | 自然人(个人) | 1.17% | 1.61 | 1 家 · 1.61 亿 |
| 4 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.04% | 1.44 | 31 家 · 69.38 亿 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.99% | 1.37 | 13 家 · 26.28 亿 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.94% | 1.30 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 7 | 王静涛 | 自然人(个人) | 0.69% | 0.95 | 1 家 · 0.95 亿 |
| 8 | 王荣海 | 自然人(个人) | 0.67% | 0.92 | 2 家 · 1.23 亿 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.62% | 0.86 | 10 家 · 12.09 亿 |
| 10 | 赵辉 | 自然人(个人) | 0.60% | 0.83 | 2 家 · 1.14 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 宋礼华
- 第一大股东持股
- 26.58%
- 前十大合计持股
- 40.17%
- 陆股通(北向)持股
- 0.94%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 47 家 · 参股/联营 6 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 47 家 | ||||
| 1 | 上海安科华泽药业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 2 | 上海安科华泽医药研究有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 安徽安科华泽药业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 无锡中德美联生物技术有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 江苏安永捷生物科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 2385.27万元 |
| 7 | 浙江安宁生物科技有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 上海苏豪逸明制药有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | 2408.46万元 |
| 9 | 安徽余良卿健康产业有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 华南生物 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 安徽华胜医药有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 12 | 安徽安科余良卿药业销售有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 13 | 安徽安科医药有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 14 | 安徽安科华振生物科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 15 | 安徽育高医疗管理有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 2213.49万元 |
| 16 | 上海昊易健康管理咨询有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 17 | 上海每优儿科门诊部有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 18 | 上海育高每优门诊部有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 19 | 安徽卿酒销售有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 20 | 杭州育高诊所有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 21 | 南京育高诊所有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 22 | 南宁育高门诊部有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 23 | 合肥育高儿科门诊部有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 24 | 天津育高门诊有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 25 | 成都武侯育高诊所有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 26 | 昆明育高诊所有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 27 | 武汉育高诊所有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 28 | 沈阳和平育高儿科诊所有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 29 | 济南育高医疗管理有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 30 | 深圳育高儿科诊所 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 31 | 温州育高儿科诊所有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 32 | 西安育高儿科诊所有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 33 | 郑州育高儿科医院有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 34 | 长沙育高门诊有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 35 | 上海育高昊食品有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 36 | 商丘育高医院有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 37 | 安科生物(香港)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 38 | 迎宾路药店 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 39 | 合肥瀚科迈博生物技术有限公司 | 控股子公司 | 88.04% | — |
| 40 | 安徽鑫华坤生物工程有限公司 | 控股子公司 | 73.22% | — |
| 41 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 控股子公司 | 72.54% | 6263.06万元 |
| 42 | 合肥中合安科生物医疗产业投资合伙企业(有限合伙) | 控股子公司 | 66.45% | — |
| 43 | 广东华美众源生物科技有限公司 | 间接控股子公司 | 60.00% | — |
| 44 | 广东禅正司法鉴定所 | 间接控股子公司 | 60.00% | — |
| 45 | 合肥琪潇企业管理合伙企业(有限合伙) | 控股子公司 | 51.03% | — |
| 46 | 江苏安华捷检测科技有限公司 | 子公司 | — | — |
| 47 | 上海锦博生物技术有限公司 | 子公司 | — | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 6 家 | ||||
| 1 | 博生吉医药科技(苏州)有限公司 | 联营企业 | 21.29% | -5466.11万元 |
| 2 | 合肥泰睿格安科生物技术有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 3 | 江苏安科华捷生物科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 4 | 合肥阿法纳安科生物科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 5 | 上海元宋生物技术有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 6 | 马鞍山安科中安健康产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 宋礼华 · 员工 2,505 人 · 注册资本 16.71 亿
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(股票代码:300009.SZ)是以生物医药的研发、生产、销售和服务为主营业务的高新技术企业,首批中国创业板上市公司。秉承“科技解读生命,爱心成就健康”的企业使命,聚焦生物医药主业和前沿技术开发,致力于成为国际一流的健康产品和健康服务的提供商。公司先后被认定为国家创新型(试点)企业、国家技术创新示范企业,设有国家认定的企业技术中心、肿瘤精准治疗技术及产品国家地方联合工程研究中心和合肥综合性国家科学中心大健康研究院等技术平台,是安徽省生物医药领军企业。
经营范围
一般项目:医学研究和试验发展;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;细胞技术研发和应用;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文具用品零售;文具用品批发;电子产品销售;医用包装材料制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:药物临床试验服务;药品生产;药品零售;药品批发;药品进出口;货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;化妆品生产;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);保健食品销售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)