最新价
31.00
-2.82%
总市值
318.3 亿
全市场 #681
流通市值
237.6 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
5.40
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 外资/QFII/陆股通 | 25.35% | 80.68 | 91 家 · 23,775 亿 |
| 2 | 熊俊 | 自然人(个人) | 8.79% | 27.98 | 1 家 · 27.98 亿 |
| 3 | 上海檀英投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 5.79% | 18.43 | 1 家 · 18.43 亿 |
| 4 | 苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 4.25% | 13.53 | 1 家 · 13.53 亿 |
| 5 | 熊凤祥 | 自然人(个人) | 4.00% | 12.73 | 1 家 · 12.73 亿 |
| 6 | 周玉清 | 自然人(个人) | 2.11% | 6.72 | 1 家 · 6.72 亿 |
| 7 | 冯辉 | 自然人(个人) | 1.28% | 4.07 | 1 家 · 4.07 亿 |
| 8 | 刘小玲 | 自然人(个人) | 0.84% | 2.67 | 2 家 · 4.03 亿 |
| 8 | 王莉芳 | 自然人(个人) | 0.84% | 2.67 | 1 家 · 2.67 亿 |
| 10 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.81% | 2.58 | 31 家 · 65.03 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- HKSCC NOMINEES LIMITED
- 第一大股东持股
- 25.35%
- 前十大合计持股
- 54.06%
- 陆股通(北向)持股
- —