十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 外资/QFII/陆股通 | 24.76% | 154.8 | 91 家 · 23,106 亿 |
| 2 | 上海医药(集团)有限公司 | 企业法人/产业资本 | 19.32% | 120.8 | 1 家 · 120.8 亿 |
| 3 | 云南白药集团股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 17.95% | 112.2 | 1 家 · 112.2 亿 |
| 4 | 上实国际投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 8.60% | 53.74 | 1 家 · 53.74 亿 |
| 5 | 上海上实(集团)有限公司 | 企业法人/产业资本 | 5.98% | 37.40 | 2 家 · 48.14 亿 |
| 6 | 上海潭东企业咨询服务有限公司 | 企业法人/产业资本 | 5.04% | 31.53 | 1 家 · 31.53 亿 |
| 7 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险资金 | 4.15% | 25.97 | 20 家 · 91.65 亿 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.08% | 6.75 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 9 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 保险资金 | 0.78% | 4.90 | 9 家 · 33.18 亿 |
| 10 | 上海国盛集团资产有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.68% | 4.26 | 3 家 · 56.79 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- HKSCC NOMINEES LIMITED
- 第一大股东持股
- 24.76%
- 前十大合计持股
- 88.35%
- 陆股通(北向)持股
- 1.08%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 45 家 · 参股/联营 43 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 45 家 | ||||
| 1 | 上药控股有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 22.77亿元 |
| 2 | 上海市药材有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -4500.00万元 |
| 3 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 6.44亿元 |
| 4 | 上海雷允上药业有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 上海华氏大药房有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 2.08亿元 |
| 7 | 上海上药华宇药业有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 上药控股(陕西)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 上海信谊天平药业有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 上海上药神象健康药业有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 上海上药睿尔药品有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 12 | 上药控股(河南)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 13 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 14 | 上海中华药业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -300.00万元 |
| 15 | 上海医药进出口有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 16 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 17 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 18 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -4800.00万元 |
| 19 | 重庆上药慧远药业有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 20 | 中国国际医药(控股)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 21 | 上海三维生物技术有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 22 | 上药康丽(常州)药业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 2800.00万元 |
| 23 | 上海医疗器械股份有限公司 | 控股子公司 | 99.21% | -2100.00万元 |
| 24 | 上药控股江苏股份有限公司 | 间接控股子公司 | 98.11% | — |
| 25 | 上海上药新亚药业有限公司 | 控股子公司 | 96.90% | -4.64亿元 |
| 26 | 上药控股广东有限公司 | 间接控股子公司 | 94.91% | — |
| 27 | 上海上药中西制药有限公司 | 间接控股子公司 | 90.00% | — |
| 28 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 间接控股子公司 | 89.92% | — |
| 29 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 间接控股子公司 | 86.31% | — |
| 30 | 常州制药厂有限公司 | 间接控股子公司 | 77.78% | — |
| 31 | 上药控股山东有限公司 | 间接控股子公司 | 75.00% | — |
| 32 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 控股子公司 | 67.52% | 3.00亿元 |
| 33 | 山东信谊制药有限公司 | 间接控股子公司 | 67.00% | — |
| 34 | 上药控股(浙江)有限公司 | 间接控股子公司 | 67.00% | — |
| 35 | 上海中西三维药业有限公司 | 控股子公司 | 65.13% | 2.73亿元 |
| 36 | 厦门中药厂有限公司 | 间接控股子公司 | 61.00% | 2300.00万元 |
| 37 | 上药控股湖北有限公司 | 间接控股子公司 | 60.00% | — |
| 38 | Zeus Investment Limited | 间接控股子公司 | 59.61% | — |
| 39 | 赤峰艾克制药科技股份有限公司 | 间接控股子公司 | 58.19% | — |
| 40 | 上药集团常州药业股份有限公司 | 控股子公司 | 57.36% | 2.27亿元 |
| 41 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 控股子公司 | 55.00% | 9700.00万元 |
| 42 | 辽宁省医药对外贸易有限公司 | 控股子公司 | 53.86% | — |
| 43 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 间接控股子公司 | 51.01% | 3.13亿元 |
| 44 | 上药华西(四川)医药有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 45 | 浙江上药九旭药业有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 43 家 | ||||
| 1 | 上海生物医药前沿产业创新中心有限公司 | 参股子公司 | 48.08% | — |
| 2 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 参股子公司 | 39.28% | 4.10亿元 |
| 3 | 上海罗氏制药有限公司 | 联营企业 | 30.00% | 2.85亿元 |
| 4 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 联营企业 | 30.00% | 1.10亿元 |
| 5 | 正大青春宝药业有限公司 | 参股子公司 | 20.00% | 2700.00万元 |
| 6 | 上海和黄药业有限公司 | 参股子公司 | 10.00% | — |
| 7 | 上海医药大健康云商股份有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 8 | 上海上实集团财务有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 9 | 上海上药生物医药有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 10 | 华西精准医学产业创新中心有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 11 | 上海医药集团(本溪)北方药业有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 12 | 上海上药交联医药科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 13 | 上海实业联合集团药业有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 14 | 上海循曜生物科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 15 | 四川格林泰科生物科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 16 | 上海惠永药物研究有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 17 | 江西南华医药有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 18 | 上海契斯特医疗器械有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 19 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 参股子公司 | — | -1.58亿元 |
| 20 | 上海上药创新医药技术有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 21 | 上海医药集团中药研究所有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 22 | 上海医药集团工业营销管理有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 23 | 上海医药集团生物治疗技术有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 24 | 上海实业医药科技(集团)有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 25 | 北京联馨药业有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 26 | 上海信谊百路达药业有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 27 | 上海雷允上北区药业股份有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 28 | 上海津村制药有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 29 | 杭州胡庆余堂国药号有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 30 | 重庆医药上海药品销售有限责任公司 | 参股子公司 | — | — |
| 31 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 参股子公司 | — | — |
| 32 | 上海味之素氨基酸有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 33 | 上海华氏医药储运有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 34 | 北京益药科园大药房有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 35 | A.M.Pappas Life Science Venture V,LP | 参股子公司 | — | — |
| 36 | SPH-BIOCAD(HK)Limited | 参股子公司 | — | — |
| 37 | 上海上实生物医药二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 参股子公司 | — | — |
| 38 | 上海上实生物医药创业投资合伙企业(有限合伙) | 参股子公司 | — | — |
| 39 | 上海健康医疗产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 参股子公司 | — | — |
| 40 | 上海医药(香港)投资有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 41 | 上海生物医药并购私募基金合伙企业(有限合伙) | 参股子公司 | — | — |
| 42 | 上海联一投资中心(有限合伙) | 参股子公司 | — | — |
| 43 | 上药集团美国公司 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 杨秋华 · 员工 49,608 人 · 注册资本 37.08 亿
上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”或“公司”)是沪港两地上市的大型医药产业集团(港交所股票代码:02607;上交所股票代码:601607)。主营业务覆盖医药工业与商业,位列《财富》世界500强,综合实力位列中国医药企业第二,入选上证180指数、沪深300指数成分股、摩根士坦利中国指数(MSCI)。上海医药倡导“创新、诚信、合作、包容、责任”的企业核心价值观,致力于持之以恒,提升民众的健康生活品质,努力打造成为受人尊敬、具有行业美誉度的领先品牌药制造商和健康领域服务商。上海医药坚持创新发展,持续加大研发创新投入,加快创新转型发展。2025年,公司创新药管线取得重大突破,1类创新药苹果酸司妥吉仑片(商品名:信妥安)正式获批上市。BCD-085强直性脊柱炎的新药上市申请(NDA)已经提交并获得受理。B001注射液用于治疗视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD),已完成130例全部受试者的入组,并完成主要终点分析。B007膜性肾病适应症II期临床、重症肌无力适应症II期临床、天疱疮适应症II期临床均完成全部受试者入组。参芪麝蓉丸III期临床试验已完成全部病例出组。SHPL-49注射液已启动III期临床试验。在创新药管线中,已有1项提交上市申请并获得受理,有6项处于临床III期阶段。公司工业制造覆盖化学和生物药品、现代中药和保健品、医疗器械等范围,聚焦免疫、精神神经、肿瘤、心血管、消化代谢及抗感染等疾病领域。公司在国内12个省市以及海外建有药品生产基地,常年生产约800个药品品规,30多种剂型。工业制造板块在集团总体战略的指引下,以质量为先、成本最优、绿色发展和智能制造为基本原则,以体系能力为驱动,以实现卓越运营和智能制造为目标,对工业制造全价值链进行全方位的转型升级。上海医药是国内第二大全国性医药流通企业和行业领先的进口药品服务平台。公司分销网络覆盖全国31个省、直辖市及自治区,其中通过控股子公司直接覆盖全国25个省、直辖市及自治区,覆盖各类医疗机构超过7万家。公司与国内外主要的药品制造商建立了战略合作关系,持续推进服务创新,通过提供现代物流、信息化服务、金融服务、全渠道整合营销服务等一体化的供应链服务与创新性服务解决方案,引领行业价值创新,逐步向“科技型健康服务企业”转型。公司积极推动国内药品及健康产品的供应链升级,以科技信息化手段,利用自身平台优势,加快推进资源协同,以新机制持续开展新服务、新品种、新市场拓展。在“互联网+”赋能创新服务领域,公司积极孵化“互联网+”医药商业科技平台。上药云健康深度融合“线上+线下”,全面发展益药生态圈,为创新药蓬勃发展提供有价值且可及的销售与服务网络。镁信健康致力于深度整合保险领域与医疗领域,打通“互联网+医+药+险”的生态闭环,为中国普惠型保险项目提供专业的配套服务支持,服务中国多层次医疗保障体系建设目标。
原料药和各种剂型(包括但不限于片剂、胶囊剂、气雾剂、免疫制剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、注射剂、搽剂、酊剂、栓剂)的医药产品(包括但不限于化学原料药、化学药制剂、中药材、中成药、中药饮片、生化药品、生物制品,麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品[与经营范围相适应]、疫苗)、保健品、医疗器械及相关产品的研发、制造和销售,医药装备制造、销售和工程安装、维修,仓储物流、海上、陆路、航空货运代理业务,实业投资、资产经营、提供国际经贸信息和咨询服务,自有房屋租赁,自营和代理各类药品及相关商品和技术的进出口业务。【依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。