最新价
95.85
-0.82%
总市值
428.4 亿
全市场 #485
流通市值
34.40 亿
市盈率(TTM)
147.46
全市场 #3,312
市净率
18.77
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 外资/QFII/陆股通 | 24.79% | 106.2 | 91 家 · 23,775 亿 |
| 2 | 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 9.43% | 40.39 | 9 家 · 409.7 亿 |
| 3 | 倪健 | 自然人(个人) | 6.49% | 27.80 | 1 家 · 27.80 亿 |
| 4 | 沈月雷 | 自然人(个人) | 5.91% | 25.32 | 1 家 · 25.32 亿 |
| 5 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司-招银成长柒号投资(深圳)合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 5.06% | 21.67 | 1 家 · 21.67 亿 |
| 6 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银成长拾玖号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 4.27% | 18.29 | 1 家 · 18.29 亿 |
| 7 | 国投创业投资管理有限公司-国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 4.25% | 18.21 | 2 家 · 22.88 亿 |
| 8 | 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 3.20% | 13.71 | 6 家 · 31.47 亿 |
| 9 | 北京百奥常盛科技发展中心(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 3.02% | 12.94 | 1 家 · 12.94 亿 |
| 10 | 上海百奥常青科技发展中心(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 2.78% | 11.91 | 1 家 · 11.91 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- HKSCC NOMINEES LIMITED
- 第一大股东持股
- 24.79%
- 前十大合计持股
- 69.20%
- 陆股通(北向)持股
- —