公司数量
47
地区总市值
3,533 亿
ROE中位(年报)
1.24%
平均市盈率(TTM)
187.80
平均股息率
1.77%
成分股 · 47 家
按市值排序
| # | 公司 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春高新000661深交所 | 生物制品 | 81.00 | +0.63% | 330.4 | 亏损 | 0.69% | 0.19% |
| 2 | 一汽解放000800深交所 | 商用车 | 6.50 | +0.31% | 319.9 | 40.25 | 2.73% | 0.69% |
| 3 | 吉林敖东000623深交所 | 中药Ⅱ | 18.37 | +0.38% | 219.7 | 8.00 | 8.03% | 2.67% |
| 4 | 电投绿能000875深交所 | 电力 | 5.45 | +0.18% | 197.7 | 119.18 | 3.03% | 1.05% |
| 5 | 东北证券000686深交所 | 证券Ⅱ | 8.11 | +0.12% | 189.8 | 11.44 | 7.39% | 3.08% |
| 6 | 通化东宝600867上交所 | 生物制品 | 8.37 | +0.36% | 163.9 | 13.26 | 18.36% | 3.58% |
| 7 | 通化金马000766深交所 | 化学制药 | 16.95 | +2.42% | 163.8 | 514.63 | 1.51% | — |
| 8 | 诺德股份600110上交所 | 电池 | 8.16 | +1.75% | 141.6 | 亏损 | -5.28% | — |
| 9 | 长白山603099上交所 | 旅游及景区 | 39.21 | +3.29% | 106.8 | 80.50 | 10.33% | 0.37% |
| 10 | 奥普光电002338深交所 | 军工电子Ⅱ | 39.96 | +0.20% | 95.90 | 98.05 | 5.90% | 0.18% |
| 11 | 奥来德688378上交所 | 光学光电子 | 35.58 | +7.01% | 93.02 | 73.27 | 4.22% | 0.56% |
| 12 | 吉林化纤000420深交所 | 化学纤维 | 3.77 | 0.00% | 92.70 | 222.25 | 0.52% | — |
| 13 | 华微电子600360上交所 | 半导体 | 9.32 | +3.10% | 89.50 | 50.90 | 5.07% | 0.59% |
| 14 | 吉林碳谷920077北交所 | 化学纤维 | 13.95 | +1.75% | 81.78 | 41.67 | 7.04% | 0.72% |
| 15 | 吉视传媒601929上交所 | 电视广播Ⅱ | 2.34 | +3.54% | 81.66 | 亏损 | -8.95% | — |
| 16 | 中钢国际000928深交所 | 专业工程 | 5.23 | +1.36% | 75.03 | 17.12 | 5.82% | 4.02% |
| 17 | 富奥股份000030深交所 | 汽车零部件 | 4.29 | +0.23% | 73.78 | 11.11 | 8.61% | 3.50% |
| 18 | 百克生物688276上交所 | 生物制品 | 14.91 | +1.77% | 61.68 | 亏损 | -6.41% | — |
| 19 | 启明信息002232深交所 | IT服务Ⅱ | 14.22 | +2.60% | 58.10 | 121.89 | 2.33% | 0.17% |
| 20 | 亚泰集团600881上交所 | 综合Ⅱ | 1.76 | +2.33% | 56.89 | 亏损 | -115.90% | — |
| 21 | 苏宁环球000718深交所 | 房地产开发 | 1.87 | +1.63% | 56.75 | 亏损 | 0.20% | 1.60% |
| 22 | 富维股份600742上交所 | 汽车零部件 | 7.57 | +0.26% | 56.25 | 12.55 | 5.42% | 6.87% |
| 23 | 吉林高速601518上交所 | 铁路公路 | 2.80 | 0.00% | 52.94 | 10.77 | 8.86% | 4.64% |
| 24 | 致远新能300985深交所 | 通用设备 | 28.07 | +3.35% | 52.35 | 亏损 | -4.63% | — |
| 25 | 泉阳泉600189上交所 | 饮料乳品 | 7.30 | +1.96% | 52.21 | 260.89 | 1.24% | — |
| 26 | 英利汽车601279上交所 | 汽车零部件 | 3.15 | +0.96% | 49.95 | 亏损 | -2.00% | — |
| 27 | *ST利源002501深交所 | 工业金属 | 1.25 | +1.63% | 44.38 | 亏损 | -68.09% | — |
| 28 | 长春燃气600333上交所 | 燃气Ⅱ | 5.77 | +0.87% | 35.14 | 303.41 | -0.46% | — |
| 29 | 中通国脉603559上交所 | 通信服务 | 8.49 | -2.64% | 34.07 | 亏损 | -17.50% | — |
| 30 | 金圆股份000546深交所 | 环境治理 | 4.36 | +1.63% | 33.91 | 亏损 | -6.27% | — |
| 31 | 亚联机械001395深交所 | 专用设备 | 28.36 | +2.75% | 32.16 | 13.07 | 16.60% | 2.71% |
| 32 | 吉大正元003029深交所 | 软件开发 | 16.55 | +2.22% | 32.04 | 亏损 | -10.45% | — |
| 33 | 中研股份688716上交所 | 塑料 | 26.09 | +7.50% | 31.75 | 2279.14 | 1.01% | 0.77% |
| 34 | 金冠股份300510深交所 | 电网设备 | 3.40 | +3.03% | 28.04 | 亏损 | -15.33% | — |
| 35 | 派斯林600215上交所 | 自动化设备 | 6.05 | +3.77% | 27.64 | 亏损 | -18.48% | — |
| 36 | 金浦钛业000545深交所 | 化学原料 | 2.48 | +1.22% | 24.47 | 亏损 | -49.40% | — |
| 37 | 益盛药业002566深交所 | 中药Ⅱ | 6.48 | -0.61% | 21.45 | 64.44 | 1.30% | 1.23% |
| 38 | 长春一东600148上交所 | 汽车零部件 | 14.70 | +1.45% | 20.80 | 126.07 | 2.43% | 0.27% |
| 39 | 吉大通信300597深交所 | 通信服务 | 7.24 | +2.55% | 19.73 | 亏损 | -8.71% | — |
| 40 | 皓宸医疗002622深交所 | 医疗服务 | 2.25 | +2.74% | 18.90 | 亏损 | -35.71% | — |
| 41 | ST迪瑞300396深交所 | 医疗器械 | 6.68 | +3.41% | 18.22 | 亏损 | -14.51% | — |
| 42 | 西点药业301130深交所 | 化学制药 | 23.00 | +3.42% | 17.59 | 77.20 | 2.42% | 0.62% |
| 43 | 研奥股份300923深交所 | 轨交设备Ⅱ | 21.50 | +4.88% | 16.90 | 53.29 | 2.91% | 2.08% |
| 44 | 亚联发展002316深交所 | 综合Ⅱ | 4.18 | +3.47% | 16.43 | 393.17 | 8.38% | — |
| 45 | 朱老六920726北交所 | 调味发酵品Ⅱ | 16.10 | +4.27% | 16.31 | 53.04 | 4.43% | 1.18% |
| 46 | 欧亚集团600697上交所 | 一般零售 | 10.22 | +2.10% | 16.26 | 亏损 | -2.26% | 0.98% |
| 47 | ST通葡600365上交所 | 非白酒 | 2.71 | +1.50% | 12.30 | 亏损 | -32.80% | — |
行业分布 Top 10
按本地区公司市值合计
地区重仓股东 Top 15
按在本地区持股市值合计
- 1中国第一汽车股份有限公司企业法人/产业资本198.9 亿1 家
- 2吉林省长白山开发建设(集团)有限…企业法人/产业资本62.16 亿1 家
- 3长春超达投资集团有限公司企业法人/产业资本61.76 亿1 家
- 4敦化市金诚实业有限责任公司企业法人/产业资本60.08 亿1 家
- 5国家电投集团吉林能源投资有限公司企业法人/产业资本58.55 亿1 家
- 6吉林亚泰(集团)股份有限公司企业法人/产业资本58.48 亿1 家
- 7东宝实业集团股份有限公司企业法人/产业资本51.85 亿1 家
- 8一汽奔腾汽车股份有限公司企业法人/产业资本50.99 亿1 家
- 9中国科学院长春光学精密机械与物理…企业法人/产业资本39.70 亿1 家
- 10开曼英利工业股份有限公司企业法人/产业资本39.41 亿1 家
- 11吉林市国兴新材料产业投资有限公司企业法人/产业资本37.93 亿1 家
- 12中钢资本控股有限公司企业法人/产业资本36.50 亿1 家
- 13于兰军自然人(个人)32.21 亿1 家
- 14一汽股权投资(天津)有限公司私募/创投(PE/VC)30.89 亿3 家
- 15香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通30.67 亿20 家