商用车
公司数量
13
行业总市值
2,926 亿
平均市盈率(TTM)
27.42
平均股息率
3.06%
成分股 · 13 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江淮汽车600418上交所 | 34.25 | -1.58% | 772.1 | 亏损 | — |
| 2 | 宇通客车600066上交所 | 29.99 | -8.65% | 664.0 | 12.16 | 8.34% |
| 3 | 一汽解放000800深交所 | 6.06 | -0.98% | 298.2 | 37.52 | 0.74% |
| 4 | 中国重汽000951深交所 | 22.48 | -1.27% | 262.8 | 14.52 | 3.68% |
| 5 | 福田汽车600166上交所 | 3.05 | -1.29% | 241.5 | 16.89 | — |
| 6 | 江铃汽车000550深交所 | 17.23 | -1.32% | 148.7 | 12.17 | 3.19% |
| 7 | 中集车辆301039深交所 | 7.86 | -1.13% | 147.3 | 16.70 | 2.67% |
| 8 | 东风股份600006上交所 | 5.93 | -2.79% | 118.6 | 亏损 | — |
| 9 | 金龙汽车600686上交所 | 12.65 | -8.27% | 90.71 | 15.87 | 1.82% |
| 10 | 汉马科技600375上交所 | 4.14 | -1.66% | 66.37 | 105.40 | — |
| 11 | 中通客车000957深交所 | 10.00 | -3.01% | 59.29 | 15.50 | 0.99% |
| 12 | 安凯客车000868深交所 | 3.76 | -2.08% | 35.33 | 亏损 | — |
| 13 | 曙光股份600303上交所 | 3.15 | -1.87% | 21.53 | 亏损 | — |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1郑州宇通集团有限公司企业法人/产业资本250.3 亿1 家
- 2安徽江淮汽车集团控股有限公司企业法人/产业资本211.2 亿1 家
- 3中国第一汽车股份有限公司企业法人/产业资本185.5 亿1 家
- 4中国重汽(香港)有限公司企业法人/产业资本134.0 亿1 家
- 5香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通104.1 亿11 家
- 6北京汽车集团有限公司企业法人/产业资本98.62 亿1 家
- 7东风汽车集团股份有限公司企业法人/产业资本65.23 亿1 家
- 8南昌市江铃投资有限公司企业法人/产业资本61.02 亿1 家
- 9中国国际海运集装箱(集团)股份有…企业法人/产业资本57.26 亿1 家
- 10FORD MOTOR COMPA…其他47.59 亿1 家
- 11一汽奔腾汽车股份有限公司企业法人/产业资本47.54 亿1 家
- 12中国国际海运集装箱(香港)有限公…企业法人/产业资本32.79 亿1 家
- 13福建省汽车工业集团有限公司企业法人/产业资本29.25 亿1 家
- 14猛狮客车有限公司企业法人/产业资本26.23 亿1 家
- 15中国人寿保险股份有限公司-传统-…保险资金21.03 亿2 家