持有公司数
7
全市场 #401
持股总市值
106.4 亿
全市场 #805
任第一大股东
1 家
全市场 #254
平均持股比例
8.76%
持仓明细 · 7 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
交通银行601328上交所 | 银行Ⅱ | 第10 | 0.75% | 54.74 | 7,299 |
富奥股份000030深交所 | 汽车零部件 | 第1 | 25.70% | 17.46 | 67.93 |
中国移动600941上交所 | 通信服务 | 第10 | 0.06% | 12.94 | 21,561 |
国信证券002736深交所 | 证券Ⅱ | 第10 | 0.89% | 8.69 | 976.0 |
富维股份600742上交所 | 汽车零部件 | 第2 | 14.94% | 8.53 | 57.07 |
长春一东600148上交所 | 汽车零部件 | 第2 | 16.58% | 3.43 | 20.70 |
豪森智能688529上交所 | 专用设备 | 第6 | 2.39% | 0.57 | 23.81 |
持仓行业分布
按持股市值
- 银行Ⅱ51.5%
- 汽车零部件27.7%
- 通信服务12.2%
- 证券Ⅱ8.2%
- 专用设备0.5%