股东国家队(汇金/证金/产业基金)
中央汇金资产管理有限责任公司
国家队(汇金/证金/产业基金)持有公司数
138
全市场 #10
持股总市值
1,654 亿
全市场 #37
任第一大股东
0 家
全市场 #5,160
平均持股比例
1.37%
持仓明细 · 138 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
中国平安601318上交所 | 保险Ⅱ | 第5 | 2.60% | 250.6 | 9,639 |
贵州茅台600519上交所 | 白酒Ⅱ | 第5 | 0.83% | 131.6 | 15,851 |
中国银行601988上交所 | 银行Ⅱ | 第5 | 0.56% | 106.5 | 19,011 |
农业银行601288上交所 | 银行Ⅱ | 第9 | 0.36% | 79.38 | 22,049 |
美的集团000333深交所 | 白色家电 | 第7 | 1.16% | 72.79 | 6,275 |
工商银行601398上交所 | 银行Ⅱ | 第8 | 0.28% | 72.15 | 25,768 |
中国神华601088上交所 | 煤炭开采 | 第5 | 0.50% | 53.16 | 10,632 |
中信证券600030上交所 | 证券Ⅱ | 第7 | 1.38% | 52.34 | 3,793 |
建设银行601939上交所 | 银行Ⅱ | 第10 | 0.19% | 49.85 | 26,239 |
立讯精密002475深交所 | 消费电子 | 第4 | 0.80% | 43.48 | 5,435 |
中国人寿601628上交所 | 保险Ⅱ | 第4 | 0.41% | 37.65 | 9,183 |
五粮液000858深交所 | 白酒Ⅱ | 第6 | 1.01% | 31.79 | 3,148 |
东方财富300059深交所 | 证券Ⅱ | 第7 | 0.96% | 28.46 | 2,965 |
中天科技600522上交所 | 通信设备 | 第4 | 1.79% | 28.14 | 1,572 |
中国建筑601668上交所 | 房屋建设Ⅱ | 第4 | 1.41% | 27.44 | 1,946 |
宁波银行002142深交所 | 银行Ⅱ | 第10 | 1.14% | 22.92 | 2,011 |
中国石油601857上交所 | 炼化及贸易 | 第9 | 0.11% | 21.44 | 19,492 |
海康威视002415深交所 | 计算机设备 | 第10 | 0.71% | 19.93 | 2,807 |
中信银行601998上交所 | 银行Ⅱ | 第6 | 0.48% | 19.58 | 4,079 |
国电南瑞600406上交所 | 电网设备 | 第6 | 0.95% | 18.16 | 1,912 |
中国中车601766上交所 | 轨交设备Ⅱ | 第6 | 1.04% | 16.83 | 1,619 |
中远海能600026上交所 | 航运港口 | 第6 | 1.66% | 16.07 | 968.4 |
新华保险601336上交所 | 保险Ⅱ | 第8 | 0.91% | 15.91 | 1,748 |
中兴通讯000063深交所 | 通信设备 | 第4 | 0.88% | 15.89 | 1,805 |
中国石化600028上交所 | 炼化及贸易 | 第8 | 0.26% | 15.15 | 5,829 |
海螺水泥600585上交所 | 水泥 | 第5 | 1.30% | 13.25 | 1,019 |
张江高科600895上交所 | 房地产开发 | 第2 | 2.59% | 13.16 | 508.1 |
隆基绿能601012上交所 | 光伏设备 | 第6 | 1.19% | 12.03 | 1,011 |
泸州老窖000568深交所 | 白酒Ⅱ | 第10 | 0.92% | 11.73 | 1,275 |
上汽集团600104上交所 | 乘用车 | 第6 | 0.86% | 11.69 | 1,359 |
三一重工600031上交所 | 工程机械 | 第7 | 0.70% | 11.68 | 1,668 |
中煤能源601898上交所 | 煤炭开采 | 第5 | 0.50% | 11.40 | 2,280 |
华夏银行600015上交所 | 银行Ⅱ | 第8 | 1.03% | 11.02 | 1,069 |
宝钢股份600019上交所 | 普钢 | 第6 | 0.87% | 10.84 | 1,246 |
国电电力600795上交所 | 电力 | 第5 | 1.17% | 10.77 | 920.3 |
中国中铁601390上交所 | 基础建设 | 第5 | 0.93% | 10.70 | 1,150 |
大秦铁路601006上交所 | 铁路公路 | 第6 | 0.99% | 10.09 | 1,019 |
保利发展600048上交所 | 房地产开发 | 第2 | 1.47% | 9.47 | 644.0 |
中国能建601868上交所 | 基础建设 | 第5 | 0.74% | 9.17 | 1,239 |
方正证券601901上交所 | 证券Ⅱ | 第6 | 1.65% | 8.87 | 537.6 |
中国铁建601186上交所 | 基础建设 | 第3 | 1.02% | 8.74 | 856.9 |
云南白药000538深交所 | 中药Ⅱ | 第8 | 0.93% | 8.06 | 867.2 |
双汇发展000895深交所 | 食品加工 | 第5 | 0.89% | 7.50 | 843.0 |
川投能源600674上交所 | 电力 | 第7 | 0.95% | 7.21 | 759.0 |
上海电力600021上交所 | 电力 | 第3 | 1.20% | 6.70 | 558.6 |
中国中免601888上交所 | 旅游零售Ⅱ | 第7 | 0.57% | 6.58 | 1,155 |
中国交建601800上交所 | 基础建设 | 第4 | 0.59% | 6.03 | 1,022 |
万科A000002深交所 | 房地产开发 | 第3 | 1.55% | 5.94 | 383.0 |
星网锐捷002396深交所 | 通信设备 | 第3 | 3.57% | 5.81 | 162.6 |
中国电建601669上交所 | 基础建设 | 第4 | 0.64% | 5.71 | 892.3 |
申能股份600642上交所 | 电力 | 第7 | 1.02% | 5.05 | 495.3 |
国元证券000728深交所 | 证券Ⅱ | 第9 | 1.56% | 4.74 | 304.2 |
信立泰002294深交所 | 化学制药 | 第5 | 1.26% | 4.51 | 357.7 |
上海机场600009上交所 | 航空机场 | 第5 | 0.76% | 4.42 | 582.0 |
长春高新000661深交所 | 生物制品 | 第5 | 1.58% | 4.39 | 277.8 |
深圳华强000062深交所 | 其他电子Ⅱ | 第5 | 1.25% | 4.28 | 342.7 |
华电国际600027上交所 | 电力 | 第6 | 0.66% | 4.17 | 631.7 |
华润江中600750上交所 | 中药Ⅱ | 第4 | 2.45% | 3.97 | 162.1 |
马钢股份600808上交所 | 普钢 | 第3 | 1.81% | 3.97 | 219.5 |
唐山港601000上交所 | 航运港口 | 第6 | 1.55% | 3.94 | 254.2 |
北方导航600435上交所 | 地面兵装Ⅱ | 第3 | 2.21% | 3.91 | 177.1 |
新大陆000997深交所 | 计算机设备 | 第3 | 1.83% | 3.75 | 204.7 |
兴蓉环境000598深交所 | 环境治理 | 第4 | 1.77% | 3.65 | 206.5 |
石基信息002153深交所 | 软件开发 | 第5 | 1.65% | 3.63 | 220.2 |
南京高科600064上交所 | 房地产开发 | 第2 | 2.67% | 3.40 | 127.2 |
东北证券000686深交所 | 证券Ⅱ | 第5 | 1.71% | 3.10 | 181.2 |
超声电子000823深交所 | 元件 | 第2 | 3.15% | 3.10 | 98.29 |
东方明珠600637上交所 | 电视广播Ⅱ | 第3 | 1.00% | 3.06 | 305.9 |
建投能源000600深交所 | 电力 | 第2 | 1.31% | 2.97 | 226.7 |
中山公用000685深交所 | 环境治理 | 第4 | 1.83% | 2.94 | 160.6 |
平煤股份601666上交所 | 煤炭开采 | 第6 | 1.29% | 2.94 | 227.7 |
中国医药600056上交所 | 医药商业 | 第4 | 2.04% | 2.90 | 142.0 |
滨江集团002244深交所 | 房地产开发 | 第10 | 0.91% | 2.75 | 302.1 |
山西证券002500深交所 | 证券Ⅱ | 第6 | 1.44% | 2.62 | 181.6 |
京能电力600578上交所 | 电力 | 第6 | 0.39% | 2.44 | 626.6 |
华北制药600812上交所 | 化学制药 | 第4 | 3.20% | 2.40 | 74.98 |
湖北能源000883深交所 | 电力 | 第9 | 0.65% | 2.38 | 366.7 |
长江传媒600757上交所 | 出版 | 第3 | 2.40% | 2.30 | 95.88 |
康缘药业600557上交所 | 中药Ⅱ | 第3 | 3.16% | 2.18 | 69.01 |
宁波港601018上交所 | 航运港口 | 第7 | 0.32% | 2.11 | 659.5 |
友阿股份002277深交所 | 一般零售 | 第2 | 2.21% | 2.08 | 94.11 |
浙数文化600633上交所 | 游戏Ⅱ | 第6 | 1.38% | 2.05 | 148.4 |
歌华有线600037上交所 | 电视广播Ⅱ | 第3 | 2.15% | 2.05 | 95.20 |
软控股份002073深交所 | 专用设备 | 第2 | 3.25% | 1.87 | 57.47 |
深圳燃气601139上交所 | 燃气Ⅱ | 第7 | 0.95% | 1.78 | 187.0 |
现代投资000900深交所 | 铁路公路 | 第4 | 3.11% | 1.77 | 56.92 |
华发股份600325上交所 | 房地产开发 | 第3 | 2.36% | 1.76 | 74.58 |
泰达股份000652深交所 | 综合Ⅱ | 第2 | 3.32% | 1.73 | 52.10 |
联化科技002250深交所 | 农化制品 | 第7 | 1.34% | 1.70 | 126.5 |
鞍钢股份000898深交所 | 普钢 | 第4 | 0.89% | 1.68 | 189.3 |
海欣股份600851上交所 | 化学制药 | 第9 | 1.87% | 1.67 | 89.20 |
佛山照明000541深交所 | 照明设备Ⅱ | 第5 | 2.16% | 1.66 | 76.79 |
大悦城000031深交所 | 房地产开发 | 第4 | 1.50% | 1.65 | 109.7 |
大商股份600694上交所 | 一般零售 | 第3 | 3.00% | 1.64 | 54.55 |
日照港600017上交所 | 航运港口 | 第4 | 1.84% | 1.56 | 84.89 |
天津港600717上交所 | 航运港口 | 第3 | 1.22% | 1.56 | 127.6 |
兰生股份600826上交所 | 专业服务 | 第3 | 2.42% | 1.56 | 64.29 |
富奥股份000030深交所 | 汽车零部件 | 第6 | 1.99% | 1.54 | 77.56 |
首开股份600376上交所 | 房地产开发 | 第6 | 1.49% | 1.51 | 101.1 |
陕国投A000563深交所 | 多元金融 | 第5 | 1.00% | 1.50 | 149.8 |
金融街000402深交所 | 房地产开发 | 第4 | 1.73% | 1.49 | 86.38 |
瑞泰科技002066深交所 | 装修建材 | 第2 | 2.62% | 1.46 | 55.72 |
广日股份600894上交所 | 专用设备 | 第3 | 1.91% | 1.45 | 75.80 |
浙江东方600120上交所 | 多元金融 | 第4 | 0.88% | 1.42 | 161.9 |
陆家嘴600663上交所 | 房地产开发 | 第8 | 0.39% | 1.39 | 355.5 |
深振业A000006深交所 | 房地产开发 | 第3 | 1.19% | 1.35 | 113.4 |
上海建工600170上交所 | 房屋建设Ⅱ | 第7 | 0.59% | 1.30 | 220.4 |
陕天然气002267深交所 | 燃气Ⅱ | 第4 | 1.42% | 1.17 | 82.74 |
鲁泰A000726深交所 | 纺织制造 | 第3 | 2.43% | 1.17 | 48.15 |
农产品000061深交所 | 一般零售 | 第8 | 0.93% | 1.15 | 123.5 |
浦东建设600284上交所 | 基础建设 | 第3 | 2.04% | 1.12 | 55.01 |
依顿电子603328上交所 | 元件 | 第4 | 0.86% | 1.12 | 130.5 |
重庆水务601158上交所 | 环境治理 | 第3 | 0.55% | 1.12 | 203.5 |
中恒集团600252上交所 | 中药Ⅱ | 第3 | 1.56% | 1.11 | 71.33 |
顺发恒能000631深交所 | 电力 | 第4 | 1.39% | 1.08 | 77.74 |
苏州高新600736上交所 | 房地产开发 | 第3 | 1.30% | 1.06 | 81.63 |
七匹狼002029深交所 | 服装家纺 | 第5 | 1.81% | 1.05 | 58.02 |
昆药集团600422上交所 | 中药Ⅱ | 第3 | 1.56% | 1.02 | 65.63 |
阳光照明600261上交所 | 照明设备Ⅱ | 第4 | 2.26% | 1.02 | 45.26 |
九阳股份002242深交所 | 小家电 | 第4 | 1.47% | 0.97 | 66.00 |
合百集团000417深交所 | 一般零售 | 第3 | 1.58% | 0.96 | 60.68 |
中储股份600787上交所 | 物流 | 第3 | 0.95% | 0.96 | 100.7 |
永安药业002365深交所 | 化学制药 | 第3 | 2.58% | 0.87 | 33.89 |
皖新传媒601801上交所 | 出版 | 第3 | 0.80% | 0.87 | 108.7 |
重百集团600729上交所 | 一般零售 | 第5 | 0.99% | 0.84 | 85.10 |
信达地产600657上交所 | 房地产开发 | 第4 | 1.05% | 0.83 | 78.71 |
达安基因002030深交所 | 医疗器械 | 第5 | 0.91% | 0.79 | 86.31 |
新世界600628上交所 | 一般零售 | 第6 | 1.97% | 0.79 | 39.85 |
创业环保600874上交所 | 环境治理 | 第3 | 0.88% | 0.78 | 88.73 |
同大股份300321深交所 | 化学制品 | 第6 | 1.79% | 0.71 | 39.52 |
通宝能源600780上交所 | 电力 | 第5 | 0.77% | 0.67 | 86.56 |
云南能投002053深交所 | 电力 | 第7 | 0.57% | 0.64 | 112.0 |
嘉事堂002462深交所 | 医药商业 | 第6 | 1.50% | 0.59 | 39.53 |
濮耐股份002225深交所 | 装修建材 | 第8 | 1.29% | 0.57 | 43.94 |
ST文峰601010上交所 | 一般零售 | 第3 | 1.19% | 0.38 | 31.79 |
黑牡丹600510上交所 | 房地产开发 | 第8 | 0.42% | 0.35 | 83.90 |
海洋王002724深交所 | 照明设备Ⅱ | 第5 | 0.73% | 0.31 | 41.97 |
ST迪瑞300396深交所 | 医疗器械 | 第6 | 1.00% | 0.21 | 20.62 |
持仓行业分布
按持股市值
- 银行Ⅱ21.9%
- 保险Ⅱ18.4%
- 白酒Ⅱ10.6%
- 证券Ⅱ6.1%
- 白色家电4.4%
- 煤炭开采4.1%
- 通信设备3.0%
- 房地产开发2.8%
- 电力2.7%
- 其他26.2%