最新价
96.35
+10.00%
总市值
819.5 亿
全市场 #252
流通市值
790.5 亿
市盈率(TTM)
119.71
全市场 #3,116
市净率
12.75
股息率
0.27%
全市场 #3,061
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省经济建设投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 15.78% | 129.3 | 1 家 · 129.3 亿 |
| 2 | 億威投資有限公司 | 企业法人/产业资本 | 11.81% | 96.78 | 1 家 · 96.78 亿 |
| 3 | 朱祥 | 自然人(个人) | 7.13% | 58.43 | 3 家 · 66.00 亿 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 4.18% | 34.25 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 5 | 陈卫东 | 自然人(个人) | 2.30% | 18.85 | 3 家 · 20.76 亿 |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险资金 | 1.26% | 10.33 | 134 家 · 1,973 亿 |
| 7 | 陆军 | 自然人(个人) | 0.93% | 7.62 | 2 家 · 17.10 亿 |
| 8 | 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金 | 0.83% | 6.80 | 7 家 · 16.53 亿 |
| 9 | 徐永华 | 自然人(个人) | 0.70% | 5.74 | 1 家 · 5.74 亿 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 保险资金 | 0.63% | 5.16 | 31 家 · 110.8 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 浙江省经济建设投资有限公司
- 第一大股东持股
- 15.78%
- 前十大合计持股
- 45.55%
- 陆股通(北向)持股
- 4.18%