家居用品
公司数量
76
行业总市值
4,245 亿
ROE中位(年报)
3.63%
平均市盈率(TTM)
62.36
平均股息率
2.39%
成分股 · 76 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公牛集团603195上交所 | 37.32 | -0.11% | 673.0 | 16.17 | 24.91% | 5.10% |
| 2 | 顾家家居603816上交所 | 24.10 | +3.88% | 223.1 | 13.62 | 17.68% | 5.28% |
| 3 | 马可波罗001386深交所 | 15.51 | +4.94% | 185.3 | 18.78 | 11.49% | 4.06% |
| 4 | 欧派家居603833上交所 | 29.87 | +0.30% | 180.9 | 12.74 | 10.56% | 8.32% |
| 5 | 悍高集团001221深交所 | 32.26 | +1.64% | 129.0 | 17.67 | 30.60% | 1.67% |
| 6 | 亚振家居603389上交所 | 41.62 | -0.22% | 109.4 | 亏损 | -25.25% | — |
| 7 | 共创草坪605099上交所 | 26.46 | +1.34% | 106.6 | 15.20 | 22.77% | 3.17% |
| 8 | 松霖科技603992上交所 | 22.67 | +10.00% | 100.4 | 37.62 | 6.30% | 2.64% |
| 9 | 匠心家居301061深交所 | 35.09 | +0.43% | 100.3 | 13.68 | 21.96% | 2.52% |
| 10 | 菲林格尔603226上交所 | 24.26 | +10.02% | 86.24 | 亏损 | -8.71% | — |
| 11 | 致欧科技301376深交所 | 20.93 | +1.80% | 84.24 | 21.53 | 10.06% | 1.94% |
| 12 | 德尔未来002631深交所 | 9.89 | +6.92% | 78.85 | 亏损 | -10.29% | — |
| 13 | 慕思股份001323深交所 | 18.09 | +0.06% | 78.71 | 21.66 | 11.83% | 5.50% |
| 14 | 索菲亚002572深交所 | 7.50 | +4.31% | 72.23 | 18.54 | 12.27% | 11.13% |
| 15 | 箭牌家居001322深交所 | 6.24 | +1.79% | 60.25 | 亏损 | 0.94% | 0.64% |
| 16 | 华瓷股份001216深交所 | 20.50 | -10.01% | 59.85 | 34.54 | 12.35% | 1.70% |
| 17 | 浙江永强002489深交所 | 2.60 | +1.17% | 56.39 | 亏损 | 10.87% | 2.33% |
| 18 | 东鹏控股003012深交所 | 4.43 | +0.23% | 51.25 | 31.72 | 4.64% | 5.48% |
| 19 | 英科再生688087上交所 | 26.36 | +1.42% | 50.91 | 17.35 | 10.66% | 0.84% |
| 20 | 富岭股份001356深交所 | 8.49 | -0.70% | 50.03 | 74.08 | 4.66% | 0.37% |
| 21 | 好太太603848上交所 | 12.40 | +1.64% | 49.90 | 22.99 | 8.16% | 1.64% |
| 22 | ST美克600337上交所 | 3.42 | 0.00% | 49.15 | 亏损 | -124.97% | — |
| 23 | 建霖家居603408上交所 | 10.59 | +1.05% | 47.40 | 11.61 | 13.00% | 6.11% |
| 24 | 天振股份301356深交所 | 21.37 | +0.33% | 46.49 | 48.62 | 2.84% | 0.86% |
| 25 | 四通股份603838上交所 | 14.42 | +1.34% | 46.15 | 亏损 | -8.72% | — |
| 26 | 爱丽家居603221上交所 | 18.77 | +1.96% | 45.47 | 亏损 | 1.08% | 0.16% |
| 27 | 梦天家居603216上交所 | 19.44 | -0.87% | 43.29 | 226.53 | 3.63% | 1.02% |
| 28 | 嘉益股份301004深交所 | 29.23 | +0.17% | 42.62 | 14.07 | 23.03% | 2.68% |
| 29 | 家联科技301193深交所 | 17.49 | +2.22% | 42.13 | 亏损 | -4.61% | — |
| 30 | 顶固集创300749深交所 | 20.03 | +4.76% | 41.10 | 37.87 | 1.60% | — |
| 31 | 张小泉301055深交所 | 26.15 | +1.44% | 40.79 | 81.82 | 8.45% | 1.16% |
| 32 | 王力安防605268上交所 | 9.11 | +0.89% | 40.13 | 31.59 | 7.41% | 2.77% |
| 33 | 麒盛科技603610上交所 | 10.92 | +2.73% | 38.55 | 亏损 | 3.40% | 1.32% |
| 34 | 恒林股份603661上交所 | 27.67 | +0.44% | 38.48 | 37.05 | 4.45% | 1.31% |
| 35 | 德力股份002571深交所 | 9.62 | +0.63% | 37.71 | 亏损 | -27.58% | — |
| 36 | 蒙娜丽莎002918深交所 | 9.14 | +1.67% | 37.37 | 34.79 | 1.56% | 0.89% |
| 37 | 茶花股份603615上交所 | 15.34 | +1.46% | 37.10 | 483.11 | 0.56% | 0.13% |
| 38 | 森鹰窗业301227深交所 | 28.20 | +0.71% | 37.07 | 亏损 | -2.93% | — |
| 39 | 永艺股份603600上交所 | 11.10 | +1.93% | 36.68 | 13.79 | 10.30% | 4.59% |
| 40 | 好莱客603898上交所 | 12.05 | -0.17% | 36.18 | 亏损 | 0.48% | 0.36% |
| 41 | 乐歌股份300729深交所 | 10.57 | +1.05% | 36.11 | 23.78 | 7.04% | 2.87% |
| 42 | 恒鑫生活301501深交所 | 24.41 | +0.21% | 36.10 | 22.49 | 12.27% | 1.44% |
| 43 | 皮阿诺002853深交所 | 19.06 | +1.93% | 34.86 | 亏损 | -4.20% | — |
| 44 | 天安新材603725上交所 | 11.42 | +3.91% | 34.81 | 68.35 | 13.98% | 1.08% |
| 45 | 悦心健康002162深交所 | 3.65 | +0.83% | 33.57 | 446.24 | 0.82% | — |
| 46 | 梦百合603313上交所 | 5.79 | +0.17% | 33.04 | 亏损 | -0.28% | — |
| 47 | 哈尔斯002615深交所 | 5.61 | +0.18% | 31.41 | 60.54 | 4.12% | — |
| 48 | 帝欧水华002798深交所 | 5.33 | +0.19% | 31.33 | 亏损 | -33.31% | — |
| 49 | 青岛金王002094深交所 | 4.50 | +1.12% | 31.09 | 亏损 | 1.45% | — |
| 50 | ST喜临门603008上交所 | 8.24 | -2.60% | 30.35 | 亏损 | 6.51% | — |
| 51 | 双枪科技001211深交所 | 29.90 | -0.96% | 29.90 | 亏损 | 0.28% | — |
| 52 | 大亚圣象000910深交所 | 5.18 | +0.58% | 28.36 | 亏损 | 0.20% | 3.69% |
| 53 | 玉马科技300993深交所 | 8.86 | +0.91% | 27.30 | 22.83 | 9.92% | 2.24% |
| 54 | 海鸥住工002084深交所 | 4.22 | -0.47% | 27.26 | 亏损 | -8.40% | — |
| 55 | 美新科技301588深交所 | 21.86 | +2.48% | 26.49 | 84.20 | 3.29% | 0.24% |
| 56 | 曲美家居603818上交所 | 3.82 | -1.29% | 26.23 | 亏损 | -7.15% | — |
| 57 | 艾芬达301575深交所 | 21.50 | +0.75% | 26.09 | 23.90 | 8.28% | 1.34% |
| 58 | 西大门605155上交所 | 13.25 | +0.68% | 25.24 | 24.58 | 8.54% | 1.53% |
| 59 | 丰林集团601996上交所 | 2.25 | -0.44% | 25.22 | 亏损 | -5.05% | — |
| 60 | 志邦家居603801上交所 | 5.79 | +0.35% | 25.15 | 亏损 | 6.04% | 6.77% |
| 61 | 瑞尔特002790深交所 | 5.94 | +3.30% | 24.82 | 亏损 | 0.88% | 0.26% |
| 62 | 尚品宅配300616深交所 | 11.04 | -2.39% | 24.79 | 亏损 | -8.91% | 1.64% |
| 63 | 金牌家居603180上交所 | 15.01 | +1.62% | 23.15 | 亏损 | 0.78% | 0.67% |
| 64 | 我乐家居603326上交所 | 6.70 | +0.60% | 21.38 | 16.19 | 14.65% | 3.75% |
| 65 | 趣睡科技301336深交所 | 38.79 | +1.78% | 20.13 | 81.26 | 3.71% | 0.50% |
| 66 | 惠达卫浴603385上交所 | 5.19 | +2.77% | 19.76 | 亏损 | -5.18% | — |
| 67 | 中源家居603709上交所 | 11.00 | +1.38% | 17.96 | 亏损 | -5.47% | 0.57% |
| 68 | 雅艺科技301113深交所 | 15.16 | +2.16% | 17.93 | 214.81 | 1.08% | 1.18% |
| 69 | 江山欧派603208上交所 | 10.14 | +3.26% | 17.83 | 亏损 | -16.27% | — |
| 70 | 海象新材003011深交所 | 16.99 | +1.61% | 17.44 | 24.28 | 7.01% | 1.78% |
| 71 | 德艺文创300640深交所 | 5.30 | +2.32% | 16.48 | 亏损 | 1.60% | 0.48% |
| 72 | *ST华鹏603021上交所 | 4.05 | +2.02% | 12.96 | 亏损 | — | — |
| 73 | *ST联翔603272上交所 | 11.95 | 0.00% | 12.38 | 亏损 | -2.05% | — |
| 74 | 龙竹科技920445北交所 | 6.43 | +0.94% | 9.53 | 55.02 | 7.02% | 2.32% |
| 75 | 泰鹏智能920132北交所 | 8.24 | +2.23% | 8.87 | 41.88 | 7.23% | 0.95% |
| 76 | 美之高920765北交所 | 9.88 | +2.07% | 8.59 | 亏损 | -2.36% | 1.24% |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1宁波良机实业有限公司企业法人/产业资本363.2 亿1 家
- 2姚良松自然人(个人)119.8 亿1 家
- 3阮立平自然人(个人)108.8 亿1 家
- 4广东美盈实业投资有限公司企业法人/产业资本107.4 亿1 家
- 5广东悍高管理集团有限公司企业法人/产业资本83.40 亿1 家
- 6阮学平自然人(个人)81.84 亿1 家
- 7宁波盈峰睿和投资管理有限公司私募/创投(PE/VC)66.05 亿2 家
- 8王强翔自然人(个人)58.19 亿1 家
- 9吴涛自然人(个人)49.21 亿1 家
- 10李小勤自然人(个人)42.99 亿1 家
- 11宋川自然人(个人)42.13 亿1 家
- 12沈汉标自然人(个人)41.84 亿2 家
- 13香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通39.96 亿23 家
- 14德尔集团有限公司企业法人/产业资本35.29 亿1 家
- 15台州臻隆智能科技有限公司企业法人/产业资本30.97 亿1 家