十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市乐华恒业实业投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 49.63% | 29.81 | 1 家 · 29.81 亿 |
| 2 | 谢岳荣 | 自然人(个人) | 21.51% | 12.92 | 1 家 · 12.92 亿 |
| 3 | 佛山市霍陈贸易有限公司 | 企业法人/产业资本 | 8.27% | 4.97 | 1 家 · 4.97 亿 |
| 4 | 霍少容 | 自然人(个人) | 3.31% | 1.99 | 1 家 · 1.99 亿 |
| 5 | 珠海岙恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 2.51% | 1.51 | 1 家 · 1.51 亿 |
| 6 | 共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.11% | 0.67 | 1 家 · 0.67 亿 |
| 7 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.69% | 0.41 | 15 家 · 56.29 亿 |
| 8 | 西藏红星喜兆企业管理有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.43% | 0.26 | 1 家 · 0.26 亿 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.33% | 0.20 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 10 | 佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 0.20% | 0.12 | 2 家 · 1.04 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 佛山市乐华恒业实业投资有限公司
- 第一大股东持股
- 49.63%
- 前十大合计持股
- 87.99%
- 陆股通(北向)持股
- 0.33%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 49 家 · 参股/联营 1 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 49 家 | ||||
| 1 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -1593.10万元 |
| 2 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | 744.40万元 |
| 3 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 3844.33万元 |
| 4 | 景德镇乐华陶瓷洁具有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 3777.50万元 |
| 5 | 德州市乐华陶瓷洁具有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -535.67万元 |
| 6 | 深圳箭牌智能家居有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1215.78万元 |
| 7 | 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -1860.50万元 |
| 8 | 肇庆乐华电子厨卫有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 佛山市法恩安华卫浴有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | -2059.83万元 |
| 10 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -1251.30万元 |
| 11 | 佛山市法恩莎卫浴有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 12 | 广东乐华智能卫浴有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 742.87万元 |
| 13 | 景德镇市乐景高科金属制品有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 14 | 韶关市乐华陶瓷洁具有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1210.14万元 |
| 15 | 上海法恩宏辉智能家居有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 16 | 广东乐华住工贸易有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 17 | 广东乐华恒业家居售后服务有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 18 | 广东乐华恒业电子商务有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -5283.32万元 |
| 19 | 应城乐华厨卫有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 896.47万元 |
| 20 | 肇庆乐华恒业五金制品有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1428.64万元 |
| 21 | 佛山金箭酒店管理有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 22 | 广东箭牌电子商务有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 23 | 长沙箭牌电子商务有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 24 | 佛山市乐华恒业包装材料有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 25 | 佛山市安华恒基卫浴有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 26 | 佛山市安华晟升陶瓷有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 27 | 佛山市沃珑贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | -453.17万元 |
| 28 | 景德镇法恩陶瓷洁具有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 29 | 武汉市生益电子商务有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 30 | 泉州精锐星辰电子商务有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 31 | 肇庆乐华家居用品有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 32 | 佛山市箭牌信息科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 33 | 广州高托洋贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 34 | 昆明精锐汇益贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 35 | 福州仓山精锐电子商务有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 36 | 佛山市宝恒至详贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 37 | 南京泰翔平进贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 38 | 厦门润宝华宇贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 39 | 天津兴瑞泰润贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 40 | 天津天恩汇益贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 41 | 天津星辰汇益贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 42 | 天津生益兴瑞贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 43 | 杭州宝恒至祥贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 44 | 武汉市泰翔平进贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 45 | 西安泰翔平进贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 46 | 韶关宝恒至祥贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 47 | 吉隆家居有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 48 | PT.ARROW HOME PRODUCTS INDONESIA | 控股子公司 | 60.00% | — |
| 49 | 佛山乐华世邦板材有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | -432.37万元 |
| 参股 · 联营 · 合营 · 1 家 | ||||
| 1 | 南雄市佛燃能源有限公司 | 联营企业 | 25.00% | — |
公司简介
董事长 谢岳荣 · 员工 13,313 人 · 注册资本 9.67 亿
箭牌家居集团股份有限公司(曾用名乐华家居集团)总部位于广东佛山。秉承“持续改善人们的智慧家居生活品质”的企业使命,坚持科技创新和理念,不断开发满足和超越客户需求的产品和服务;追求客户极致体验,保持质量、服务、成本、性能、环保等方面的持续领先,引领中国智慧家居行业发展;通过实施全球化、智能化、物联化打造智慧家居集团,运用多品牌多品类协同,打造智慧家居全产业链;为客户提供高品质的智慧家居整体解决方案,向“成为国际一流的智慧家居整体解决方案提供商”的愿景迈进。旗下拥有ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华三大品牌;中国区域布有十大生产制造基地(2个在建),在中国市场拥有10000多家销售网点,产品远销全球多个国家和地区,是国内具有实力和影响力的综合性智慧大家居企业集团。2019年ARROW箭牌正式被授牌成为“2020阿联酋迪拜世博会中国馆指定陶瓷洁具供应商”。这也是继2015年米兰世博会ARROW箭牌被选中为世博会中国馆指定卫浴、瓷砖品牌后,再次被中国馆选中。ARROW箭牌家居集团致力以创新力量打造具有国际竞争力和影响力的综合性大家居企业集团,将以中国智造担当的决心,向世界展示中国智造的力量,助力人们实现更美好的生活。
一般项目:家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家具安装和维修服务;家居用品制造;家居用品销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;金属制日用品制造;阀门和旋塞研发;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品销售;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;制镜及类似品加工;玻璃制造;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;日用家电零售;日用电器修理;电子产品销售;照明器具制造;照明器具销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;灯具销售;风机、风扇制造;风机、风扇销售;专业设计服务;货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械销售;软件开发、软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)