最新价
12.05
-0.17%
总市值
36.18 亿
全市场 #3,826
ROE(加权·年报)
0.48%
全市场 #4,033
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
1.21
股息率
0.36%
全市场 #2,975
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈汉标胡润 #860 | 自然人(个人) | 41.13% | 14.88 | 2 家 · 41.84 亿 |
| 2 | 王妙玉胡润 #860 | 自然人(个人) | 25.94% | 9.38 | 2 家 · 23.79 亿 |
| 3 | 广州好莱客创意家居股份有限公司-2023年员工持股计划 | 企业法人/产业资本 | 3.57% | 1.29 | 1 家 · 1.29 亿 |
| 4 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.51% | 0.55 | 17 家 · 44.46 亿 |
| 5 | 郭良如 | 自然人(个人) | 0.91% | 0.33 | 1 家 · 0.33 亿 |
| 6 | 蔡楚芳 | 自然人(个人) | 0.70% | 0.25 | 1 家 · 0.25 亿 |
| 7 | 深圳市财富自由投资管理有限公司-财富自由启航一号私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 0.31% | 0.11 | 1 家 · 0.11 亿 |
| 8 | 深圳市财富自由投资管理有限公司-财富自由成长私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 0.29% | 0.10 | 1 家 · 0.10 亿 |
| 9 | 西安高新区创业中小企业服务有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.28% | 0.10 | 1 家 · 0.10 亿 |
| 10 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 券商/资管 | 0.26% | 0.09 | 172 家 · 54.29 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 沈汉标
- 第一大股东持股
- 41.13%
- 前十大合计持股
- 74.90%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2026-06-30 · 控股子公司 15 家 · 参股/联营 1 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 15 家 | ||||
| 1 | 湖北好莱客创意家居有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 29.86万元 |
| 2 | 广州从化好莱客家居有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -365.05万元 |
| 3 | 惠州好莱客集成家居有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -617.86万元 |
| 4 | 好莱客投资有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 杭州好莱客家居用品有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 广州莱觅科技投资有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 湖北德意莎门窗有限责任公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 广州好莱客集成家居有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -2610.22万元 |
| 9 | 宁德好莱客创意家居有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 广州好莱客家具安装服务有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 武汉好莱客家居用品有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 12 | 苏州好莱客工程服务有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 13 | 青岛创领未莱创业投资合伙企业(有限合伙) | 控股子公司 | 99.00% | — |
| 14 | 广东智觅量变机器人有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | — |
| 15 | 广州合觅科技有限公司 | 控股子公司 | 50.00% | -350.89万元 |
| 参股 · 联营 · 合营 · 1 家 | ||||
| 1 | 广东好好置业投资有限公司 | 联营企业 | 30.00% | -24.01万元 |
公司简介
董事长 沈汉标 · 员工 2,695 人 · 注册资本 3.00 亿
广州好莱客创意家居股份有限公司(股票代码:603898),专业专注于全屋定制领域,全面布局“全屋定制、橱柜、木门、护墙、宅配、电器百货”多品类齐头并进的全屋套系产品,致力为消费者提供全屋原态定制整体解决方案,打造健康、舒适、高品质的现代家居生活方式。
经营范围
家具制造;家具销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家居用品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;家具安装和维修服务;专业设计服务;平面设计;广告设计、代理;图文设计制作;室内空气污染治理;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;日用家电零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;门窗销售;门窗制造加工;金属门窗工程施工;木材销售;木材加工;藤制品制造;藤制品销售;竹制品制造;竹制品销售;灯具销售;地板销售;林业产品销售;皮革制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;销售代理;国内贸易代理;建筑用木料及木材组件加工;楼梯制造;软件开发;软件销售;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;货物进出口。