最新价
11.99
-2.12%
总市值
46.99 亿
全市场 #3,512
流通市值
35.77 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
5.91
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施卫东 | 自然人(个人) | 31.68% | 14.89 | 1 家 · 14.89 亿 |
| 2 | 杭州锦江集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 10.56% | 4.96 | 1 家 · 4.96 亿 |
| 3 | 新余德尚投资管理有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 5.00% | 2.35 | 1 家 · 2.35 亿 |
| 4 | 高盛国际-自有资金 | 外资/QFII/陆股通 | 0.94% | 0.44 | 339 家 · 108.8 亿 |
| 5 | 程子春 | 自然人(个人) | 0.84% | 0.39 | 1 家 · 0.39 亿 |
| 6 | 黄雯雯 | 自然人(个人) | 0.64% | 0.30 | 1 家 · 0.30 亿 |
| 7 | 廖洋 | 自然人(个人) | 0.55% | 0.26 | 1 家 · 0.26 亿 |
| 8 | 陈梅芝 | 自然人(个人) | 0.51% | 0.24 | 1 家 · 0.24 亿 |
| 9 | 广发资产管理(香港)有限公司-绝对收益组合-04-R | 私募/创投(PE/VC) | 0.49% | 0.23 | 7 家 · 3.10 亿 |
| 10 | 张涛 | 自然人(个人) | 0.49% | 0.23 | 7 家 · 3.91 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 施卫东
- 第一大股东持股
- 31.68%
- 前十大合计持股
- 51.70%
- 陆股通(北向)持股
- —