股东外资/QFII/陆股通
HKSCC NOMINEES LIMITED
外资/QFII/陆股通持有公司数
91
全市场 #14
持股总市值
2.38 万亿
全市场 #4
任第一大股东
25 家
全市场 #1
平均持股比例
19.40%
持仓明细 · 91 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
中芯国际688981上交所 | 半导体 | 第1 | 56.29% | 6,084 | 10,809 |
比亚迪002594深交所 | 乘用车 | 第1 | 40.38% | 3,440 | 8,519 |
中国神华601088上交所 | 煤炭开采 | 第2 | 15.88% | 1,688 | 10,632 |
中煤能源601898上交所 | 煤炭开采 | 第2 | 29.88% | 681.4 | 2,280 |
洛阳钼业603993上交所 | 工业金属 | 第3 | 16.84% | 675.2 | 4,009 |
宁德时代300750深交所 | 电池 | 第6 | 3.42% | 645.9 | 18,886 |
龙源电力001289深交所 | 电力 | 第2 | 39.63% | 639.7 | 1,614 |
美的集团000333深交所 | 白色家电 | 第3 | 8.56% | 537.1 | 6,275 |
大唐发电601991上交所 | 电力 | 第2 | 32.91% | 536.6 | 1,630 |
药明康德603259上交所 | 医疗服务 | 第1 | 17.11% | 493.8 | 2,887 |
海尔智家600690上交所 | 白色家电 | 第1 | 24.66% | 470.8 | 1,909 |
长城汽车601633上交所 | 乘用车 | 第2 | 26.94% | 383.9 | 1,425 |
赣锋锂业002460深交所 | 能源金属 | 第1 | 23.04% | 322.6 | 1,400 |
福耀玻璃600660上交所 | 汽车零部件 | 第1 | 22.83% | 318.8 | 1,396 |
时代电气688187上交所 | 轨交设备Ⅱ | 第2 | 35.92% | 281.5 | 783.7 |
中国能建601868上交所 | 基础建设 | 第2 | 20.82% | 257.9 | 1,239 |
中国中车601766上交所 | 轨交设备Ⅱ | 第2 | 15.19% | 245.9 | 1,619 |
上海电气601727上交所 | 其他电源设备Ⅱ | 第2 | 18.79% | 232.4 | 1,237 |
中远海能600026上交所 | 航运港口 | 第2 | 23.60% | 228.5 | 968.4 |
三花智控002050深交所 | 家电零部件Ⅱ | 第3 | 11.32% | 223.9 | 1,978 |
诺诚健华688428上交所 | 化学制药 | 第1 | 57.42% | 220.9 | 384.7 |
荣昌生物688331上交所 | 生物制品 | 第1 | 36.95% | 220.5 | 596.8 |
澜起科技688008上交所 | 半导体 | 第2 | 6.20% | 196.8 | 3,174 |
中国中铁601390上交所 | 基础建设 | 第2 | 16.25% | 186.9 | 1,150 |
中国东航600115上交所 | 航空机场 | 第2 | 20.79% | 182.3 | 876.9 |
兆易创新603986上交所 | 半导体 | 第3 | 4.74% | 175.9 | 3,711 |
大族数控301200深交所 | 专用设备 | 第2 | 12.00% | 175.3 | 1,461 |
新天绿能600956上交所 | 电力 | 第2 | 40.69% | 172.8 | 424.6 |
广汽集团601238上交所 | 乘用车 | 第2 | 27.56% | 170.6 | 619.0 |
剑桥科技603083上交所 | 通信设备 | 第1 | 21.85% | 164.3 | 751.9 |
中船防务600685上交所 | 航海装备Ⅱ | 第1 | 41.74% | 163.1 | 390.7 |
上海医药601607上交所 | 医药商业 | 第1 | 24.76% | 147.8 | 597.0 |
天齐锂业002466深交所 | 能源金属 | 第2 | 13.43% | 136.8 | 1,019 |
蓝思科技300433深交所 | 消费电子 | 第2 | 5.71% | 131.5 | 2,304 |
中国铁建601186上交所 | 基础建设 | 第2 | 15.20% | 130.2 | 856.9 |
恒瑞医药600276上交所 | 化学制药 | 第4 | 3.89% | 120.4 | 3,095 |
复星医药600196上交所 | 化学制药 | 第2 | 20.65% | 120.3 | 582.7 |
中国外运601598上交所 | 物流 | 第2 | 27.58% | 117.7 | 426.8 |
牧原股份002714深交所 | 养殖业 | 第3 | 5.37% | 108.9 | 2,028 |
百奥赛图688796上交所 | 医疗服务 | 第1 | 24.79% | 106.2 | 428.4 |
海天味业603288上交所 | 调味发酵品Ⅱ | 第3 | 4.98% | 98.50 | 1,978 |
中国通号688009上交所 | 轨交设备Ⅱ | 第2 | 18.58% | 97.20 | 523.1 |
中远海发601866上交所 | 航运港口 | 第2 | 26.04% | 85.23 | 327.3 |
广合科技001389深交所 | 元件 | 第2 | 9.74% | 84.05 | 863.0 |
康龙化成300759深交所 | 医疗服务 | 第1 | 19.59% | 82.71 | 422.2 |
顺丰控股002352深交所 | 物流 | 第2 | 4.76% | 82.16 | 1,726 |
东鹏饮料605499上交所 | 饮料乳品 | 第2 | 7.92% | 81.08 | 1,024 |
君实生物688180上交所 | 生物制品 | 第1 | 25.35% | 80.68 | 318.3 |
皖通高速600012上交所 | 铁路公路 | 第2 | 28.63% | 80.47 | 281.1 |
赤峰黄金600988上交所 | 贵金属 | 第1 | 12.44% | 76.20 | 612.5 |
金力永磁300748深交所 | 金属新材料 | 第2 | 17.07% | 72.35 | 423.8 |
万科A000002深交所 | 房地产开发 | 第2 | 18.49% | 70.81 | 383.0 |
深高速600548上交所 | 铁路公路 | 第1 | 28.79% | 64.08 | 222.6 |
钧达股份002865深交所 | 光伏设备 | 第1 | 26.38% | 60.33 | 228.7 |
四川成渝601107上交所 | 铁路公路 | 第2 | 29.08% | 53.80 | 185.0 |
中伟新材300919深交所 | 电池 | 第2 | 10.00% | 51.44 | 514.4 |
康希诺688185上交所 | 生物制品 | 第1 | 39.61% | 51.30 | 129.5 |
豪威集团603501上交所 | 半导体 | 第5 | 4.02% | 50.13 | 1,247 |
福莱特601865上交所 | 光伏设备 | 第1 | 18.85% | 49.55 | 262.9 |
纳芯微688052上交所 | 半导体 | 第1 | 12.36% | 49.45 | 400.1 |
一拖股份601038上交所 | 专用设备 | 第2 | 34.67% | 49.20 | 141.9 |
泰格医药300347深交所 | 医疗服务 | 第2 | 14.30% | 48.73 | 340.8 |
峰岹科技688279上交所 | 半导体 | 第2 | 18.72% | 45.58 | 243.5 |
中创智领601717上交所 | 专用设备 | 第2 | 13.62% | 44.82 | 329.0 |
广深铁路601333上交所 | 铁路公路 | 第2 | 20.03% | 43.56 | 217.5 |
均胜电子600699上交所 | 汽车零部件 | 第2 | 10.00% | 41.14 | 411.4 |
昭衍新药603127上交所 | 医疗服务 | 第2 | 15.88% | 39.77 | 250.4 |
金隅集团601992上交所 | 水泥 | 第2 | 21.90% | 36.71 | 167.6 |
安井食品603345上交所 | 食品加工 | 第2 | 12.00% | 34.75 | 289.6 |
绿色动力601330上交所 | 环境治理 | 第2 | 26.53% | 33.63 | 126.7 |
凯莱英002821深交所 | 医疗服务 | 第2 | 7.71% | 33.28 | 431.7 |
龙蟠科技603906上交所 | 电池 | 第2 | 17.52% | 32.31 | 184.4 |
广和通300638深交所 | 通信设备 | 第2 | 15.02% | 30.20 | 201.1 |
沃尔核材002130深交所 | 其他电子Ⅱ | 第1 | 10.00% | 29.34 | 293.4 |
埃斯顿002747深交所 | 自动化设备 | 第3 | 10.00% | 28.54 | 285.4 |
兆威机电003021深交所 | 电机Ⅱ | 第3 | 10.00% | 26.38 | 263.8 |
国民技术300077深交所 | 半导体 | 第1 | 14.01% | 22.98 | 164.0 |
海普瑞002399深交所 | 化学制药 | 第3 | 15.00% | 20.80 | 138.7 |
龙旗科技603341上交所 | 消费电子 | 第2 | 10.00% | 20.11 | 201.1 |
国恩股份002768深交所 | 塑料 | 第2 | 9.96% | 19.23 | 193.0 |
创业环保600874上交所 | 环境治理 | 第2 | 21.52% | 19.09 | 88.73 |
复旦张江688505上交所 | 化学制药 | 第1 | 24.58% | 17.43 | 70.90 |
美格智能002881深交所 | 通信设备 | 第2 | 13.33% | 17.16 | 128.7 |
吉宏股份002803深交所 | 互联网电商 | 第1 | 15.08% | 14.54 | 96.43 |
北辰实业601588上交所 | 房地产开发 | 第2 | 20.55% | 13.84 | 67.34 |
昊海生科688366上交所 | 医疗器械 | 第3 | 15.58% | 11.54 | 74.08 |
亿华通688339上交所 | 电池 | 第1 | 18.60% | 9.48 | 50.97 |
京城股份600860上交所 | 通用设备 | 第2 | 18.20% | 8.94 | 49.11 |
ST晨鸣000488深交所 | 造纸 | 第2 | 12.70% | 7.99 | 62.95 |
东江环保002672深交所 | 环境治理 | 第2 | 18.10% | 7.30 | 40.34 |
重庆钢铁601005上交所 | 普钢 | 第2 | 6.03% | 6.89 | 114.2 |
持仓行业分布
按持股市值
- 半导体27.9%
- 乘用车16.8%
- 煤炭开采10.0%
- 电力5.7%
- 白色家电4.2%
- 医疗服务3.4%
- 电池3.1%
- 工业金属2.8%
- 轨交设备Ⅱ2.6%
- 其他23.5%