最新价
44.36
+1.32%
总市值
55.58 亿
全市场 #2,773
ROE(加权·年报)
7.72%
全市场 #1,740
市盈率(TTM)
28.92
全市场 #1,495
市净率
1.81
股息率
1.06%
全市场 #1,855
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄志 | 自然人(个人) | 13.10% | 7.28 | 1 家 · 7.28 亿 |
| 2 | 珠海合晅投资中心(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 11.87% | 6.60 | 1 家 · 6.60 亿 |
| 3 | 陈蓓 | 自然人(个人) | 8.32% | 4.62 | 1 家 · 4.62 亿 |
| 4 | 北京润脉投资发展中心(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 7.64% | 4.25 | 1 家 · 4.25 亿 |
| 5 | 许坚 | 自然人(个人) | 6.38% | 3.55 | 1 家 · 3.55 亿 |
| 6 | 能金有限公司 | 企业法人/产业资本 | 4.84% | 2.69 | 1 家 · 2.69 亿 |
| 7 | 深圳市麦星投资管理中心(有限合伙)-上海盛旻创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 4.01% | 2.23 | 1 家 · 2.23 亿 |
| 8 | 全国社保基金一零七组合 | 社保/养老金 | 1.90% | 1.06 | 19 家 · 18.33 亿 |
| 9 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险资金 | 1.26% | 0.70 | 56 家 · 302.6 亿 |
| 10 | 张洪成 | 自然人(个人) | 1.14% | 0.63 | 1 家 · 0.63 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 庄志
- 第一大股东持股
- 13.10%
- 前十大合计持股
- 60.46%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 12 家 · 参股/联营 3 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 12 家 | ||||
| 1 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 2.27亿元 |
| 2 | BMC Medical Trade (France) SARL | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 杭州瑞迈特电子商务有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 东莞怡和嘉业医疗科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 怡和嘉业控股有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 瑞迈特(北京)电子商务有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 北京瑞迈特贸易有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 天津觉明科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | BMC Medical (France) SARL | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 西安叶尼塞电子技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 海南润脉投资有限公司 | 控股子公司 | 99.00% | — |
| 12 | 东莞市好仕康塑胶科技有限公司 | 间接控股子公司 | 60.00% | 1512.41万元 |
| 参股 · 联营 · 合营 · 3 家 | ||||
| 1 | 深圳市德达兴驱动科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 2 | 成都洛子科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 3 | 德莱森(北京)医疗科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 庄志 · 员工 923 人 · 注册资本 1.25 亿
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司简称“BMC瑞迈特”,证券代码:301367,BMC瑞迈特专注呼吸健康20余年,为全球用户提供睡眠呼吸障碍、慢性呼吸系统疾病多场景、全周期的治疗服务解决方案,致力于成为全球呼吸健康管理的首选平台。BMC瑞迈特是一家集自主研发、生产、销售及相关服务于一体的集团化公司,主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪、制氧机等,并提供呼吸健康相关的云平台服务。公司总部设在北京,在天津、西安、深圳、东莞、香港、法国等地设立分、子公司。
经营范围
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;第二类医疗器械销售;机械设备销售;电子产品销售;针纺织品销售;箱包销售;金属制品销售;塑料制品销售;电子元器件制造;面料纺织加工;箱包制造;通用零部件制造;塑料制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)