最新价
16.22
-3.16%
总市值
38.90 亿
全市场 #3,915
流通市值
23.06 亿
市盈率(TTM)
11.29
全市场 #161
市净率
1.78
股息率
2.56%
全市场 #685
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范劲松 | 自然人(个人) | 50.23% | 19.54 | 1 家 · 19.54 亿 |
| 2 | 建信信托有限责任公司-建信信托-安享财富家族信托180号 | 信托 | 4.49% | 1.75 | 1 家 · 1.75 亿 |
| 3 | 易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 | 社保/养老金 | 2.69% | 1.05 | 14 家 · 12.83 亿 |
| 4 | 基本养老保险基金一二零五组合 | 社保/养老金 | 2.30% | 0.89 | 14 家 · 37.50 亿 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 2.19% | 0.85 | 1 家 · 0.85 亿 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 2.09% | 0.81 | 1 家 · 0.81 亿 |
| 7 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险资金 | 1.96% | 0.76 | 57 家 · 330.7 亿 |
| 8 | 高晓敏 | 自然人(个人) | 1.53% | 0.60 | 1 家 · 0.60 亿 |
| 9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 社保/养老金 | 1.09% | 0.42 | 7 家 · 3.35 亿 |
| 10 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.00% | 0.39 | 1 家 · 0.39 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 范劲松
- 第一大股东持股
- 50.23%
- 前十大合计持股
- 69.57%
- 陆股通(北向)持股
- —