持有公司数
18
全市场 #116
持股总市值
96.92 亿
全市场 #886
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
1.12%
持仓明细 · 18 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
上海医药601607上交所 | 医药商业 | 第7 | 4.34% | 26.50 | 610.4 |
中国银行601988上交所 | 银行Ⅱ | 第9 | 0.05% | 11.31 | 22,619 |
国电电力600795上交所 | 电力 | 第7 | 0.97% | 9.10 | 938.2 |
包钢股份600010上交所 | 普钢 | 第4 | 0.88% | 8.08 | 918.1 |
航发动力600893上交所 | 航空装备Ⅱ | 第10 | 0.67% | 6.90 | 1,030 |
国药股份600511上交所 | 医药商业 | 第3 | 2.69% | 5.65 | 210.0 |
中国人保601319上交所 | 保险Ⅱ | 第6 | 0.14% | 4.53 | 3,237 |
平高电气600312上交所 | 电网设备 | 第5 | 1.24% | 3.50 | 282.0 |
长电科技600584上交所 | 半导体 | 第9 | 0.35% | 3.47 | 991.5 |
安井食品603345上交所 | 食品加工 | 第7 | 1.23% | 3.24 | 263.7 |
青岛啤酒600600上交所 | 非白酒 | 第6 | 0.43% | 2.91 | 676.5 |
重庆啤酒600132上交所 | 非白酒 | 第4 | 1.60% | 2.87 | 179.3 |
顾家家居603816上交所 | 家居用品 | 第10 | 1.27% | 2.83 | 223.1 |
羚锐制药600285上交所 | 中药Ⅱ | 第2 | 1.79% | 2.03 | 113.4 |
锦江酒店600754上交所 | 酒店餐饮 | 第4 | 0.86% | 1.62 | 188.4 |
瑞可达688800上交所 | 其他电子Ⅱ | 第7 | 1.22% | 1.43 | 117.1 |
爱玛科技603529上交所 | 摩托车及其他 | 第8 | 0.39% | 0.65 | 165.8 |
新天绿能600956上交所 | 电力 | 第4 | 0.10% | 0.30 | 303.8 |
持仓行业分布
按持股市值
- 医药商业33.2%
- 银行Ⅱ11.7%
- 电力9.7%
- 普钢8.3%
- 航空装备Ⅱ7.1%
- 非白酒6.0%
- 保险Ⅱ4.7%
- 电网设备3.6%
- 半导体3.6%
- 其他12.2%