最新价
26.69
-1.62%
总市值
201.4 亿
全市场 #1,066
流通市值
147.7 亿
市盈率(TTM)
10.01
全市场 #107
市净率
1.06
股息率
3.00%
全市场 #537
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国药控股股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 54.72% | 110.2 | 3 家 · 182.7 亿 |
| 2 | 全国社保基金一一三组合 | 社保/养老金 | 3.12% | 6.28 | 23 家 · 145.7 亿 |
| 3 | 基本养老保险基金八零二组合 | 社保/养老金 | 2.85% | 5.74 | 17 家 · 90.44 亿 |
| 4 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险资金 | 2.69% | 5.42 | 20 家 · 92.26 亿 |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 保险资金 | 1.77% | 3.56 | 9 家 · 32.61 亿 |
| 6 | 北京康辰药业股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.36% | 2.74 | 1 家 · 2.74 亿 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.31% | 2.64 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 8 | 中国诚通控股集团有限公司 | 国家队(汇金/证金/产业基金) | 1.06% | 2.13 | 8 家 · 13.64 亿 |
| 9 | 北京畅新易达投资顾问有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.95% | 1.91 | 1 家 · 1.91 亿 |
| 10 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 保险资金 | 0.77% | 1.55 | 2 家 · 2.27 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 国药控股股份有限公司
- 第一大股东持股
- 54.72%
- 前十大合计持股
- 70.60%
- 陆股通(北向)持股
- 1.31%