最新价
6.57
-1.35%
总市值
2,906 亿
全市场 #53
流通市值
2,332 亿
市盈率(TTM)
6.82
全市场 #50
市净率
0.91
股息率
3.35%
全市场 #458
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华人民共和国财政部 | 政府/国资平台 | 60.84% | 1,768 | 7 家 · 23,390 亿 |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 19.69% | 572.1 | 69 家 · 58,731 亿 |
| 3 | 全国社会保障基金理事会 | 其他 | 12.68% | 368.4 | 9 家 · 3,996 亿 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.42% | 12.20 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 保险资金 | 0.21% | 6.10 | 9 家 · 32.61 亿 |
| 6 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险资金 | 0.20% | 5.81 | 20 家 · 92.26 亿 |
| 7 | 孔凤全 | 自然人(个人) | 0.12% | 3.49 | 1 家 · 3.49 亿 |
| 8 | 全国社保基金一零一组合 | 社保/养老金 | 0.11% | 3.20 | 28 家 · 110.3 亿 |
| 9 | 王林明 | 自然人(个人) | 0.07% | 2.03 | 1 家 · 2.03 亿 |
| 10 | 基本养老保险基金一九零八组合 | 社保/养老金 | 0.06% | 1.74 | 1 家 · 1.74 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 中华人民共和国财政部
- 第一大股东持股
- 60.84%
- 前十大合计持股
- 94.40%
- 陆股通(北向)持股
- 0.42%