公司数量
22
地区总市值
2,627 亿
ROE中位(年报)
5.46%
平均市盈率(TTM)
56.06
平均股息率
2.16%
成分股 · 22 家
按市值排序
| # | 公司 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海思科002653深交所 | 化学制药 | 57.75 | +1.98% | 658.9 | 50.54 | 6.11% | 0.46% |
| 2 | 华林证券002945深交所 | 证券Ⅱ | 14.50 | -1.76% | 391.5 | 91.51 | 7.28% | 0.39% |
| 3 | 梅花生物600873上交所 | 化学制品 | 7.28 | 0.00% | 204.1 | 9.39 | 21.48% | 5.88% |
| 4 | 高争民爆002827深交所 | 化学制品 | 51.80 | 0.00% | 143.5 | 93.59 | 19.79% | 0.27% |
| 5 | 华钰矿业601020上交所 | 工业金属 | 15.08 | 0.00% | 123.7 | 15.25 | 17.61% | 0.52% |
| 6 | 西藏药业600211上交所 | 生物制品 | 35.99 | +0.03% | 116.0 | 11.85 | 26.98% | 5.55% |
| 7 | 华宝股份300741深交所 | 化学制品 | 17.94 | +0.06% | 110.5 | 57.78 | 1.23% | 1.17% |
| 8 | 奇正藏药002287深交所 | 中药Ⅱ | 18.80 | -0.16% | 107.6 | 17.02 | 14.68% | 3.37% |
| 9 | 西藏珠峰600338上交所 | 工业金属 | 11.24 | +3.21% | 102.8 | 15.94 | 12.56% | 0.18% |
| 10 | 西藏矿业000762深交所 | 能源金属 | 18.90 | +0.91% | 98.43 | 217.97 | -1.02% | — |
| 11 | 万兴科技300624深交所 | 软件开发 | 47.87 | -0.27% | 92.55 | 亏损 | -8.46% | — |
| 12 | 西藏天路600326上交所 | 水泥 | 6.25 | 0.00% | 85.15 | 亏损 | -1.47% | — |
| 13 | 西藏城投600773上交所 | 房地产开发 | 8.94 | -0.11% | 85.07 | 亏损 | -12.09% | — |
| 14 | 天阳科技300872深交所 | IT服务Ⅱ | 14.69 | -0.34% | 71.71 | 亏损 | -4.11% | — |
| 15 | 灵康药业603669上交所 | 化学制药 | 5.82 | -8.06% | 41.46 | 亏损 | -28.91% | — |
| 16 | 多瑞医药301075深交所 | 化学制药 | 51.05 | +5.26% | 40.84 | 亏损 | -16.33% | — |
| 17 | 卫信康603676上交所 | 化学制药 | 8.45 | +0.84% | 36.77 | 19.05 | 16.05% | 3.88% |
| 18 | 易明医药002826深交所 | 化学制药 | 15.33 | +0.79% | 29.23 | 26.53 | 11.88% | 0.98% |
| 19 | 西藏旅游600749上交所 | 旅游及景区 | 11.33 | -1.39% | 25.72 | 106.75 | 2.22% | — |
| 20 | 恩威医药301331深交所 | 中药Ⅱ | 22.27 | +1.41% | 22.91 | 60.64 | 4.82% | 3.07% |
| 21 | *ST西发000752深交所 | 非白酒 | 8.03 | -2.19% | 21.18 | 60.79 | 34.77% | — |
| 22 | 筑博设计300564深交所 | 工程咨询服务Ⅱ | 10.87 | +2.55% | 17.54 | 42.37 | 1.91% | 2.36% |
行业分布 Top 10
按本地区公司市值合计
地区重仓股东 Top 15
按在本地区持股市值合计
- 1深圳市立业集团有限公司企业法人/产业资本252.4 亿1 家
- 2王俊民自然人(个人)230.7 亿1 家
- 3范秀莲自然人(个人)125.5 亿1 家
- 4华烽国际投资控股(中国)有限公司企业法人/产业资本89.61 亿1 家
- 5郑伟自然人(个人)89.01 亿1 家
- 6深圳市怡景食品饮料有限公司企业法人/产业资本70.31 亿1 家
- 7甘肃奇正实业集团有限公司企业法人/产业资本68.54 亿1 家
- 8孟庆山自然人(个人)62.18 亿1 家
- 9西藏建工建材集团有限公司企业法人/产业资本53.19 亿2 家
- 10西藏地质矿产集团有限公司企业法人/产业资本48.79 亿1 家
- 11西藏康哲企业管理有限公司企业法人/产业资本37.45 亿1 家
- 12上海北方企业(集团)有限公司企业法人/产业资本35.01 亿1 家
- 13深圳市希格玛计算机技术有限公司企业法人/产业资本29.71 亿1 家
- 14香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通28.19 亿15 家
- 15申萍自然人(个人)22.67 亿1 家