最新价
14.08
-1.33%
总市值
380.2 亿
全市场 #553
流通市值
380.2 亿
市盈率(TTM)
76.50
全市场 #2,656
市净率
5.17
股息率
0.40%
全市场 #2,734
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市立业集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 64.46% | 245.1 | 2 家 · 313.9 亿 |
| 2 | 深圳市怡景食品饮料有限公司 | 企业法人/产业资本 | 17.96% | 68.28 | 2 家 · 72.89 亿 |
| 3 | 深圳市希格玛计算机技术有限公司 | 企业法人/产业资本 | 7.59% | 28.85 | 2 家 · 33.91 亿 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.29% | 1.10 | 47 家 · 495.6 亿 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.21% | 0.80 | 34 家 · 236.2 亿 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.18% | 0.68 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 7 | 金虹 | 自然人(个人) | 0.07% | 0.27 | 2 家 · 0.50 亿 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.06% | 0.23 | 161 家 · 261.8 亿 |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.06% | 0.23 | 6 家 · 5.78 亿 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.06% | 0.23 | 3 家 · 2.45 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 深圳市立业集团有限公司
- 第一大股东持股
- 64.46%
- 前十大合计持股
- 90.94%
- 陆股通(北向)持股
- 0.18%