水泥
公司数量
23
行业总市值
2,895 亿
平均市盈率(TTM)
70.31
平均股息率
2.61%
成分股 · 23 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海螺水泥600585上交所 | 19.23 | -1.89% | 1,019 | 13.12 | 4.40% |
| 2 | 华新建材600801上交所 | 18.95 | -0.47% | 394.0 | 12.12 | 2.90% |
| 3 | 天山股份000877深交所 | 4.20 | -2.33% | 298.6 | 亏损 | — |
| 4 | 金隅集团601992上交所 | 1.57 | -0.63% | 167.6 | 亏损 | 3.18% |
| 5 | 上峰材料000672深交所 | 16.12 | -1.59% | 156.3 | 26.50 | 2.93% |
| 6 | 金隅冀东000401深交所 | 3.93 | -1.75% | 104.5 | 107.29 | 2.54% |
| 7 | 西藏天路600326上交所 | 7.56 | -2.83% | 103.0 | 342.66 | — |
| 8 | 塔牌集团002233深交所 | 7.91 | -1.00% | 92.88 | 15.08 | 6.05% |
| 9 | 宁夏建材600449上交所 | 13.17 | -3.16% | 62.98 | 33.86 | 1.21% |
| 10 | 西部建设002302深交所 | 4.94 | -2.18% | 62.36 | 亏损 | — |
| 11 | 苏博特603916上交所 | 13.68 | +1.86% | 58.32 | 45.97 | 0.88% |
| 12 | 青松建化600425上交所 | 3.61 | -2.43% | 57.93 | 18.98 | 2.77% |
| 13 | 海南瑞泽002596深交所 | 3.74 | -1.58% | 42.92 | 亏损 | — |
| 14 | 三和管桩003037深交所 | 6.81 | -4.76% | 40.80 | 117.59 | 0.73% |
| 15 | 万年青000789深交所 | 4.44 | -1.77% | 35.41 | 亏损 | 3.22% |
| 16 | 尖峰集团600668上交所 | 7.66 | -3.16% | 31.63 | 亏损 | 1.30% |
| 17 | 垒知集团002398深交所 | 4.36 | -1.80% | 30.43 | 67.23 | 1.81% |
| 18 | 龙泉股份002671深交所 | 4.22 | -1.40% | 23.77 | 43.37 | — |
| 19 | 国统股份002205深交所 | 12.28 | -1.76% | 22.82 | 亏损 | — |
| 20 | 韩建河山603616上交所 | 5.85 | 0.00% | 22.65 | 亏损 | — |
| 21 | 福建水泥600802上交所 | 4.92 | -1.99% | 22.55 | 亏损 | — |
| 22 | ST金顶600678上交所 | 6.45 | -4.44% | 22.51 | 亏损 | — |
| 23 | 四方新材605122上交所 | 12.85 | +0.31% | 22.15 | 亏损 | — |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1香港中央结算(代理人)有限公司外资/QFII/陆股通388.9 亿2 家
- 2安徽海螺集团有限责任公司企业法人/产业资本380.1 亿1 家
- 3中国建材股份有限公司企业法人/产业资本280.4 亿3 家
- 4HOLCHIN B.V.其他85.53 亿1 家
- 5北京国有资本运营管理有限公司政府/国资平台77.66 亿2 家
- 6华新集团有限公司企业法人/产业资本67.25 亿1 家
- 7香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通50.06 亿12 家
- 8浙江上峰控股集团有限公司企业法人/产业资本48.68 亿1 家
- 9北京金隅集团股份有限公司企业法人/产业资本46.32 亿1 家
- 10HKSCC NOMINEES L…外资/QFII/陆股通36.71 亿1 家
- 11西藏建工建材集团有限公司企业法人/产业资本23.75 亿1 家
- 12南方水泥有限公司企业法人/产业资本22.66 亿1 家
- 13江苏博特新材料有限公司企业法人/产业资本22.32 亿1 家
- 14广东三和建材集团有限公司企业法人/产业资本20.83 亿1 家
- 15中建新疆建工(集团)有限公司企业法人/产业资本19.60 亿1 家