医疗器械
公司数量
141
行业总市值
1.27 万亿
ROE中位(年报)
4.71%
平均市盈率(TTM)
82.02
平均股息率
1.57%
成分股 · 141 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈瑞医疗300760深交所 | 175.30 | -1.41% | 2,124 | 27.01 | 21.58% | 2.39% |
| 2 | 联影医疗688271上交所 | 112.94 | -0.14% | 930.8 | 52.64 | 9.00% | 0.27% |
| 3 | 新产业300832深交所 | 58.23 | -2.92% | 457.5 | 25.33 | 18.43% | 2.00% |
| 4 | 惠泰医疗688617上交所 | 258.30 | -2.04% | 365.6 | 39.19 | 28.77% | 0.37% |
| 5 | 万泰生物603392上交所 | 23.80 | +2.50% | 300.9 | 亏损 | -3.30% | — |
| 6 | 鱼跃医疗002223深交所 | 28.07 | -0.18% | 279.2 | 24.34 | 11.42% | 3.57% |
| 7 | 英科医疗300677深交所 | 41.13 | -3.06% | 269.3 | 23.67 | 5.67% | 0.47% |
| 8 | 九安医疗002432深交所 | 52.22 | +0.42% | 243.4 | 5.51 | 10.75% | 2.85% |
| 9 | 奕瑞科技688301上交所 | 77.63 | +0.98% | 243.3 | 33.74 | 13.12% | 0.88% |
| 10 | 华大智造688114上交所 | 57.75 | +8.90% | 240.5 | 亏损 | -2.86% | — |
| 11 | 乐普医疗300003深交所 | 12.10 | -0.25% | 223.1 | 33.89 | 6.12% | 2.68% |
| 12 | 安图生物603658上交所 | 38.15 | -0.10% | 218.0 | 20.65 | 12.25% | 3.43% |
| 13 | 振德医疗603301上交所 | 81.20 | +1.47% | 214.3 | 77.40 | 4.59% | 0.37% |
| 14 | 威高血净603014上交所 | 30.04 | +1.04% | 208.7 | 42.44 | 7.45% | 1.15% |
| 15 | 大博医疗002901深交所 | 41.19 | +1.68% | 170.5 | 26.39 | 18.15% | 1.45% |
| 16 | 南微医学688029上交所 | 79.60 | -0.06% | 149.5 | 29.30 | 14.25% | 1.87% |
| 17 | 健帆生物300529深交所 | 16.70 | +9.15% | 133.4 | 20.39 | 15.91% | 3.30% |
| 18 | 美好医疗301363深交所 | 16.40 | +3.86% | 130.5 | 42.31 | 7.82% | 1.28% |
| 19 | 可孚医疗301087深交所 | 53.60 | +0.17% | 126.4 | 31.11 | 7.69% | 3.02% |
| 20 | 北芯生命688712上交所 | 28.68 | +4.25% | 119.6 | 88.80 | 10.70% | — |
| 21 | 山东药玻600529上交所 | 17.90 | -0.39% | 118.8 | 17.80 | 8.45% | 2.67% |
| 22 | 华兰股份301093深交所 | 51.35 | +7.70% | 109.4 | 453.82 | 2.70% | 0.08% |
| 23 | 东富龙300171深交所 | 14.19 | +5.50% | 108.7 | 41.46 | 2.55% | 1.08% |
| 24 | 心脉医疗688016上交所 | 84.19 | -0.25% | 103.8 | 18.17 | 14.31% | 2.67% |
| 25 | 三诺生物300298深交所 | 18.57 | +0.76% | 103.4 | 40.83 | 2.82% | — |
| 26 | 海尔生物688139上交所 | 32.30 | +2.18% | 102.2 | 37.58 | 5.77% | 1.03% |
| 27 | 福瑞医科300049深交所 | 38.45 | +5.31% | 101.5 | 61.11 | 8.27% | 0.41% |
| 28 | 佰仁医疗688198上交所 | 71.63 | +3.02% | 98.73 | 59.45 | 15.03% | 1.15% |
| 29 | 欧普康视300595深交所 | 10.32 | +0.58% | 92.30 | 20.96 | 10.03% | 1.79% |
| 30 | 开立医疗300633深交所 | 21.56 | +0.70% | 91.60 | 55.84 | 6.20% | 0.84% |
| 31 | 圣湘生物688289上交所 | 15.69 | +1.23% | 90.21 | 67.20 | 2.75% | 3.37% |
| 32 | 五洲医疗301234深交所 | 132.42 | +5.35% | 90.05 | 502.59 | 2.49% | 0.16% |
| 33 | 威高骨科688161上交所 | 22.16 | +2.64% | 88.64 | 34.23 | 6.66% | 1.52% |
| 34 | 微电生理688351上交所 | 17.80 | +1.25% | 83.77 | 143.19 | 2.89% | 0.12% |
| 35 | 爱博医疗688050上交所 | 43.26 | -3.31% | 83.68 | 34.34 | 10.15% | 0.71% |
| 36 | 天智航688277上交所 | 16.84 | +3.82% | 78.55 | 亏损 | -14.89% | — |
| 37 | 艾德生物300685深交所 | 20.12 | +2.92% | 78.49 | 22.69 | 18.55% | 2.28% |
| 38 | 新华医疗600587上交所 | 12.65 | +1.20% | 76.74 | 18.02 | 6.89% | 0.80% |
| 39 | 万孚生物300482深交所 | 16.18 | +1.76% | 75.75 | 亏损 | -1.15% | 1.38% |
| 40 | 达安基因002030深交所 | 5.36 | +2.49% | 75.22 | 亏损 | -9.91% | — |
| 41 | 九强生物300406深交所 | 12.80 | +2.24% | 75.03 | 29.93 | 4.71% | 6.75% |
| 42 | 万东医疗600055上交所 | 10.50 | +1.55% | 73.82 | 亏损 | -4.94% | — |
| 43 | 爱迪特301580深交所 | 46.82 | +2.12% | 69.85 | 33.47 | 9.41% | 0.72% |
| 44 | 昊海生科688366上交所 | 30.02 | +0.74% | 68.70 | 62.87 | 4.53% | 2.80% |
| 45 | 理邦仪器300206深交所 | 11.80 | +5.45% | 68.40 | 18.51 | 14.69% | 2.78% |
| 46 | 翔宇医疗688626上交所 | 42.47 | +3.33% | 67.95 | 82.45 | 3.67% | 0.43% |
| 47 | 中红医疗300981深交所 | 15.80 | +3.88% | 67.76 | 167.25 | -2.09% | 2.29% |
| 48 | 英诺特688253上交所 | 48.59 | +1.67% | 67.04 | 132.70 | 7.19% | 0.92% |
| 49 | 热景生物688068上交所 | 71.80 | +3.86% | 66.60 | 亏损 | -7.44% | — |
| 50 | 力诺药包301188深交所 | 24.88 | +3.80% | 66.56 | 222.02 | 2.52% | 0.40% |
| 51 | 海泰新光688677上交所 | 55.47 | +1.89% | 66.50 | 45.24 | 12.94% | 1.09% |
| 52 | 楚天科技300358深交所 | 9.26 | +7.42% | 66.22 | 16.14 | 5.89% | 0.81% |
| 53 | 浩欧博688656上交所 | 103.62 | +2.97% | 65.82 | 237.53 | 2.84% | 0.20% |
| 54 | 亚辉龙688575上交所 | 11.38 | -0.35% | 65.03 | 96.76 | 0.86% | 0.18% |
| 55 | 超研股份301602深交所 | 14.99 | +2.67% | 64.21 | 62.36 | 11.71% | 1.03% |
| 56 | 采纳股份301122深交所 | 52.39 | +4.38% | 64.04 | 472.81 | 0.31% | 0.08% |
| 57 | 健信超导688805上交所 | 35.97 | +1.30% | 60.31 | 65.23 | 15.06% | 0.84% |
| 58 | 华强科技688151上交所 | 16.59 | +3.69% | 57.15 | 118.64 | 1.02% | 0.35% |
| 59 | 博拓生物688767上交所 | 38.15 | +3.95% | 56.97 | 280.66 | 2.07% | 1.91% |
| 60 | 赛诺医疗688108上交所 | 13.50 | +2.82% | 56.42 | 67.35 | 5.27% | — |
| 61 | 迈克生物300463深交所 | 9.30 | +1.09% | 56.23 | 亏损 | -0.57% | — |
| 62 | 瑞迈特301367深交所 | 44.47 | -2.80% | 55.71 | 24.05 | 7.72% | 1.03% |
| 63 | 蓝帆医疗002382深交所 | 5.52 | +2.03% | 55.62 | 亏损 | -9.75% | — |
| 64 | 奥美医疗002950深交所 | 8.39 | +2.07% | 53.13 | 24.01 | 7.06% | 1.73% |
| 65 | 普门科技688389上交所 | 12.16 | +3.05% | 52.10 | 36.71 | 8.88% | 2.39% |
| 66 | 正川股份603976上交所 | 30.15 | +4.00% | 51.74 | 302.55 | 1.56% | 0.88% |
| 67 | 春立医疗688236上交所 | 13.36 | +2.93% | 51.24 | 18.43 | 9.25% | 2.76% |
| 68 | 三鑫医疗300453深交所 | 9.36 | +0.21% | 48.87 | 16.84 | 19.16% | 3.21% |
| 69 | 山外山688410上交所 | 10.90 | -1.00% | 48.77 | 24.38 | 8.39% | 1.30% |
| 70 | 三友医疗688085上交所 | 13.10 | +7.29% | 48.05 | 98.98 | 3.12% | 0.14% |
| 71 | ST凯利300326深交所 | 6.43 | -0.46% | 46.10 | 17.15 | 4.83% | 1.55% |
| 72 | 基蛋生物603387上交所 | 8.71 | +0.69% | 44.17 | 15.10 | 8.21% | 3.47% |
| 73 | 华康洁净301235深交所 | 31.65 | +3.30% | 44.07 | 40.76 | 6.48% | 0.49% |
| 74 | 安杰思688581上交所 | 53.34 | +0.47% | 43.07 | 20.14 | 9.03% | 1.97% |
| 75 | 戴维医疗300314深交所 | 14.35 | +0.91% | 41.33 | 44.86 | 7.25% | 0.56% |
| 76 | 康泰医学300869深交所 | 10.22 | +2.00% | 41.06 | 亏损 | -1.37% | — |
| 77 | 国科恒泰301370深交所 | 8.28 | -0.96% | 38.97 | 333.82 | 2.74% | 1.45% |
| 78 | 凯普生物300639深交所 | 6.01 | +7.13% | 38.85 | 58.28 | -3.34% | — |
| 79 | 拱东医疗605369上交所 | 17.59 | +1.56% | 38.66 | 54.08 | 3.04% | 0.87% |
| 80 | 美康生物300439深交所 | 10.04 | +10.33% | 38.54 | 38.34 | 2.15% | 0.36% |
| 81 | 济民健康603222上交所 | 7.25 | +1.12% | 38.07 | 亏损 | -18.16% | — |
| 82 | 伟思医疗688580上交所 | 39.70 | +2.19% | 38.02 | 23.78 | 8.31% | 2.78% |
| 83 | 澳华内镜688212上交所 | 27.91 | +1.20% | 37.59 | 亏损 | 0.89% | — |
| 84 | 安旭生物688075上交所 | 29.49 | +2.50% | 37.48 | 亏损 | 1.34% | 2.77% |
| 85 | 东方生物688298上交所 | 18.35 | +2.51% | 36.99 | 亏损 | -9.06% | — |
| 86 | 迈普医学301033深交所 | 53.50 | +3.00% | 36.18 | 28.34 | 15.22% | 1.33% |
| 87 | 奥泰生物688606上交所 | 44.53 | +0.68% | 33.69 | 24.23 | 5.64% | 2.30% |
| 88 | 洁特生物688026上交所 | 23.94 | +10.32% | 33.60 | 147.94 | 4.03% | 0.33% |
| 89 | *ST明德002932深交所 | 14.29 | -0.35% | 33.23 | 亏损 | -0.29% | — |
| 90 | 宝莱特300246深交所 | 12.50 | +2.29% | 33.10 | 亏损 | -5.87% | 0.40% |
| 91 | 之江生物688317上交所 | 17.38 | +3.89% | 32.99 | 亏损 | -0.99% | — |
| 92 | 健尔康603205上交所 | 21.01 | +1.60% | 32.78 | 28.81 | 7.67% | 1.21% |
| 93 | 康德莱603987上交所 | 7.13 | 0.00% | 31.14 | 13.69 | 9.16% | 2.38% |
| 94 | 维力医疗603309上交所 | 10.62 | +0.19% | 31.00 | 93.92 | 4.13% | 3.77% |
| 95 | 利德曼300289深交所 | 5.64 | +3.11% | 30.68 | 亏损 | -1.39% | — |
| 96 | 康众科技688607上交所 | 34.18 | +10.26% | 30.12 | 亏损 | -0.78% | — |
| 97 | 祥生医疗688358上交所 | 26.60 | +4.77% | 29.83 | 25.76 | 8.29% | 3.47% |
| 98 | 冠昊生物300238深交所 | 10.61 | +2.91% | 29.15 | 169.63 | 4.38% | — |
| 99 | 硕世生物688399上交所 | 23.32 | +2.60% | 28.95 | 亏损 | -1.30% | — |
| 100 | 赛科希德688338上交所 | 27.12 | +2.88% | 28.79 | 34.08 | 5.39% | 0.97% |
| 101 | 科华生物002022深交所 | 5.38 | +1.32% | 28.59 | 亏损 | -24.46% | — |
| 102 | 天益医疗301097深交所 | 34.40 | +1.87% | 28.07 | 343.40 | -1.39% | 1.03% |
| 103 | 乐心股份300562深交所 | 12.46 | +1.80% | 27.28 | 27.05 | 8.12% | 2.12% |
| 104 | 透景生命300642深交所 | 16.81 | +5.99% | 27.28 | 144.85 | 0.24% | 0.62% |
| 105 | 麦澜德688273上交所 | 26.75 | +3.96% | 26.75 | 35.46 | 7.66% | 3.04% |
| 106 | 正海生物300653深交所 | 14.21 | +0.42% | 25.58 | 40.11 | 9.27% | 1.95% |
| 107 | 尚荣医疗002551深交所 | 3.01 | -1.31% | 25.45 | 亏损 | -5.75% | — |
| 108 | 西山科技688576上交所 | 37.28 | +1.77% | 25.22 | 亏损 | 3.01% | 0.91% |
| 109 | 东星医疗301290深交所 | 25.03 | +3.90% | 25.07 | 亏损 | -1.73% | 1.23% |
| 110 | 爱朋医疗300753深交所 | 19.75 | +1.80% | 24.89 | 亏损 | -3.52% | — |
| 111 | 百瑞吉920201北交所 | 36.30 | +1.79% | 24.77 | 28.18 | 27.31% | — |
| 112 | 丹娜生物920009北交所 | 31.77 | +0.63% | 24.64 | 24.63 | 18.28% | 1.13% |
| 113 | 易瑞生物300942深交所 | 6.03 | +1.00% | 24.43 | 亏损 | 1.56% | 0.41% |
| 114 | 科美诊断688468上交所 | 6.03 | +2.20% | 24.19 | 68.89 | 3.12% | — |
| 115 | 奥精医疗688613上交所 | 17.34 | +4.65% | 23.76 | 275.66 | 0.97% | 0.18% |
| 116 | 南卫股份603880上交所 | 7.91 | +2.46% | 22.86 | 亏损 | -44.56% | — |
| 117 | 国发股份600538上交所 | 4.35 | +5.33% | 22.80 | 亏损 | -11.98% | — |
| 118 | 康拓医疗688314上交所 | 27.57 | +2.68% | 22.50 | 26.45 | 14.67% | 1.74% |
| 119 | 济高发展600807上交所 | 2.40 | +1.27% | 21.23 | 亏损 | -109.76% | — |
| 120 | 康为世纪688426上交所 | 18.87 | +3.74% | 21.23 | 亏损 | -7.63% | — |
| 121 | ST迪瑞300396深交所 | 7.25 | -0.96% | 19.77 | 亏损 | -14.51% | — |
| 122 | 爱伦医疗920050北交所 | 29.19 | +1.99% | 19.76 | 18.45 | 12.16% | 3.49% |
| 123 | *ST海利603718上交所 | 2.86 | +0.35% | 18.56 | 亏损 | -22.51% | — |
| 124 | 阳普医疗300030深交所 | 5.98 | -2.13% | 18.49 | 197.68 | 2.37% | — |
| 125 | 港通医疗301515深交所 | 17.77 | +2.24% | 17.77 | 亏损 | -0.21% | — |
| 126 | 安必平688393上交所 | 18.99 | +3.26% | 17.77 | 亏损 | -3.85% | 0.54% |
| 127 | 仁度生物688193上交所 | 43.58 | +3.07% | 17.46 | 99.08 | 1.11% | 2.63% |
| 128 | 天臣医疗688013上交所 | 21.26 | +1.72% | 17.25 | 34.02 | 14.70% | 3.78% |
| 129 | 普昂医疗920069北交所 | 31.10 | +0.68% | 16.46 | 16.69 | 16.14% | 1.65% |
| 130 | 科莱瑞迪920072北交所 | 20.60 | +0.68% | 15.78 | 22.96 | 13.27% | — |
| 131 | 爱威科技688067上交所 | 20.99 | +3.60% | 14.27 | 43.93 | 5.71% | 0.75% |
| 132 | 百迈科920268北交所 | 25.41 | -1.89% | 13.77 | 18.50 | 21.97% | — |
| 133 | 海圣医疗920166北交所 | 18.16 | +0.67% | 13.67 | 17.36 | 18.89% | — |
| 134 | 爱得科技920180北交所 | 10.42 | +0.97% | 12.31 | 18.93 | 14.29% | 2.91% |
| 135 | 睿昂基因688217上交所 | 21.96 | +3.63% | 12.27 | 亏损 | -5.72% | — |
| 136 | 中科美菱920992北交所 | 11.35 | +2.25% | 10.98 | 66.02 | 3.09% | 0.81% |
| 137 | 鹿得医疗920278北交所 | 5.80 | +0.35% | 10.12 | 77.49 | 4.93% | — |
| 138 | 锦好医疗920925北交所 | 10.17 | +0.10% | 10.02 | 599.07 | 4.21% | 0.49% |
| 139 | *ST益通300430深交所 | 3.62 | +0.84% | 9.88 | 亏损 | -49.26% | — |
| 140 | 辰光医疗920300北交所 | 9.18 | +0.88% | 7.88 | 亏损 | -30.55% | — |
| 141 | 博迅生物920504北交所 | 17.23 | +1.00% | 7.47 | 41.06 | 7.46% | 1.17% |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1Smartco Developm…外资/QFII/陆股通573.1 亿1 家
- 2Magnifice (HK) L…外资/QFII/陆股通520.2 亿1 家
- 3香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通308.6 亿53 家
- 4联影医疗技术集团有限公司企业法人/产业资本189.2 亿1 家
- 5养生堂有限公司企业法人/产业资本168.0 亿1 家
- 6上海联和投资有限公司企业法人/产业资本152.5 亿1 家
- 7中国银行股份有限公司-华宝中证医…公募基金/ETF127.8 亿27 家
- 8郑州安图实业集团股份有限公司企业法人/产业资本125.7 亿1 家
- 9西藏新产业投资管理有限公司私募/创投(PE/VC)123.0 亿1 家
- 10浙江振德控股有限公司企业法人/产业资本106.5 亿1 家
- 11刘方毅自然人(个人)95.31 亿1 家
- 12山东威高集团医用高分子制品股份有…企业法人/产业资本93.99 亿2 家
- 13威高集团有限公司企业法人/产业资本92.45 亿2 家
- 14深圳华大科技控股集团有限公司企业法人/产业资本88.35 亿1 家
- 15深圳迈瑞科技控股有限责任公司企业法人/产业资本83.97 亿1 家