最新价
7.20
-1.23%
总市值
31.45 亿
全市场 #4,423
流通市值
31.45 亿
市盈率(TTM)
13.46
全市场 #296
市净率
1.10
股息率
2.36%
全市场 #771
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海康德莱控股集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 34.58% | 10.88 | 1 家 · 10.88 亿 |
| 2 | 长沙械字号医疗投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 6.45% | 2.03 | 2 家 · 46.58 亿 |
| 3 | 上海利捷企业投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.13% | 0.36 | 1 家 · 0.36 亿 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.74% | 0.23 | 43 家 · 20.29 亿 |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司-招商成长量化选股股票型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.56% | 0.18 | 11 家 · 2.45 亿 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.55% | 0.17 | 39 家 · 13.51 亿 |
| 7 | 高盛公司有限责任公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.54% | 0.17 | 466 家 · 135.8 亿 |
| 8 | 谭有莲 | 自然人(个人) | 0.47% | 0.15 | 3 家 · 2.66 亿 |
| 9 | 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 | 保险资金 | 0.44% | 0.14 | 16 家 · 238.0 亿 |
| 10 | 邵令敏 | 自然人(个人) | 0.41% | 0.13 | 1 家 · 0.13 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 上海康德莱控股集团有限公司
- 第一大股东持股
- 34.58%
- 前十大合计持股
- 45.87%
- 陆股通(北向)持股
- —