最新价
25.94
-1.89%
总市值
260.0 亿
全市场 #823
流通市值
244.4 亿
市盈率(TTM)
20.23
全市场 #777
市净率
1.91
股息率
3.86%
全市场 #335
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 企业法人/产业资本 | 24.54% | 63.81 | 2 家 · 66.02 亿 |
| 2 | 吴光明 | 自然人(个人) | 10.32% | 26.84 | 1 家 · 26.84 亿 |
| 3 | 吴群 | 自然人(个人) | 7.72% | 20.08 | 3 家 · 20.32 亿 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 3.76% | 9.78 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 5 | 全国社保基金一一三组合 | 社保/养老金 | 2.93% | 7.62 | 23 家 · 145.7 亿 |
| 6 | 基本养老保险基金八零二组合 | 社保/养老金 | 2.18% | 5.67 | 17 家 · 90.44 亿 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 2.16% | 5.62 | 49 家 · 250.4 亿 |
| 8 | 全国社保基金一零二组合 | 社保/养老金 | 1.57% | 4.08 | 13 家 · 55.34 亿 |
| 9 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 社保/养老金 | 1.01% | 2.63 | 4 家 · 8.24 亿 |
| 10 | 基本养老保险基金二零零九组合 | 社保/养老金 | 0.92% | 2.39 | 8 家 · 16.31 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 江苏鱼跃科技发展有限公司
- 第一大股东持股
- 24.54%
- 前十大合计持股
- 57.11%
- 陆股通(北向)持股
- 3.76%