股东公募基金/ETF
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金
公募基金/ETF持有公司数
161
全市场 #8
持股总市值
261.8 亿
全市场 #379
任第一大股东
0 家
全市场 #5,160
平均持股比例
0.42%
持仓明细 · 161 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
亨通光电600487上交所 | 通信设备 | 第8 | 0.59% | 14.24 | 2,414 |
光迅科技002281深交所 | 通信设备 | 第8 | 0.44% | 7.83 | 1,779 |
信维通信300136深交所 | 消费电子 | 第10 | 0.73% | 6.92 | 948.2 |
通富微电002156深交所 | 半导体 | 第8 | 0.58% | 6.26 | 1,079 |
兴森科技002436深交所 | 元件 | 第7 | 0.72% | 5.00 | 694.7 |
中钨高新000657深交所 | 小金属 | 第10 | 0.29% | 4.91 | 1,694 |
蓝色光标300058深交所 | 广告营销 | 第6 | 0.72% | 4.11 | 571.2 |
金风科技002202深交所 | 风电设备 | 第9 | 0.41% | 4.09 | 998.1 |
华天科技002185深交所 | 半导体 | 第7 | 0.58% | 3.71 | 640.1 |
先导智能300450深交所 | 电池 | 第8 | 0.47% | 3.69 | 784.9 |
中国卫星600118上交所 | 航天装备Ⅱ | 第9 | 0.36% | 3.42 | 949.3 |
中材科技002080深交所 | 玻璃玻纤 | 第8 | 0.30% | 3.21 | 1,071 |
深科技000021深交所 | 消费电子 | 第4 | 0.50% | 3.12 | 624.7 |
锡业股份000960深交所 | 小金属 | 第6 | 0.45% | 3.10 | 688.4 |
卧龙电驱600580上交所 | 电机Ⅱ | 第7 | 0.51% | 3.09 | 606.7 |
岩山科技002195深交所 | IT服务Ⅱ | 第4 | 0.73% | 3.08 | 422.5 |
宏发股份600885上交所 | 电网设备 | 第10 | 0.57% | 3.08 | 540.1 |
中矿资源002738深交所 | 能源金属 | 第7 | 0.73% | 3.04 | 417.0 |
中国西电601179上交所 | 电网设备 | 第6 | 0.37% | 2.96 | 800.2 |
中国稀土000831深交所 | 小金属 | 第8 | 0.52% | 2.96 | 569.2 |
顺络电子002138深交所 | 元件 | 第9 | 0.72% | 2.93 | 407.6 |
永泰能源600157上交所 | 电力 | 第4 | 0.72% | 2.89 | 401.4 |
云天化600096上交所 | 农化制品 | 第6 | 0.52% | 2.86 | 550.9 |
格林美002340深交所 | 电池 | 第4 | 0.74% | 2.79 | 377.1 |
利欧股份002131深交所 | 通用设备 | 第5 | 0.72% | 2.78 | 386.7 |
网宿科技300017深交所 | IT服务Ⅱ | 第6 | 0.72% | 2.78 | 386.3 |
拓维信息002261深交所 | 软件开发 | 第6 | 0.74% | 2.71 | 365.8 |
方正科技600601上交所 | 元件 | 第9 | 0.50% | 2.70 | 539.3 |
南大光电300346深交所 | 电子化学品Ⅱ | 第8 | 0.74% | 2.69 | 363.5 |
景旺电子603228上交所 | 元件 | 第8 | 0.36% | 2.67 | 741.6 |
巨人网络002558深交所 | 游戏Ⅱ | 第10 | 0.53% | 2.54 | 479.9 |
大唐发电601991上交所 | 电力 | 第7 | 0.15% | 2.45 | 1,630 |
科达利002850深交所 | 电池 | 第10 | 0.51% | 2.43 | 476.3 |
润和软件300339深交所 | IT服务Ⅱ | 第8 | 0.72% | 2.36 | 327.3 |
长盈精密300115深交所 | 消费电子 | 第7 | 0.52% | 2.35 | 452.4 |
海格通信002465深交所 | 军工电子Ⅱ | 第8 | 0.60% | 2.22 | 370.0 |
驰宏锌锗600497上交所 | 工业金属 | 第8 | 0.43% | 2.03 | 472.8 |
世运电路603920上交所 | 元件 | 第7 | 0.45% | 2.03 | 451.7 |
第一创业002797深交所 | 证券Ⅱ | 第10 | 0.72% | 2.00 | 277.4 |
上海电力600021上交所 | 电力 | 第7 | 0.35% | 1.96 | 558.6 |
湖南黄金002155深交所 | 贵金属 | 第9 | 0.50% | 1.94 | 388.6 |
均胜电子600699上交所 | 汽车零部件 | 第7 | 0.47% | 1.93 | 411.4 |
云南铜业000878深交所 | 工业金属 | 第9 | 0.43% | 1.87 | 434.1 |
锦浪科技300763深交所 | 光伏设备 | 第10 | 0.43% | 1.81 | 421.5 |
华测检测300012深交所 | 专业服务 | 第8 | 0.75% | 1.79 | 239.3 |
中金岭南000060深交所 | 工业金属 | 第6 | 0.51% | 1.77 | 346.4 |
振华科技000733深交所 | 军工电子Ⅱ | 第9 | 0.53% | 1.74 | 328.7 |
杉杉股份600884上交所 | 电池 | 第9 | 0.57% | 1.74 | 305.5 |
和而泰002402深交所 | 家电零部件Ⅱ | 第4 | 0.73% | 1.73 | 236.7 |
当升科技300073深交所 | 电池 | 第8 | 0.60% | 1.72 | 286.3 |
金钼股份601958上交所 | 小金属 | 第6 | 0.23% | 1.71 | 745.0 |
横店东磁002056深交所 | 光伏设备 | 第9 | 0.35% | 1.68 | 478.6 |
中科创达300496深交所 | IT服务Ⅱ | 第9 | 0.59% | 1.67 | 282.6 |
信科移动688387上交所 | 通信设备 | 第9 | 0.30% | 1.63 | 544.6 |
天风证券601162上交所 | 证券Ⅱ | 第8 | 0.50% | 1.62 | 324.4 |
太平洋601099上交所 | 证券Ⅱ | 第6 | 0.73% | 1.62 | 221.5 |
高德红外002414深交所 | 军工电子Ⅱ | 第7 | 0.29% | 1.58 | 545.4 |
科华数据002335深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 第8 | 0.53% | 1.58 | 298.3 |
东阿阿胶000423深交所 | 中药Ⅱ | 第10 | 0.50% | 1.56 | 313.0 |
万向钱潮000559深交所 | 汽车零部件 | 第5 | 0.30% | 1.48 | 492.3 |
中国软件600536上交所 | IT服务Ⅱ | 第8 | 0.43% | 1.46 | 338.7 |
节能风电601016上交所 | 电力 | 第3 | 0.44% | 1.43 | 325.3 |
机器人300024深交所 | 自动化设备 | 第7 | 0.59% | 1.39 | 235.8 |
光环新网300383深交所 | 通信服务 | 第8 | 0.57% | 1.38 | 241.6 |
中银证券601696上交所 | 证券Ⅱ | 第10 | 0.44% | 1.34 | 305.6 |
东方明珠600637上交所 | 电视广播Ⅱ | 第7 | 0.43% | 1.32 | 305.9 |
川能动力000155深交所 | 电力 | 第9 | 0.52% | 1.31 | 251.1 |
许继电气000400深交所 | 电网设备 | 第7 | 0.53% | 1.30 | 245.6 |
京能电力600578上交所 | 电力 | 第9 | 0.20% | 1.25 | 626.6 |
华阳股份600348上交所 | 煤炭开采 | 第10 | 0.35% | 1.25 | 356.4 |
东华软件002065深交所 | IT服务Ⅱ | 第8 | 0.53% | 1.24 | 233.4 |
国海证券000750深交所 | 证券Ⅱ | 第10 | 0.53% | 1.22 | 230.5 |
万丰奥威002085深交所 | 汽车零部件 | 第9 | 0.50% | 1.22 | 243.8 |
吉林敖东000623深交所 | 中药Ⅱ | 第7 | 0.60% | 1.22 | 203.1 |
西部证券002673深交所 | 证券Ⅱ | 第8 | 0.42% | 1.21 | 287.4 |
光威复材300699深交所 | 航空装备Ⅱ | 第9 | 0.49% | 1.19 | 242.8 |
中兵红箭000519深交所 | 地面兵装Ⅱ | 第9 | 0.42% | 1.15 | 274.3 |
白云山600332上交所 | 中药Ⅱ | 第6 | 0.33% | 1.14 | 346.8 |
中鼎股份000887深交所 | 汽车零部件 | 第7 | 0.42% | 1.14 | 270.5 |
上海贝岭600171上交所 | 半导体 | 第3 | 0.55% | 1.12 | 203.1 |
方大炭素600516上交所 | 冶钢原料 | 第6 | 0.52% | 1.11 | 213.4 |
珀莱雅603605上交所 | 化妆品 | 第8 | 0.42% | 1.11 | 263.2 |
斯达半导603290上交所 | 半导体 | 第7 | 0.38% | 1.10 | 290.6 |
物产中大600704上交所 | 物流 | 第9 | 0.44% | 1.09 | 247.7 |
太阳能000591深交所 | 电力 | 第7 | 0.49% | 1.07 | 218.3 |
深圳华强000062深交所 | 其他电子Ⅱ | 第8 | 0.31% | 1.06 | 342.7 |
和邦生物603077上交所 | 农化制品 | 第7 | 0.50% | 1.06 | 212.0 |
柳工000528深交所 | 工程机械 | 第9 | 0.61% | 1.05 | 172.5 |
吉比特603444上交所 | 游戏Ⅱ | 第10 | 0.44% | 1.04 | 236.5 |
首创环保600008上交所 | 环境治理 | 第5 | 0.44% | 1.03 | 234.2 |
长城证券002939深交所 | 证券Ⅱ | 第10 | 0.31% | 1.01 | 326.8 |
美锦能源000723深交所 | 焦炭Ⅱ | 第5 | 0.51% | 1.00 | 195.5 |
浙富控股002266深交所 | 环境治理 | 第9 | 0.38% | 0.99 | 261.0 |
联创光电600363上交所 | 消费电子 | 第10 | 0.61% | 0.99 | 161.9 |
上海建工600170上交所 | 房屋建设Ⅱ | 第8 | 0.44% | 0.97 | 220.4 |
和辉光电688538上交所 | 光学光电子 | 第9 | 0.29% | 0.97 | 332.8 |
中国核建601611上交所 | 基础建设 | 第4 | 0.28% | 0.95 | 339.7 |
海油工程600583上交所 | 油服工程 | 第6 | 0.37% | 0.94 | 253.8 |
北方导航600435上交所 | 地面兵装Ⅱ | 第10 | 0.53% | 0.94 | 177.1 |
中国一重601106上交所 | 专用设备 | 第6 | 0.37% | 0.93 | 252.4 |
儒意电影002739深交所 | 影视院线 | 第10 | 0.49% | 0.93 | 189.4 |
彤程新材603650上交所 | 橡胶 | 第10 | 0.28% | 0.93 | 330.5 |
中国宝安000009深交所 | 综合Ⅱ | 第10 | 0.50% | 0.91 | 182.9 |
衢州发展600208上交所 | 房地产开发 | 第9 | 0.36% | 0.88 | 245.1 |
中船防务600685上交所 | 航海装备Ⅱ | 第9 | 0.22% | 0.86 | 390.7 |
辽港股份601880上交所 | 航运港口 | 第9 | 0.23% | 0.86 | 372.4 |
中国电影600977上交所 | 影视院线 | 第7 | 0.31% | 0.84 | 269.6 |
云赛智联600602上交所 | 软件开发 | 第10 | 0.33% | 0.83 | 251.0 |
宗申动力001696深交所 | 通用设备 | 第6 | 0.50% | 0.82 | 163.3 |
越秀资本000987深交所 | 多元金融 | 第9 | 0.21% | 0.82 | 388.3 |
通策医疗600763上交所 | 医疗服务 | 第9 | 0.52% | 0.81 | 155.4 |
五矿资本600390上交所 | 多元金融 | 第9 | 0.38% | 0.80 | 211.0 |
建元信托600816上交所 | 多元金融 | 第10 | 0.28% | 0.80 | 285.5 |
双林股份300100深交所 | 汽车零部件 | 第7 | 0.45% | 0.79 | 175.9 |
北大荒600598上交所 | 种植业 | 第8 | 0.31% | 0.79 | 254.9 |
中公教育002607深交所 | 教育 | 第10 | 0.58% | 0.78 | 135.1 |
联泓新科003022深交所 | 光伏设备 | 第9 | 0.24% | 0.78 | 324.7 |
深圳能源000027深交所 | 电力 | 第8 | 0.21% | 0.78 | 370.6 |
启明星辰002439深交所 | 软件开发 | 第6 | 0.46% | 0.77 | 168.0 |
陕西能源001286深交所 | 电力 | 第10 | 0.16% | 0.76 | 474.0 |
电投产融000958深交所 | 电力 | 第10 | 0.07% | 0.76 | 1,079 |
杭钢股份600126上交所 | 普钢 | 第9 | 0.30% | 0.75 | 249.2 |
光弘科技300735深交所 | 消费电子 | 第6 | 0.42% | 0.73 | 174.0 |
内蒙一机600967上交所 | 地面兵装Ⅱ | 第6 | 0.35% | 0.72 | 204.6 |
中信重工601608上交所 | 专用设备 | 第10 | 0.29% | 0.71 | 244.1 |
石化油服600871上交所 | 油服工程 | 第7 | 0.16% | 0.70 | 439.8 |
财富趋势688318上交所 | 软件开发 | 第10 | 0.23% | 0.70 | 302.4 |
华大基因300676深交所 | 医疗服务 | 第9 | 0.48% | 0.69 | 144.8 |
天地科技600582上交所 | 专用设备 | 第7 | 0.31% | 0.69 | 223.9 |
中远海发601866上交所 | 航运港口 | 第7 | 0.21% | 0.69 | 327.3 |
川发龙蟒002312深交所 | 农化制品 | 第9 | 0.42% | 0.69 | 163.5 |
河钢股份000709深交所 | 普钢 | 第9 | 0.30% | 0.68 | 225.3 |
玲珑轮胎601966上交所 | 汽车零部件 | 第6 | 0.38% | 0.67 | 176.9 |
中复神鹰688295上交所 | 化学纤维 | 第8 | 0.15% | 0.66 | 441.0 |
浙江新能600032上交所 | 电力 | 第8 | 0.25% | 0.65 | 261.4 |
人民网603000上交所 | 数字媒体 | 第9 | 0.35% | 0.65 | 185.0 |
白云机场600004上交所 | 航空机场 | 第8 | 0.31% | 0.64 | 207.0 |
盐田港000088深交所 | 航运港口 | 第9 | 0.28% | 0.64 | 228.8 |
湘财股份600095上交所 | 证券Ⅱ | 第9 | 0.28% | 0.64 | 227.6 |
太钢不锈000825深交所 | 特钢Ⅱ | 第6 | 0.29% | 0.63 | 218.7 |
海能达002583深交所 | 通信设备 | 第7 | 0.42% | 0.63 | 150.4 |
国网英大600517上交所 | 多元金融 | 第10 | 0.21% | 0.62 | 293.9 |
绿发电力000537深交所 | 电力 | 第6 | 0.27% | 0.61 | 224.7 |
中粮资本002423深交所 | 多元金融 | 第6 | 0.29% | 0.60 | 208.1 |
海油发展600968上交所 | 油服工程 | 第10 | 0.14% | 0.57 | 407.6 |
南网能源003035深交所 | 电力 | 第9 | 0.21% | 0.56 | 265.2 |
碧水源300070深交所 | 环境治理 | 第9 | 0.44% | 0.55 | 124.3 |
中铁工业600528上交所 | 基础建设 | 第8 | 0.34% | 0.54 | 160.2 |
华润双鹤600062上交所 | 化学制药 | 第6 | 0.31% | 0.54 | 172.9 |
上海石化600688上交所 | 炼化及贸易 | 第7 | 0.15% | 0.53 | 356.3 |
铁建重工688425上交所 | 工程机械 | 第6 | 0.23% | 0.53 | 228.8 |
建设工业002265深交所 | 汽车零部件 | 第6 | 0.22% | 0.46 | 206.9 |
中油工程600339上交所 | 油服工程 | 第7 | 0.23% | 0.45 | 195.4 |
中信金属601061上交所 | 贸易Ⅱ | 第8 | 0.07% | 0.43 | 609.6 |
绿地控股600606上交所 | 房地产开发 | 第9 | 0.21% | 0.41 | 196.8 |
鞍钢股份000898深交所 | 普钢 | 第10 | 0.18% | 0.34 | 189.3 |
广州港601228上交所 | 航运港口 | 第7 | 0.14% | 0.32 | 230.9 |
山东出版601019上交所 | 出版 | 第10 | 0.22% | 0.32 | 144.8 |
珠江啤酒002461深交所 | 非白酒 | 第10 | 0.12% | 0.25 | 206.5 |
中铁特货001213深交所 | 铁路公路 | 第5 | 0.14% | 0.23 | 166.2 |
华林证券002945深交所 | 证券Ⅱ | 第8 | 0.06% | 0.23 | 380.2 |
持仓行业分布
按持股市值
- 通信设备9.3%
- 电力6.3%
- 元件5.9%
- 消费电子5.4%
- 小金属4.8%
- IT服务Ⅱ4.8%
- 电池4.7%
- 半导体4.7%
- 证券Ⅱ4.2%
- 其他50.0%