最新价
8.32
-2.58%
总市值
45.41 亿
全市场 #3,585
流通市值
30.13 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
1.65
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋薇 | 自然人(个人) | 42.12% | 19.12 | 1 家 · 19.12 亿 |
| 2 | 李阳谷 | 自然人(个人) | 9.59% | 4.35 | 1 家 · 4.35 亿 |
| 3 | 北京谱瑞恒祥科技发展有限公司 | 企业法人/产业资本 | 2.69% | 1.22 | 1 家 · 1.22 亿 |
| 3 | 北京谱泰中瑞科技发展有限公司 | 企业法人/产业资本 | 2.69% | 1.22 | 1 家 · 1.22 亿 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.70% | 0.32 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 6 | 广发证券股份有限公司 | 券商/资管 | 0.58% | 0.26 | 33 家 · 26.37 亿 |
| 7 | 财通基金-深圳云能基金管理有限公司-财通基金云能绿色能源定增1号单一资产管理计划 | 私募/创投(PE/VC) | 0.21% | 0.10 | 1 家 · 0.10 亿 |
| 8 | 王俊彪 | 自然人(个人) | 0.21% | 0.10 | 1 家 · 0.10 亿 |
| 9 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.19% | 0.09 | 1 家 · 0.09 亿 |
| 10 | 刘玉福 | 自然人(个人) | 0.18% | 0.08 | 1 家 · 0.08 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 宋薇
- 第一大股东持股
- 42.12%
- 前十大合计持股
- 59.16%
- 陆股通(北向)持股
- 0.70%