最新价
31.35
+2.62%
总市值
30.46 亿
全市场 #4,166
ROE(加权·年报)
3.39%
全市场 #3,054
市盈率(TTM)
47.06
全市场 #2,281
市净率
1.64
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 共青城城之集企业管理咨询有限公司 | 企业法人/产业资本 | 41.05% | 12.50 | 1 家 · 12.50 亿 |
| 2 | 深圳网聚投资有限责任公司 | 企业法人/产业资本 | 3.30% | 1.01 | 1 家 · 1.01 亿 |
| 3 | 高盛公司有限责任公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.29% | 0.39 | 465 家 · 109.3 亿 |
| 4 | 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 公募基金/ETF | 1.25% | 0.38 | 12 家 · 13.81 亿 |
| 5 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 券商/资管 | 1.24% | 0.38 | 128 家 · 49.75 亿 |
| 6 | 华泰金融控股(香港)有限公司-客户资金 | 企业法人/产业资本 | 0.83% | 0.25 | 25 家 · 18.75 亿 |
| 7 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 | 私募/创投(PE/VC) | 0.77% | 0.23 | 5 家 · 1.65 亿 |
| 8 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.76% | 0.23 | 7 家 · 4.61 亿 |
| 9 | 许旋 | 自然人(个人) | 0.69% | 0.21 | 1 家 · 0.21 亿 |
| 10 | 广发资产管理(香港)有限公司-绝对收益组合-04-R | 私募/创投(PE/VC) | 0.65% | 0.20 | 7 家 · 2.07 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 共青城城之集企业管理咨询有限公司
- 第一大股东持股
- 41.05%
- 前十大合计持股
- 51.83%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 8 家 · 参股/联营 1 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 8 家 | ||||
| 1 | 新乡千味央厨食品有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 4062.44万元 |
| 2 | 鹤壁百顺源食品有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -830.84万元 |
| 3 | 芜湖百福源食品有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 味宝食品(昆山)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 郑州四面河山餐饮管理有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 郑州千味优选供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -1362.16万元 |
| 7 | 郑州千味甄选供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -628.52万元 |
| 8 | 新乡千味御知菜食品科技有限公司 | 控股子公司 | 85.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 1 家 | ||||
| 1 | 百顺源 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 孙剑 · 员工 2,610 人 · 注册资本 9,716 万
郑州千味央厨食品股份有限公司成立于2012年,于2021年9月份主板上市,股票代码001215,现有上海、河南两大研发中心,东北,华东,华北等五个生产基地。从餐饮酒楼,到家庭餐桌,有餐饮,就有千味央厨。千味央厨以创新引领发展,严选优质食材,严控食品安全,确保每一餐都可安心享用。根据不同餐饮场景的厨房条件,不断创新产品,让烹饪的过程更简单,以专业大厨的标准呈现出专业大厨的出品。千味央厨——以专业引领餐饮产业健康发展!
经营范围
许可项目:食品生产;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具有经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;食品进出口;餐饮管理;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;机械设备租赁;供应链管理服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)