持有公司数
66
全市场 #15
持股总市值
235.5 亿
全市场 #368
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
0.67%
持仓明细 · 66 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
紫金矿业601899上交所 | 工业金属 | 第5 | 0.56% | 41.62 | 7,432 |
立讯精密002475深交所 | 消费电子 | 第3 | 0.64% | 24.63 | 3,848 |
万华化学600309上交所 | 化学制品 | 第7 | 0.85% | 18.75 | 2,206 |
恒立液压601100上交所 | 工程机械 | 第5 | 1.21% | 14.52 | 1,200 |
科达利002850深交所 | 电池 | 第4 | 2.38% | 11.11 | 466.8 |
三一重工600031上交所 | 工程机械 | 第8 | 0.63% | 10.35 | 1,642 |
TCL科技000100深交所 | 光学光电子 | 第6 | 0.92% | 9.11 | 989.8 |
睿创微纳688002上交所 | 军工电子Ⅱ | 第9 | 1.24% | 8.23 | 663.4 |
航发动力600893上交所 | 航空装备Ⅱ | 第7 | 0.74% | 7.62 | 1,030 |
阳光电源300274深交所 | 光伏设备 | 第8 | 0.46% | 6.51 | 1,415 |
特锐德300001深交所 | 电网设备 | 第3 | 1.82% | 5.66 | 311.1 |
圆通速递600233上交所 | 物流 | 第10 | 0.93% | 5.53 | 595.0 |
思源电气002028深交所 | 电网设备 | 第8 | 0.61% | 5.12 | 839.8 |
海大集团002311深交所 | 饲料 | 第7 | 0.69% | 5.12 | 741.6 |
横店东磁002056深交所 | 光伏设备 | 第3 | 1.80% | 4.88 | 270.8 |
巨人网络002558深交所 | 游戏Ⅱ | 第5 | 1.24% | 4.77 | 384.5 |
同花顺300033深交所 | 软件开发 | 第10 | 0.29% | 4.34 | 1,498 |
招商轮船601872上交所 | 航运港口 | 第9 | 0.26% | 3.59 | 1,380 |
瑞芯微603893上交所 | 半导体 | 第10 | 0.38% | 3.32 | 873.6 |
扬农化工600486上交所 | 农化制品 | 第5 | 1.51% | 3.23 | 213.7 |
中远海能600026上交所 | 航运港口 | 第10 | 0.28% | 2.91 | 1,041 |
华友钴业603799上交所 | 能源金属 | 第6 | 0.47% | 2.75 | 584.2 |
通化东宝600867上交所 | 生物制品 | 第3 | 1.63% | 2.42 | 148.5 |
拓普集团601689上交所 | 汽车零部件 | 第9 | 0.28% | 2.26 | 806.5 |
复旦微电688385上交所 | 半导体 | 第9 | 0.52% | 2.17 | 416.9 |
南方航空600029上交所 | 航空机场 | 第9 | 0.24% | 2.09 | 871.6 |
北新建材000786深交所 | 装修建材 | 第6 | 0.65% | 1.81 | 278.6 |
博苑新材301617深交所 | 化学制品 | 第6 | 1.73% | 1.29 | 74.74 |
中炬高新600872上交所 | 调味发酵品Ⅱ | 第10 | 0.85% | 1.23 | 144.7 |
星宇股份601799上交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.57% | 1.15 | 202.2 |
东方锆业002167深交所 | 小金属 | 第4 | 1.00% | 1.09 | 109.2 |
捷佳伟创300724深交所 | 光伏设备 | 第10 | 0.59% | 1.07 | 181.2 |
涪陵榨菜002507深交所 | 调味发酵品Ⅱ | 第5 | 0.79% | 1.02 | 129.6 |
方邦股份688020上交所 | 元件 | 第8 | 1.44% | 1.02 | 71.07 |
铁建重工688425上交所 | 工程机械 | 第3 | 0.44% | 0.95 | 216.0 |
平潭发展000592深交所 | 林业Ⅱ | 第3 | 0.64% | 0.83 | 129.4 |
河钢资源000923深交所 | 冶钢原料 | 第10 | 0.85% | 0.81 | 95.17 |
利欧股份002131深交所 | 通用设备 | 第9 | 0.27% | 0.75 | 279.0 |
赛微电子300456深交所 | 半导体 | 第10 | 0.33% | 0.67 | 204.5 |
迪安诊断300244深交所 | 医疗服务 | 第9 | 0.49% | 0.66 | 134.0 |
长信科技300088深交所 | 光学光电子 | 第9 | 0.38% | 0.56 | 147.1 |
哈药股份600664上交所 | 化学制药 | 第6 | 0.38% | 0.52 | 137.3 |
誉衡药业002437深交所 | 化学制药 | 第9 | 0.75% | 0.49 | 65.78 |
博云新材002297深交所 | 航空装备Ⅱ | 第9 | 0.55% | 0.48 | 88.03 |
上海石化600688上交所 | 炼化及贸易 | 第6 | 0.16% | 0.47 | 295.2 |
江山股份600389上交所 | 农化制品 | 第9 | 0.71% | 0.47 | 66.10 |
杭可科技688006上交所 | 电池 | 第9 | 0.40% | 0.44 | 109.5 |
花园生物300401深交所 | 化学制药 | 第9 | 0.62% | 0.41 | 66.58 |
通宇通讯002792深交所 | 通信设备 | 第7 | 0.26% | 0.39 | 151.8 |
亚盛集团600108上交所 | 种植业 | 第4 | 0.63% | 0.39 | 62.50 |
华电能源600726上交所 | 电力 | 第5 | 0.11% | 0.39 | 352.7 |
美诺华603538上交所 | 化学制药 | 第8 | 0.53% | 0.38 | 70.88 |
嘉美包装002969深交所 | 包装印刷 | 第9 | 0.34% | 0.38 | 110.3 |
景津装备603279上交所 | 通用设备 | 第8 | 0.56% | 0.37 | 65.88 |
博济医药300404深交所 | 医疗服务 | 第4 | 0.78% | 0.34 | 43.17 |
柏诚股份601133上交所 | 专业工程 | 第8 | 0.33% | 0.30 | 91.50 |
协鑫集成002506深交所 | 光伏设备 | 第9 | 0.22% | 0.29 | 130.5 |
瑞康医药002589深交所 | 医药商业 | 第6 | 0.67% | 0.28 | 42.28 |
贤丰控股002141深交所 | 元件 | 第7 | 0.47% | 0.24 | 51.44 |
乐心股份300562深交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.68% | 0.19 | 27.28 |
马矿股份601123上交所 | 冶钢原料 | 第10 | 0.09% | 0.16 | 176.7 |
国晟科技603778上交所 | 光伏设备 | 第8 | 0.33% | 0.16 | 47.99 |
吴通控股300292深交所 | 通信服务 | 第6 | 0.24% | 0.13 | 54.07 |
天和防务300397深交所 | 军工电子Ⅱ | 第10 | 0.25% | 0.12 | 48.66 |
新中港605162上交所 | 电力 | 第7 | 0.26% | 0.09 | 36.18 |
爱朋医疗300753深交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.30% | 0.07 | 24.89 |
持仓行业分布
按持股市值
- 工业金属17.7%
- 工程机械11.0%
- 消费电子10.5%
- 化学制品8.5%
- 光伏设备5.5%
- 电池4.9%
- 电网设备4.6%
- 光学光电子4.1%
- 军工电子Ⅱ3.5%
- 其他29.8%