最新价
143.60
-2.97%
总市值
298.9 亿
全市场 #716
流通市值
197.2 亿
市盈率(TTM)
128.34
全市场 #3,193
市净率
12.70
股息率
0.05%
全市场 #3,660
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王兆春 | 自然人(个人) | 15.88% | 47.46 | 2 家 · 53.23 亿 |
| 2 | 付林 | 自然人(个人) | 14.09% | 42.11 | 1 家 · 42.11 亿 |
| 3 | 成君 | 自然人(个人) | 9.49% | 28.36 | 1 家 · 28.36 亿 |
| 4 | 陈均 | 自然人(个人) | 3.71% | 11.09 | 1 家 · 11.09 亿 |
| 5 | 珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.84% | 5.50 | 1 家 · 5.50 亿 |
| 6 | 浙江衢州利佰嘉慧金创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.68% | 5.02 | 1 家 · 5.02 亿 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.65% | 4.93 | 65 家 · 235.6 亿 |
| 8 | 王墨兰 | 自然人(个人) | 1.21% | 3.62 | 1 家 · 3.62 亿 |
| 9 | 王凯 | 自然人(个人) | 1.21% | 3.62 | 5 家 · 9.95 亿 |
| 10 | 北京古槐资本投资有限公司-古槐一号私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 1.15% | 3.44 | 1 家 · 3.44 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 王兆春
- 第一大股东持股
- 15.88%
- 前十大合计持股
- 51.91%
- 陆股通(北向)持股
- —