最新价
12.06
+2.64%
总市值
21.95 亿
全市场 #4,849
ROE(加权·年报)
0.98%
全市场 #3,845
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
2.08
股息率
0.41%
全市场 #2,880
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宫志强 | 自然人(个人) | 49.45% | 10.85 | 1 家 · 10.85 亿 |
| 2 | 青岛启德投资企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 5.49% | 1.21 | 1 家 · 1.21 亿 |
| 4 | 南京福豪创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 2.78% | 0.61 | 1 家 · 0.61 亿 |
| 5 | 青岛启源资本管理中心(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.65% | 0.36 | 1 家 · 0.36 亿 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.46% | 0.10 | 156 家 · 18.63 亿 |
| 7 | 谭平 | 自然人(个人) | 0.38% | 0.08 | 1 家 · 0.08 亿 |
| 8 | 陈峰 | 自然人(个人) | 0.37% | 0.08 | 26 家 · 4.71 亿 |
| 9 | 林惠生 | 自然人(个人) | 0.33% | 0.07 | 1 家 · 0.07 亿 |
| 10 | 刘安道 | 自然人(个人) | 0.23% | 0.05 | 1 家 · 0.05 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 宫志强
- 第一大股东持股
- 49.45%
- 前十大合计持股
- 61.14%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 14 家 · 参股/联营 0 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 14 家 | ||||
| 1 | 豪江(泰国)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | -874.97万元 |
| 2 | 青岛容科机电科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -587.62万元 |
| 3 | 青岛豪江电子科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 775.26万元 |
| 4 | 深圳豪江电源科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -1360.06万元 |
| 5 | 青岛豪江智能电子有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -171.07万元 |
| 6 | 青岛豪江精密模具有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 188.44万元 |
| 7 | 容科(青岛)智能家居有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 豪江韩国株式会社 | 全资子公司 | 100.00% | -344.55万元 |
| 9 | 豪江美国有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 171.31万元 |
| 10 | 豪江日本株式会社 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 豪江国际投资有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 12 | 豪江(香港)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 13 | 豪江泰(香港)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 14 | 豪江泰(新加坡)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
公司简介
董事长 宫志强 · 员工 1,302 人 · 注册资本 1.82 亿
青岛豪江智能科技股份有限公司”(简称豪江智能),是一家集自主研发、制造及销售于一体的国家高新技术企业,于2023年在深交所A股创业板上市,股票代码301320。豪江智能专业提供智慧家居、医养康复、智能办公、工业传动等领域的智能控制及驱动系统整体解决方案,依托多年技术积累和雄厚的研发实力,已成为国内领先、业界知名的智能控制及驱动系统整体解决方案服务商。公司拥有全球化的市场布局,已经成功开辟北美、欧洲、中东、东亚、东南亚、南美等全球近40个国家和地区的国内外知名企业建立长期合作关系。
经营范围
一般项目:微特电机及组件制造;电机及其控制系统研发;智能控制系统集成;物联网技术研发;模具制造;模具销售;塑料制品制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;家具制造;安防设备制造;安防设备销售;畜牧机械制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;建筑用金属配件制造;配电开关控制设备研发;货物进出口;技术进出口;医疗设备零部件。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)