医药商业
公司数量
30
行业总市值
2,966 亿
平均市盈率(TTM)
37.97
平均股息率
2.42%
成分股 · 30 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海医药601607上交所 | 16.10 | -1.23% | 597.0 | 10.28 | 2.92% |
| 2 | 九州通600998上交所 | 4.95 | +1.23% | 249.6 | 12.37 | 4.00% |
| 3 | 益丰药房603939上交所 | 19.70 | -2.04% | 238.8 | 13.82 | 3.55% |
| 4 | 国药股份600511上交所 | 26.69 | -1.62% | 201.4 | 10.01 | 3.00% |
| 5 | 大参林603233上交所 | 16.08 | -0.68% | 183.1 | 14.24 | 5.13% |
| 6 | 中国医药600056上交所 | 9.49 | -1.86% | 142.0 | 29.40 | 1.00% |
| 7 | 国药一致000028深交所 | 22.70 | -1.90% | 126.3 | 11.53 | 2.71% |
| 8 | 百洋医药301015深交所 | 20.73 | +0.58% | 109.0 | 21.21 | 2.75% |
| 9 | 建发致新301584深交所 | 22.45 | -2.26% | 94.58 | 33.12 | 0.89% |
| 10 | 重药控股000950深交所 | 5.43 | -2.34% | 93.84 | 21.71 | 1.10% |
| 11 | 老百姓603883上交所 | 11.76 | -2.97% | 89.25 | 22.59 | 3.49% |
| 12 | 英特集团000411深交所 | 11.68 | -1.10% | 65.97 | 13.73 | 3.03% |
| 13 | 华人健康301408深交所 | 16.42 | -3.86% | 65.68 | 31.36 | 0.61% |
| 14 | 一心堂002727深交所 | 11.18 | -1.58% | 65.47 | 23.45 | 3.51% |
| 15 | 南京医药600713上交所 | 4.97 | -1.58% | 65.05 | 10.46 | 3.42% |
| 16 | 柳药集团603368上交所 | 15.85 | -1.74% | 62.96 | 9.59 | 4.19% |
| 17 | 信邦制药002390深交所 | 2.95 | -1.34% | 57.34 | 44.91 | 2.98% |
| 18 | 漱玉平民301017深交所 | 14.13 | -1.74% | 57.31 | 57.91 | 0.32% |
| 19 | 人民同泰600829上交所 | 8.53 | -1.95% | 49.46 | 36.25 | — |
| 20 | 鹭燕医药002788深交所 | 11.84 | -0.25% | 46.00 | 16.58 | 2.96% |
| 21 | ST海王000078深交所 | 1.69 | -5.06% | 44.47 | 亏损 | — |
| 22 | 瑞康医药002589深交所 | 2.81 | -2.09% | 42.28 | 294.55 | 0.07% |
| 23 | 嘉事堂002462深交所 | 13.55 | -0.37% | 39.53 | 38.26 | 0.85% |
| 24 | 塞力医疗603716上交所 | 16.20 | -2.82% | 36.58 | 亏损 | — |
| 25 | 开开实业600272上交所 | 10.87 | -2.42% | 28.55 | 124.09 | 0.14% |
| 26 | 健之佳605266上交所 | 17.74 | -1.33% | 27.42 | 18.21 | 6.86% |
| 27 | 浙江震元000705深交所 | 6.77 | -1.60% | 22.62 | 亏损 | — |
| 28 | 第一医药600833上交所 | 10.11 | -2.03% | 22.55 | 29.57 | 0.77% |
| 29 | 药易购300937深交所 | 22.16 | -2.59% | 21.20 | 亏损 | — |
| 30 | 达嘉维康301126深交所 | 9.84 | -1.60% | 20.21 | 亏损 | 0.22% |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1国药控股股份有限公司企业法人/产业资本181.0 亿2 家
- 2HKSCC NOMINEES L…外资/QFII/陆股通147.8 亿1 家
- 3上海医药(集团)有限公司企业法人/产业资本115.4 亿1 家
- 4云南白药集团股份有限公司企业法人/产业资本107.2 亿1 家
- 5百洋医药集团有限公司企业法人/产业资本73.24 亿1 家
- 6香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通68.07 亿19 家
- 7上海弘康实业投资有限公司企业法人/产业资本53.86 亿1 家
- 8上实国际投资有限公司企业法人/产业资本51.32 亿1 家
- 9宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙…私募/创投(PE/VC)47.48 亿1 家
- 10中国通用技术(集团)控股有限责任…企业法人/产业资本45.31 亿1 家
- 11厦门建发医疗健康投资有限公司企业法人/产业资本41.02 亿1 家
- 12柯云峰自然人(个人)39.01 亿1 家
- 13哈药集团股份有限公司企业法人/产业资本36.92 亿1 家
- 14重庆医药健康产业有限公司企业法人/产业资本36.10 亿1 家
- 15上海上实(集团)有限公司企业法人/产业资本35.71 亿1 家