元件
公司数量
67
行业总市值
2.5 万亿
ROE中位(年报)
6.89%
平均市盈率(TTM)
81.02
平均股息率
0.72%
成分股 · 67 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生益科技600183上交所 | 102.49 | +5.00% | 2,489 | 47.93 | 21.25% | 0.82% |
| 2 | 东山精密002384深交所 | 104.60 | +3.47% | 2,035 | 56.76 | 6.89% | — |
| 3 | 沪电股份002463深交所 | 104.57 | +5.41% | 2,017 | 29.98 | 28.57% | 0.50% |
| 4 | 深南电路002916深交所 | 280.04 | +7.70% | 1,907 | 37.55 | 20.79% | 0.92% |
| 5 | 胜宏科技300476深交所 | 180.31 | +3.57% | 1,772 | 35.26 | 35.56% | 1.02% |
| 6 | 三环集团300408深交所 | 87.00 | +6.75% | 1,737 | 52.43 | 12.62% | 0.53% |
| 7 | 鹏鼎控股002938深交所 | 68.01 | +3.80% | 1,576 | 41.60 | 11.42% | 1.53% |
| 8 | 嘉立创001232深交所 | 168.00 | +3.01% | 933.3 | 41.79 | 20.11% | — |
| 9 | 景旺电子603228上交所 | 76.92 | +3.18% | 827.0 | 43.56 | 10.35% | 0.72% |
| 10 | 生益电子688183上交所 | 80.70 | +4.06% | 694.2 | 33.81 | 29.74% | 0.74% |
| 11 | 兴森科技002436深交所 | 33.68 | +8.61% | 572.5 | 264.26 | 2.60% | 0.10% |
| 12 | 南亚新材688519上交所 | 228.63 | +7.71% | 545.1 | 35.55 | 9.12% | 0.14% |
| 13 | 广合科技001389深交所 | 103.00 | +3.99% | 486.9 | 27.35 | 29.24% | 0.65% |
| 14 | 红板科技603459上交所 | 64.33 | +2.22% | 484.9 | 49.13 | 26.40% | — |
| 15 | 方正科技600601上交所 | 10.32 | +10.02% | 457.9 | 34.05 | 10.27% | — |
| 16 | 金安国纪002636深交所 | 58.59 | +10.01% | 426.5 | 20.79 | 8.62% | 0.23% |
| 17 | 风华高科000636深交所 | 36.90 | +2.73% | 423.4 | 60.78 | 2.29% | 0.28% |
| 18 | 超颖电子603175上交所 | 92.91 | +2.10% | 406.0 | 亏损 | 10.98% | 0.18% |
| 19 | 顺络电子002138深交所 | 42.06 | +7.63% | 339.1 | 34.53 | 16.06% | 2.03% |
| 20 | 科翔股份300903深交所 | 69.07 | +2.72% | 300.7 | 255.75 | -14.26% | — |
| 21 | 江海股份002484深交所 | 35.08 | +1.98% | 298.4 | 39.05 | 11.15% | 0.75% |
| 22 | 世运电路603920上交所 | 37.85 | +10.00% | 272.7 | 71.97 | 10.61% | 0.87% |
| 23 | 华正新材603186上交所 | 163.74 | +0.24% | 256.7 | 25.32 | 17.37% | 0.08% |
| 24 | 法拉电子600563上交所 | 102.87 | +3.86% | 231.5 | 19.21 | 21.49% | 2.32% |
| 25 | 崇达技术002815深交所 | 17.29 | +4.85% | 213.4 | 83.80 | 4.19% | 0.79% |
| 26 | 奥士康002913深交所 | 63.10 | +5.27% | 200.3 | 41.73 | 7.00% | 0.50% |
| 27 | 中富电路300814深交所 | 102.80 | +9.70% | 196.8 | 164.75 | 2.08% | 0.05% |
| 28 | 弘信电子300657深交所 | 30.79 | +1.45% | 150.9 | 55.24 | 11.92% | — |
| 29 | 商络电子300975深交所 | 20.63 | +4.14% | 141.7 | 14.81 | 13.20% | 0.33% |
| 30 | 宝鼎科技002552深交所 | 35.54 | +4.22% | 137.9 | 32.11 | 8.29% | — |
| 31 | 麦捷科技300319深交所 | 15.43 | +4.40% | 137.0 | 37.98 | 6.76% | 0.72% |
| 32 | 一博科技301366深交所 | 55.06 | +13.29% | 115.4 | 129.37 | 1.35% | 0.20% |
| 33 | 海星股份603115上交所 | 46.79 | +1.06% | 114.4 | 46.87 | 9.98% | 1.28% |
| 34 | 超声电子000823深交所 | 18.19 | +2.19% | 108.2 | 27.31 | 4.62% | 1.01% |
| 35 | 威尔高301251深交所 | 55.63 | +4.06% | 104.9 | 58.29 | 4.37% | 0.07% |
| 36 | 依顿电子603328上交所 | 10.08 | +2.54% | 100.6 | 32.17 | 11.11% | 1.71% |
| 37 | 泰晶科技603738上交所 | 25.81 | +3.78% | 99.60 | 123.17 | 2.96% | 0.16% |
| 38 | 博敏电子603936上交所 | 14.04 | +0.65% | 91.13 | 亏损 | 0.16% | 0.07% |
| 39 | 四会富仕300852深交所 | 56.75 | +4.55% | 91.10 | 34.87 | 7.29% | 0.26% |
| 40 | 艾华集团603989上交所 | 21.78 | +2.74% | 86.85 | 29.96 | 6.88% | 0.94% |
| 41 | 钧崴电子301458深交所 | 32.26 | +5.08% | 86.03 | 59.86 | 8.37% | 1.14% |
| 42 | 中京电子002579深交所 | 12.80 | +3.48% | 84.43 | 亏损 | 1.13% | — |
| 43 | 达利凯普301566深交所 | 20.34 | +4.20% | 81.36 | 43.03 | 11.28% | 0.15% |
| 44 | 明阳电路300739深交所 | 21.40 | +4.39% | 79.90 | 89.91 | 3.34% | 0.34% |
| 45 | 金禄电子301282深交所 | 35.93 | -0.11% | 75.79 | 35.30 | 5.34% | 1.12% |
| 46 | 满坤科技301132深交所 | 50.88 | +1.76% | 75.35 | 75.18 | 6.68% | 0.84% |
| 47 | 澳弘电子605058上交所 | 50.77 | +3.02% | 72.57 | 37.37 | 8.68% | 1.01% |
| 48 | 方邦股份688020上交所 | 86.22 | +4.65% | 71.07 | 亏损 | -6.24% | — |
| 49 | 迅捷兴688655上交所 | 50.25 | +10.56% | 68.77 | 亏损 | -3.35% | — |
| 50 | 逸豪新材301176深交所 | 40.58 | +3.89% | 68.61 | 220.76 | -3.88% | — |
| 51 | 强达电路301628深交所 | 87.30 | +2.01% | 65.80 | 44.60 | 10.76% | 0.58% |
| 52 | 本川智能300964深交所 | 58.15 | +3.69% | 62.14 | 59.82 | 3.17% | 0.13% |
| 53 | 骏亚科技603386上交所 | 16.40 | +0.06% | 53.52 | 108.22 | -0.54% | — |
| 54 | 铜峰电子600237上交所 | 8.16 | +0.74% | 51.45 | 43.99 | 6.36% | 0.99% |
| 55 | 贤丰控股002141深交所 | 4.98 | +1.63% | 51.44 | 67.47 | 1.94% | — |
| 56 | 天津普林002134深交所 | 19.33 | +2.22% | 48.03 | 50.22 | 0.99% | — |
| 57 | 中英科技300936深交所 | 55.00 | +5.12% | 41.36 | 635.65 | 0.21% | — |
| 58 | 高华科技688539上交所 | 22.22 | +7.03% | 41.31 | 亏损 | 3.45% | 0.95% |
| 59 | 万源通920060北交所 | 24.80 | +1.43% | 37.71 | 31.13 | 11.93% | 2.04% |
| 60 | 协和电子605258上交所 | 41.19 | 0.00% | 36.25 | 45.36 | 5.50% | 1.21% |
| 61 | 金百泽301041深交所 | 29.34 | +1.00% | 31.30 | 58.96 | 2.97% | 0.16% |
| 62 | 奥迪威920491北交所 | 21.31 | +1.57% | 30.08 | 41.42 | 9.12% | 1.43% |
| 63 | 则成电子920821北交所 | 20.24 | +3.16% | 28.00 | 264.23 | 2.91% | 0.17% |
| 64 | 东晶电子002199深交所 | 10.18 | +0.79% | 24.78 | 亏损 | -24.28% | — |
| 65 | ST惠伦300460深交所 | 8.27 | +1.47% | 23.22 | 亏损 | -30.15% | — |
| 66 | 晶赛科技920981北交所 | 27.05 | +3.48% | 20.68 | 135.73 | 1.90% | — |
| 67 | 胜业电气920128北交所 | 16.76 | +1.15% | 13.61 | 361.14 | 3.59% | 0.60% |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1深天科技控股(深圳)有限公司企业法人/产业资本1,194 亿1 家
- 2美港实业有限公司企业法人/产业资本1,017 亿1 家
- 3香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通725.7 亿43 家
- 4潮州市三江投资有限公司企业法人/产业资本584.9 亿1 家
- 5广东省广新控股集团有限公司企业法人/产业资本561.6 亿1 家
- 6广东生益科技股份有限公司企业法人/产业资本412.7 亿1 家
- 7红板有限公司企业法人/产业资本400.0 亿1 家
- 8BIGGERING(BVI)HO…外资/QFII/陆股通388.8 亿1 家
- 9东莞市国弘投资有限公司企业法人/产业资本385.9 亿2 家
- 10DYNAMIC ELECTRON…外资/QFII/陆股通349.6 亿1 家
- 11袁永刚自然人(个人)336.4 亿1 家
- 12深圳中信华电子集团有限公司企业法人/产业资本319.7 亿1 家
- 13伟华电子有限公司企业法人/产业资本302.2 亿1 家
- 14上海南亚科技集团有限公司企业法人/产业资本292.2 亿1 家
- 15袁江涛自然人(个人)278.8 亿1 家