持有公司数
156
全市场 #9
持股总市值
18.63 亿
全市场 #3,954
任第一大股东
0 家
全市场 #5,124
平均持股比例
0.56%
持仓明细 · 156 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
爱丽家居603221上交所 | 家居用品 | 第7 | 0.50% | 0.27 | 54.61 |
五洲医疗301234深交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.56% | 0.25 | 44.81 |
陇神戎发300534深交所 | 中药Ⅱ | 第6 | 0.51% | 0.21 | 41.65 |
富春染织605189上交所 | 纺织制造 | 第9 | 0.52% | 0.20 | 38.05 |
张小泉301055深交所 | 家居用品 | 第8 | 0.47% | 0.19 | 40.19 |
灵康药业603669上交所 | 化学制药 | 第7 | 0.48% | 0.18 | 38.39 |
康平科技300907深交所 | 电机Ⅱ | 第5 | 0.53% | 0.18 | 34.69 |
乐心医疗300562深交所 | 医疗器械 | 第5 | 0.56% | 0.17 | 29.92 |
长春燃气600333上交所 | 燃气Ⅱ | 第3 | 0.47% | 0.17 | 35.14 |
飞鹿股份300665深交所 | 化学制品 | 第4 | 0.84% | 0.16 | 18.87 |
神力股份603819上交所 | 电机Ⅱ | 第10 | 0.56% | 0.16 | 28.02 |
园林股份605303上交所 | 基础建设 | 第4 | 0.52% | 0.16 | 30.10 |
益佰制药600594上交所 | 中药Ⅱ | 第6 | 0.55% | 0.15 | 27.92 |
汉嘉数智300746深交所 | 工程咨询服务Ⅱ | 第9 | 0.50% | 0.15 | 30.38 |
科安达002972深交所 | 轨交设备Ⅱ | 第7 | 0.50% | 0.15 | 30.26 |
中持股份603903上交所 | 环境治理 | 第10 | 0.54% | 0.15 | 27.96 |
迪生力603335上交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.59% | 0.15 | 25.22 |
两面针600249上交所 | 个护用品 | 第7 | 0.54% | 0.15 | 27.50 |
华神科技000790深交所 | 中药Ⅱ | 第9 | 0.62% | 0.15 | 23.51 |
金埔园林301098深交所 | 基础建设 | 第10 | 0.88% | 0.15 | 16.53 |
美能能源001299深交所 | 燃气Ⅱ | 第8 | 0.48% | 0.15 | 30.26 |
文科股份002775深交所 | 基础建设 | 第8 | 0.56% | 0.14 | 25.55 |
丰林集团601996上交所 | 家居用品 | 第7 | 0.56% | 0.14 | 25.00 |
汇洁股份002763深交所 | 服装家纺 | 第6 | 0.47% | 0.14 | 29.56 |
天地源600665上交所 | 房地产开发 | 第9 | 0.56% | 0.14 | 24.54 |
天润乳业600419上交所 | 饮料乳品 | 第8 | 0.50% | 0.14 | 27.29 |
奥联电子300585深交所 | 汽车零部件 | 第6 | 0.55% | 0.13 | 24.18 |
惠发食品603536上交所 | 食品加工 | 第8 | 0.61% | 0.13 | 21.77 |
曲美家居603818上交所 | 家居用品 | 第9 | 0.59% | 0.13 | 22.45 |
中捷精工301072深交所 | 汽车零部件 | 第9 | 0.43% | 0.13 | 30.78 |
彩虹集团003023深交所 | 小家电 | 第7 | 0.62% | 0.13 | 21.16 |
青岛食品001219深交所 | 休闲食品 | 第10 | 0.54% | 0.13 | 24.24 |
安正时尚603839上交所 | 服装家纺 | 第8 | 0.51% | 0.13 | 25.62 |
中旗股份300575深交所 | 农化制品 | 第7 | 0.48% | 0.13 | 26.99 |
新光药业300519深交所 | 中药Ⅱ | 第5 | 0.60% | 0.13 | 21.57 |
天目湖603136上交所 | 旅游及景区 | 第9 | 0.53% | 0.13 | 24.04 |
海程邦达603836上交所 | 物流 | 第10 | 0.52% | 0.13 | 24.47 |
溢多利300381深交所 | 化学制药 | 第10 | 0.46% | 0.13 | 27.51 |
国林科技300786深交所 | 环保设备Ⅱ | 第7 | 0.50% | 0.13 | 25.23 |
金冠电气688517上交所 | 电网设备 | 第9 | 0.62% | 0.13 | 20.25 |
佳隆股份002495深交所 | 调味发酵品Ⅱ | 第8 | 0.60% | 0.13 | 20.86 |
博闻科技600883上交所 | 种植业 | 第7 | 0.76% | 0.12 | 16.43 |
海融科技300915深交所 | 饮料乳品 | 第5 | 0.48% | 0.12 | 25.85 |
君禾股份603617上交所 | 通用设备 | 第8 | 0.51% | 0.12 | 24.13 |
元祖股份603886上交所 | 休闲食品 | 第9 | 0.49% | 0.12 | 25.01 |
益盛药业002566深交所 | 中药Ⅱ | 第10 | 0.57% | 0.12 | 21.45 |
万讯自控300112深交所 | 通用设备 | 第10 | 0.59% | 0.12 | 20.68 |
尚荣医疗002551深交所 | 医疗器械 | 第6 | 0.49% | 0.12 | 24.86 |
曙光股份600303上交所 | 商用车 | 第5 | 0.66% | 0.12 | 18.46 |
播恩集团001366深交所 | 饲料 | 第6 | 0.68% | 0.12 | 17.72 |
欧亚集团600697上交所 | 一般零售 | 第7 | 0.74% | 0.12 | 16.26 |
华斯股份002494深交所 | 服装家纺 | 第5 | 0.72% | 0.12 | 16.68 |
联泰环保603797上交所 | 环境治理 | 第7 | 0.53% | 0.12 | 22.66 |
陕西金叶000812深交所 | 包装印刷 | 第7 | 0.46% | 0.12 | 26.09 |
洪汇新材002802深交所 | 化学制品 | 第6 | 0.62% | 0.12 | 19.34 |
渤海股份000605深交所 | 环境治理 | 第10 | 0.61% | 0.12 | 19.64 |
阳普医疗300030深交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.61% | 0.12 | 19.63 |
建工修复300958深交所 | 环境治理 | 第7 | 0.68% | 0.12 | 17.60 |
华信新材300717深交所 | 塑料 | 第5 | 0.68% | 0.12 | 17.57 |
中科通达688038上交所 | 软件开发 | 第10 | 0.63% | 0.12 | 18.82 |
湖南投资000548深交所 | 铁路公路 | 第8 | 0.55% | 0.12 | 21.52 |
通达动力002576深交所 | 电机Ⅱ | 第10 | 0.50% | 0.12 | 23.59 |
大龙地产600159上交所 | 房地产开发 | 第7 | 0.61% | 0.12 | 19.34 |
设研院300732深交所 | 工程咨询服务Ⅱ | 第4 | 0.55% | 0.12 | 21.42 |
苏州龙杰603332上交所 | 化学纤维 | 第7 | 0.52% | 0.12 | 22.61 |
蠡湖股份300694深交所 | 汽车零部件 | 第7 | 0.55% | 0.12 | 21.36 |
建科智能300823深交所 | 专用设备 | 第10 | 0.66% | 0.12 | 17.77 |
第一医药600833上交所 | 医药商业 | 第8 | 0.54% | 0.12 | 21.59 |
智信精密301512深交所 | 自动化设备 | 第8 | 0.56% | 0.12 | 20.78 |
迈得医疗688310上交所 | 自动化设备 | 第9 | 0.54% | 0.12 | 21.54 |
恒大高新002591深交所 | 化学制品 | 第9 | 0.67% | 0.12 | 17.32 |
栖霞建设600533上交所 | 房地产开发 | 第10 | 0.55% | 0.12 | 21.11 |
美思德603041上交所 | 化学制品 | 第7 | 0.63% | 0.12 | 18.39 |
惠威科技002888深交所 | 消费电子 | 第4 | 0.50% | 0.12 | 23.11 |
浙江力诺300838深交所 | 通用设备 | 第9 | 0.68% | 0.12 | 16.97 |
梅轮电梯603321上交所 | 专用设备 | 第6 | 0.56% | 0.12 | 20.55 |
中源家居603709上交所 | 家居用品 | 第8 | 0.67% | 0.11 | 17.14 |
新天药业002873深交所 | 中药Ⅱ | 第6 | 0.61% | 0.11 | 18.75 |
华业香料300886深交所 | 化学制品 | 第7 | 0.71% | 0.11 | 16.11 |
天禾股份002999深交所 | 农化制品 | 第10 | 0.59% | 0.11 | 19.36 |
金明精机300281深交所 | 专用设备 | 第9 | 0.48% | 0.11 | 23.79 |
建科院300675深交所 | 工程咨询服务Ⅱ | 第8 | 0.65% | 0.11 | 17.57 |
海波重科300517深交所 | 专业工程 | 第6 | 0.63% | 0.11 | 18.12 |
华安鑫创300928深交所 | 汽车零部件 | 第9 | 0.59% | 0.11 | 19.33 |
路畅科技002813深交所 | 汽车零部件 | 第4 | 0.46% | 0.11 | 24.76 |
黄山胶囊002817深交所 | 化学制药 | 第7 | 0.62% | 0.11 | 18.33 |
桂发祥002820深交所 | 休闲食品 | 第8 | 0.64% | 0.11 | 17.76 |
民丰特纸600235上交所 | 造纸 | 第6 | 0.61% | 0.11 | 18.62 |
农心科技001231深交所 | 农化制品 | 第8 | 0.61% | 0.11 | 18.60 |
宁波联合600051上交所 | 综合Ⅱ | 第6 | 0.62% | 0.11 | 18.25 |
天域生物603717上交所 | 基础建设 | 第8 | 0.70% | 0.11 | 16.16 |
本立科技301065深交所 | 化学制药 | 第9 | 0.60% | 0.11 | 18.82 |
开普检测003008深交所 | 专业服务 | 第10 | 0.62% | 0.11 | 18.20 |
康力源301287深交所 | 文娱用品 | 第4 | 0.51% | 0.11 | 22.05 |
超频三300647深交所 | 消费电子 | 第9 | 0.48% | 0.11 | 23.41 |
嘉麟杰002486深交所 | 服装家纺 | 第4 | 0.60% | 0.11 | 18.71 |
华平股份300074深交所 | 软件开发 | 第10 | 0.58% | 0.11 | 19.32 |
超越科技301049深交所 | 环境治理 | 第6 | 0.64% | 0.11 | 17.43 |
浩物股份000757深交所 | 汽车服务 | 第10 | 0.56% | 0.11 | 19.87 |
霍普股份301024深交所 | 工程咨询服务Ⅱ | 第5 | 0.60% | 0.11 | 18.51 |
亚通股份600692上交所 | 房地产开发 | 第5 | 0.55% | 0.11 | 20.19 |
曲江文旅600706上交所 | 旅游及景区 | 第9 | 0.58% | 0.11 | 19.16 |
天鹅股份603029上交所 | 专用设备 | 第3 | 0.64% | 0.11 | 17.32 |
晶雪节能301010深交所 | 装修建材 | 第7 | 0.65% | 0.11 | 17.03 |
力合科技300800深交所 | 环保设备Ⅱ | 第8 | 0.51% | 0.11 | 21.69 |
森泰股份301429深交所 | 装修建材 | 第9 | 0.59% | 0.11 | 18.74 |
长春一东600148上交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.53% | 0.11 | 20.80 |
中公高科603860上交所 | 工程咨询服务Ⅱ | 第7 | 0.67% | 0.11 | 16.42 |
爱婴室603214上交所 | 专业连锁Ⅱ | 第8 | 0.61% | 0.11 | 17.98 |
牧高笛603908上交所 | 服装家纺 | 第3 | 0.67% | 0.11 | 16.34 |
浙江震元000705深交所 | 医药商业 | 第6 | 0.50% | 0.11 | 21.85 |
新通联603022上交所 | 包装印刷 | 第5 | 0.68% | 0.11 | 16.02 |
南都物业603506上交所 | 房地产服务 | 第5 | 0.60% | 0.11 | 18.12 |
日月明300906深交所 | 通用设备 | 第5 | 0.54% | 0.11 | 20.10 |
信隆健康002105深交所 | 摩托车及其他 | 第10 | 0.56% | 0.11 | 19.34 |
锡南科技301170深交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.50% | 0.11 | 21.48 |
凤竹纺织600493上交所 | 纺织制造 | 第9 | 0.71% | 0.11 | 15.07 |
欣龙控股000955深交所 | 纺织制造 | 第9 | 0.51% | 0.11 | 20.94 |
江山欧派603208上交所 | 家居用品 | 第5 | 0.58% | 0.11 | 18.40 |
环球印务002799深交所 | 包装印刷 | 第7 | 0.52% | 0.11 | 20.48 |
爱威科技688067上交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.79% | 0.11 | 13.48 |
雅艺科技301113深交所 | 家居用品 | 第3 | 0.62% | 0.11 | 17.17 |
恒锋信息300605深交所 | 软件开发 | 第9 | 0.58% | 0.11 | 18.17 |
智迪科技301503深交所 | 计算机设备 | 第8 | 0.49% | 0.11 | 21.52 |
泰慕士001234深交所 | 服装家纺 | 第10 | 0.49% | 0.11 | 21.42 |
南华仪器300417深交所 | 通用设备 | 第8 | 0.79% | 0.10 | 13.27 |
富士莱301258深交所 | 化学制药 | 第4 | 0.49% | 0.10 | 21.37 |
ST三木000632深交所 | 综合Ⅱ | 第5 | 0.66% | 0.10 | 15.78 |
开创国际600097上交所 | 渔业 | 第8 | 0.53% | 0.10 | 19.52 |
优德精密300549深交所 | 专用设备 | 第7 | 0.59% | 0.10 | 17.43 |
国机通用600444上交所 | 专用设备 | 第7 | 0.54% | 0.10 | 18.90 |
泉峰汽车603982上交所 | 汽车零部件 | 第7 | 0.49% | 0.10 | 20.63 |
豪江智能301320深交所 | 自动化设备 | 第6 | 0.46% | 0.10 | 21.95 |
骏成科技301106深交所 | 光学光电子 | 第8 | 0.46% | 0.10 | 21.89 |
茂硕电源002660深交所 | 消费电子 | 第7 | 0.43% | 0.10 | 23.32 |
ST章鼓002598深交所 | 通用设备 | 第8 | 0.49% | 0.10 | 20.31 |
我乐家居603326上交所 | 家居用品 | 第9 | 0.49% | 0.10 | 20.20 |
信宇人688573上交所 | 电池 | 第5 | 0.68% | 0.10 | 14.49 |
集泰股份002909深交所 | 化学制品 | 第6 | 0.53% | 0.10 | 18.49 |
龙泉股份002671深交所 | 水泥 | 第5 | 0.47% | 0.10 | 20.72 |
ST中路600818上交所 | 摩托车及其他 | 第9 | 0.50% | 0.10 | 19.38 |
科隆股份300405深交所 | 化学制品 | 第10 | 0.65% | 0.09 | 14.42 |
明志科技688355上交所 | 通用设备 | 第6 | 0.47% | 0.09 | 19.85 |
远翔新材301300深交所 | 橡胶 | 第5 | 0.50% | 0.09 | 18.50 |
金科环境688466上交所 | 环境治理 | 第10 | 0.58% | 0.09 | 15.53 |
泰祥股份301192深交所 | 汽车零部件 | 第9 | 0.49% | 0.09 | 18.18 |
鸿泉技术688288上交所 | 计算机设备 | 第10 | 0.53% | 0.09 | 16.52 |
坤泰股份001260深交所 | 汽车零部件 | 第6 | 0.48% | 0.09 | 18.06 |
恒光股份301118深交所 | 化学原料 | 第8 | 0.35% | 0.08 | 22.26 |
密封科技301020深交所 | 汽车零部件 | 第9 | 0.27% | 0.07 | 26.75 |
*ST冀凯002691深交所 | 专用设备 | 第7 | 0.51% | 0.07 | 13.53 |
捷荣技术002855深交所 | 消费电子 | 第6 | 0.28% | 0.07 | 23.46 |
屹通新材300930深交所 | 金属新材料 | 第6 | 0.28% | 0.06 | 23.15 |
冠龙节能301151深交所 | 通用设备 | 第4 | 0.23% | 0.06 | 25.86 |
扬帆新材300637深交所 | 化学制品 | 第9 | 0.29% | 0.05 | 18.85 |
福建金森002679深交所 | 林业Ⅱ | 第10 | 0.25% | 0.05 | 19.97 |
持仓行业分布
按持股市值
- 汽车零部件7.1%
- 家居用品6.2%
- 中药Ⅱ4.7%
- 化学制品4.7%
- 通用设备4.4%
- 医疗器械4.1%
- 专用设备3.9%
- 服装家纺3.8%
- 环境治理3.8%
- 其他57.1%