持有公司数
155
全市场 #9
持股总市值
19.72 亿
全市场 #3,658
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
0.63%
持仓明细 · 155 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
果麦文化301052深交所 | 出版 | 第5 | 0.62% | 0.23 | 37.63 |
时代万恒600241上交所 | 电池 | 第8 | 0.82% | 0.21 | 25.72 |
毅昌科技002420深交所 | 综合Ⅱ | 第5 | 0.76% | 0.19 | 25.52 |
优德精密300549深交所 | 专用设备 | 第5 | 0.87% | 0.19 | 21.75 |
洪汇新材002802深交所 | 化学制品 | 第4 | 0.89% | 0.19 | 21.06 |
大庆华科000985深交所 | 炼化及贸易 | 第4 | 0.88% | 0.18 | 20.90 |
海锅股份301063深交所 | 专用设备 | 第10 | 1.04% | 0.18 | 17.31 |
丝路视觉300556深交所 | 软件开发 | 第2 | 0.80% | 0.18 | 22.12 |
百胜智能301083深交所 | 专用设备 | 第6 | 0.63% | 0.18 | 28.00 |
苏州龙杰603332上交所 | 化学纤维 | 第7 | 0.65% | 0.18 | 27.09 |
恩威医药301331深交所 | 中药Ⅱ | 第7 | 0.76% | 0.17 | 22.91 |
民丰特纸600235上交所 | 造纸 | 第5 | 0.88% | 0.17 | 19.53 |
尚品宅配300616深交所 | 家居用品 | 第10 | 0.69% | 0.17 | 24.79 |
浩物股份000757深交所 | 汽车服务 | 第6 | 0.78% | 0.17 | 21.79 |
英可瑞300713深交所 | 其他电源设备Ⅱ | 第5 | 0.87% | 0.17 | 19.47 |
国统股份002205深交所 | 水泥 | 第10 | 0.82% | 0.17 | 20.55 |
正弦电气688395上交所 | 自动化设备 | 第7 | 0.88% | 0.17 | 18.96 |
凯淳股份301001深交所 | 互联网电商 | 第5 | 0.88% | 0.17 | 18.94 |
博菲电气001255深交所 | 塑料 | 第10 | 0.78% | 0.17 | 21.34 |
双箭股份002381深交所 | 橡胶 | 第10 | 0.74% | 0.17 | 22.47 |
一彬科技001278深交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.87% | 0.16 | 18.92 |
信隆健康002105深交所 | 摩托车及其他 | 第5 | 0.85% | 0.16 | 19.30 |
森泰股份301429深交所 | 装修建材 | 第7 | 0.85% | 0.16 | 19.03 |
达嘉维康301126深交所 | 医药商业 | 第7 | 0.87% | 0.16 | 18.53 |
飞力达300240深交所 | 物流 | 第6 | 0.78% | 0.16 | 20.55 |
新通联603022上交所 | 包装印刷 | 第2 | 0.96% | 0.16 | 16.62 |
宏达高科002144深交所 | 纺织制造 | 第6 | 0.94% | 0.16 | 16.93 |
建科院300675深交所 | 工程咨询服务Ⅱ | 第6 | 0.88% | 0.16 | 18.01 |
渤海股份000605深交所 | 环境治理 | 第8 | 0.83% | 0.16 | 19.04 |
湖南投资000548深交所 | 铁路公路 | 第6 | 0.73% | 0.16 | 21.62 |
永安林业000663深交所 | 林业Ⅱ | 第10 | 0.89% | 0.16 | 17.69 |
黄山胶囊002817深交所 | 化学制药 | 第6 | 0.85% | 0.16 | 18.45 |
江西长运600561上交所 | 铁路公路 | 第7 | 1.01% | 0.16 | 15.48 |
晨化股份300610深交所 | 化学制品 | 第10 | 0.79% | 0.16 | 19.66 |
科信技术300565深交所 | 通信设备 | 第9 | 0.70% | 0.15 | 22.07 |
国机通用600444上交所 | 专用设备 | 第4 | 0.82% | 0.15 | 18.83 |
开普检测003008深交所 | 专业服务 | 第9 | 0.82% | 0.15 | 18.81 |
申科股份002633深交所 | 通用设备 | 第3 | 0.74% | 0.15 | 20.78 |
佳隆股份002495深交所 | 调味发酵品Ⅱ | 第6 | 0.75% | 0.15 | 20.40 |
惠泉啤酒600573上交所 | 非白酒 | 第6 | 0.52% | 0.15 | 29.30 |
天元股份003003深交所 | 包装印刷 | 第6 | 0.87% | 0.15 | 17.48 |
宁波联合600051上交所 | 综合Ⅱ | 第4 | 0.85% | 0.15 | 17.88 |
建科智能300823深交所 | 专用设备 | 第7 | 0.87% | 0.15 | 17.16 |
天地数码300743深交所 | 计算机设备 | 第10 | 0.76% | 0.15 | 19.63 |
阳普医疗300030深交所 | 医疗器械 | 第7 | 0.80% | 0.15 | 18.49 |
迦南科技300412深交所 | 专用设备 | 第8 | 0.75% | 0.15 | 19.71 |
蠡湖股份300694深交所 | 汽车零部件 | 第6 | 0.69% | 0.15 | 21.42 |
纽泰格301229深交所 | 汽车零部件 | 第5 | 0.75% | 0.15 | 19.67 |
恒大高新002591深交所 | 化学制品 | 第8 | 0.89% | 0.15 | 16.54 |
建工修复300958深交所 | 环境治理 | 第5 | 0.90% | 0.15 | 16.32 |
超越科技301049深交所 | 环境治理 | 第5 | 0.90% | 0.15 | 16.30 |
建研设计301167深交所 | 工程咨询服务Ⅱ | 第9 | 1.08% | 0.15 | 13.57 |
江山欧派603208上交所 | 家居用品 | 第6 | 0.82% | 0.15 | 17.83 |
新城市300778深交所 | 工程咨询服务Ⅱ | 第4 | 0.77% | 0.15 | 18.90 |
力合科技300800深交所 | 环保设备Ⅱ | 第6 | 0.74% | 0.14 | 19.49 |
通达动力002576深交所 | 电机Ⅱ | 第8 | 0.56% | 0.14 | 25.71 |
久祺股份300994深交所 | 摩托车及其他 | 第6 | 0.60% | 0.14 | 23.82 |
海泰科301022深交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.69% | 0.14 | 20.70 |
智迪科技301503深交所 | 计算机设备 | 第7 | 0.64% | 0.14 | 21.99 |
茂硕电源002660深交所 | 消费电子 | 第7 | 0.54% | 0.14 | 25.96 |
世纪瑞尔300150深交所 | IT服务Ⅱ | 第10 | 0.58% | 0.14 | 24.11 |
富邦新材600768上交所 | 工业金属 | 第5 | 0.86% | 0.14 | 16.22 |
博亚精工300971深交所 | 专用设备 | 第9 | 0.74% | 0.14 | 18.84 |
保立佳301037深交所 | 化学制品 | 第5 | 0.89% | 0.14 | 15.60 |
海程邦达603836上交所 | 物流 | 第8 | 0.56% | 0.14 | 24.71 |
智能自控002877深交所 | 通用设备 | 第10 | 0.50% | 0.14 | 27.33 |
鸿铭股份301105深交所 | 专用设备 | 第10 | 0.65% | 0.14 | 21.01 |
华安鑫创300928深交所 | 汽车零部件 | 第5 | 0.79% | 0.14 | 17.22 |
泰祥股份301192深交所 | 汽车零部件 | 第6 | 0.77% | 0.13 | 17.40 |
曲美家居603818上交所 | 家居用品 | 第10 | 0.51% | 0.13 | 26.23 |
蒙泰高新300876深交所 | 化学纤维 | 第7 | 0.68% | 0.13 | 19.64 |
智信精密301512深交所 | 自动化设备 | 第8 | 0.60% | 0.13 | 22.20 |
海波重科300517深交所 | 专业工程 | 第5 | 0.70% | 0.13 | 19.02 |
西力科技688616上交所 | 电网设备 | 第10 | 0.73% | 0.13 | 18.10 |
富士莱301258深交所 | 化学制药 | 第4 | 0.60% | 0.13 | 21.66 |
南京聚隆300644深交所 | 塑料 | 第7 | 0.59% | 0.13 | 21.70 |
华业香料300886深交所 | 化学制品 | 第8 | 0.74% | 0.13 | 17.05 |
思美传媒002712深交所 | 广告营销 | 第10 | 0.46% | 0.13 | 27.32 |
宣亚国际300612深交所 | 广告营销 | 第8 | 0.55% | 0.12 | 22.60 |
雅艺科技301113深交所 | 家居用品 | 第4 | 0.69% | 0.12 | 17.93 |
明牌珠宝002574深交所 | 饰品 | 第9 | 0.52% | 0.12 | 23.44 |
冀东装备000856深交所 | 专用设备 | 第5 | 0.64% | 0.12 | 19.00 |
凤形股份002760深交所 | 通用设备 | 第6 | 0.64% | 0.12 | 18.57 |
筑博设计300564深交所 | 工程咨询服务Ⅱ | 第10 | 0.66% | 0.12 | 17.54 |
快可电子301278深交所 | 光伏设备 | 第7 | 0.49% | 0.12 | 23.53 |
达威股份300535深交所 | 化学制品 | 第10 | 0.80% | 0.12 | 14.39 |
屹通新材300930深交所 | 金属新材料 | 第4 | 0.49% | 0.11 | 23.43 |
英力股份300956深交所 | 消费电子 | 第10 | 0.52% | 0.11 | 21.97 |
日月明300906深交所 | 通用设备 | 第10 | 0.53% | 0.11 | 21.50 |
和顺电气300141深交所 | 电网设备 | 第10 | 0.49% | 0.11 | 23.10 |
桂发祥002820深交所 | 休闲食品 | 第7 | 0.54% | 0.11 | 20.79 |
华鹏飞300350深交所 | 物流 | 第8 | 0.43% | 0.11 | 26.08 |
福建金森002679深交所 | 林业Ⅱ | 第5 | 0.49% | 0.11 | 22.82 |
惠发食品603536上交所 | 食品加工 | 第10 | 0.48% | 0.11 | 22.83 |
新日股份603787上交所 | 摩托车及其他 | 第8 | 0.50% | 0.11 | 21.66 |
晶雪节能301010深交所 | 装修建材 | 第7 | 0.51% | 0.11 | 21.02 |
恒达新材301469深交所 | 造纸 | 第5 | 0.48% | 0.11 | 22.29 |
新经典603096上交所 | 出版 | 第7 | 0.43% | 0.11 | 24.54 |
北鼎股份300824深交所 | 小家电 | 第10 | 0.44% | 0.11 | 23.92 |
恒基达鑫002492深交所 | 物流 | 第10 | 0.51% | 0.10 | 20.53 |
凯龙高科300912深交所 | 汽车零部件 | 第10 | 0.52% | 0.10 | 19.86 |
展鹏科技603488上交所 | 专用设备 | 第9 | 0.51% | 0.10 | 20.15 |
益盛药业002566深交所 | 中药Ⅱ | 第11 | 0.50% | 0.10 | 20.52 |
金陵体育300651深交所 | 文娱用品 | 第8 | 0.48% | 0.10 | 21.18 |
熊猫乳品300898深交所 | 饮料乳品 | 第8 | 0.42% | 0.10 | 24.18 |
第一医药600833上交所 | 医药商业 | 第6 | 0.46% | 0.10 | 22.06 |
南都物业603506上交所 | 房地产服务 | 第5 | 0.51% | 0.10 | 19.90 |
得利斯002330深交所 | 食品加工 | 第7 | 0.42% | 0.10 | 24.14 |
汉商集团600774上交所 | 化学制药 | 第9 | 0.49% | 0.10 | 20.58 |
欧亚集团600697上交所 | 一般零售 | 第9 | 0.59% | 0.10 | 17.05 |
泉峰汽车603982上交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.44% | 0.10 | 22.86 |
赛托生物300583深交所 | 化学制药 | 第8 | 0.43% | 0.10 | 22.97 |
锡南科技301170深交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.47% | 0.10 | 20.96 |
嘉麟杰002486深交所 | 服装家纺 | 第7 | 0.51% | 0.10 | 19.29 |
创源股份300703深交所 | 文娱用品 | 第7 | 0.46% | 0.10 | 21.30 |
品渥食品300892深交所 | 饮料乳品 | 第8 | 0.47% | 0.10 | 20.86 |
新农开发600359上交所 | 种植业 | 第6 | 0.43% | 0.10 | 22.70 |
新天药业002873深交所 | 中药Ⅱ | 第9 | 0.52% | 0.10 | 18.50 |
威唐工业300707深交所 | 汽车零部件 | 第7 | 0.48% | 0.10 | 20.03 |
恒锋信息300605深交所 | 软件开发 | 第5 | 0.60% | 0.10 | 16.00 |
四方新材605122上交所 | 水泥 | 第7 | 0.49% | 0.10 | 19.53 |
林海股份600099上交所 | 摩托车及其他 | 第10 | 0.51% | 0.10 | 18.67 |
凤竹纺织600493上交所 | 纺织制造 | 第9 | 0.62% | 0.10 | 15.34 |
燕塘乳业002732深交所 | 饮料乳品 | 第10 | 0.45% | 0.09 | 21.05 |
中公高科603860上交所 | 工程咨询服务Ⅱ | 第6 | 0.57% | 0.09 | 16.62 |
亚通股份600692上交所 | 房地产开发 | 第5 | 0.46% | 0.09 | 20.51 |
可靠股份301009深交所 | 个护用品 | 第7 | 0.41% | 0.09 | 22.92 |
天鹅股份603029上交所 | 专用设备 | 第4 | 0.52% | 0.09 | 17.97 |
大龙地产600159上交所 | 房地产开发 | 第7 | 0.47% | 0.09 | 19.84 |
梅轮电梯603321上交所 | 专用设备 | 第9 | 0.41% | 0.09 | 22.48 |
睿昂基因688217上交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.75% | 0.09 | 12.27 |
安居宝300155深交所 | 计算机设备 | 第8 | 0.42% | 0.09 | 21.89 |
浪莎股份600137上交所 | 服装家纺 | 第7 | 0.57% | 0.09 | 16.08 |
尚荣医疗002551深交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.36% | 0.09 | 25.45 |
海螺新材000619深交所 | 装修建材 | 第10 | 0.45% | 0.09 | 20.25 |
长春一东600148上交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.44% | 0.09 | 20.70 |
沙河股份000014深交所 | 房地产开发 | 第10 | 0.40% | 0.09 | 22.68 |
德艺文创300640深交所 | 家居用品 | 第10 | 0.55% | 0.09 | 16.48 |
威帝股份603023上交所 | 汽车零部件 | 第9 | 0.45% | 0.09 | 19.92 |
博闻科技600883上交所 | 种植业 | 第9 | 0.55% | 0.09 | 16.27 |
美思德603041上交所 | 化学制品 | 第10 | 0.47% | 0.09 | 18.94 |
远翔新材301300深交所 | 橡胶 | 第5 | 0.46% | 0.09 | 19.30 |
维业股份300621深交所 | 装修装饰Ⅱ | 第9 | 0.69% | 0.09 | 12.86 |
德创环保603177上交所 | 环境治理 | 第6 | 0.45% | 0.09 | 19.36 |
秦川物联688528上交所 | 通用设备 | 第6 | 0.56% | 0.09 | 15.37 |
先锋电子002767深交所 | 通用设备 | 第10 | 0.36% | 0.09 | 23.79 |
坤泰股份001260深交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.43% | 0.09 | 19.78 |
科隆股份300405深交所 | 化学制品 | 第8 | 0.60% | 0.09 | 14.19 |
设研院300732深交所 | 工程咨询服务Ⅱ | 第5 | 0.44% | 0.09 | 19.34 |
联泰环保603797上交所 | 环境治理 | 第8 | 0.36% | 0.08 | 23.35 |
朗科智能300543深交所 | 家电零部件Ⅱ | 第10 | 0.37% | 0.08 | 22.55 |
扬帆新材300637深交所 | 化学制品 | 第8 | 0.38% | 0.08 | 21.88 |
明志科技688355上交所 | 通用设备 | 第8 | 0.44% | 0.08 | 18.84 |
牧高笛603908上交所 | 服装家纺 | 第5 | 0.49% | 0.08 | 16.75 |
豪江智能301320深交所 | 自动化设备 | 第9 | 0.34% | 0.08 | 24.10 |
持仓行业分布
按持股市值
- 专用设备8.5%
- 汽车零部件7.8%
- 化学制品5.7%
- 通用设备3.9%
- 工程咨询服务Ⅱ3.8%
- 家居用品3.4%
- 环境治理3.2%
- 物流2.6%
- 摩托车及其他2.6%
- 其他58.5%