股东社保/养老金
全国社保基金一一四组合
社保/养老金持有公司数
45
全市场 #29
持股总市值
245.8 亿
全市场 #410
任第一大股东
0 家
全市场 #5,160
平均持股比例
1.24%
持仓明细 · 45 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
比亚迪002594深交所 | 乘用车 | 第9 | 0.46% | 39.19 | 8,519 |
中国巨石600176上交所 | 玻璃玻纤 | 第4 | 1.25% | 19.21 | 1,537 |
三一重工600031上交所 | 工程机械 | 第6 | 1.09% | 18.18 | 1,668 |
万华化学600309上交所 | 化学制品 | 第9 | 0.77% | 17.40 | 2,259 |
安克创新300866深交所 | 消费电子 | 第6 | 2.14% | 13.25 | 619.1 |
宝钢股份600019上交所 | 普钢 | 第7 | 0.76% | 9.47 | 1,246 |
豪迈科技002595深交所 | 专用设备 | 第7 | 1.53% | 9.27 | 606.0 |
南山铝业600219上交所 | 工业金属 | 第5 | 1.44% | 8.25 | 573.0 |
思源电气002028深交所 | 电网设备 | 第10 | 0.51% | 7.69 | 1,509 |
中国国航601111上交所 | 航空机场 | 第7 | 0.54% | 6.12 | 1,134 |
柏楚电子688188上交所 | 计算机设备 | 第8 | 1.33% | 5.93 | 445.9 |
杭氧股份002430深交所 | 化学制品 | 第5 | 2.33% | 5.75 | 246.7 |
华鲁恒升600426上交所 | 农化制品 | 第6 | 0.94% | 5.64 | 599.7 |
新华保险601336上交所 | 保险Ⅱ | 第9 | 0.32% | 5.59 | 1,748 |
裕同科技002831深交所 | 包装印刷 | 第6 | 1.41% | 5.15 | 365.5 |
乐鑫科技688018上交所 | 半导体 | 第3 | 1.80% | 5.08 | 282.3 |
开山股份300257深交所 | 通用设备 | 第3 | 1.63% | 4.65 | 285.5 |
怡合达301029深交所 | 自动化设备 | 第7 | 2.17% | 3.94 | 181.5 |
厦门象屿600057上交所 | 物流 | 第4 | 2.25% | 3.85 | 170.9 |
中国人寿601628上交所 | 保险Ⅱ | 第9 | 0.04% | 3.67 | 9,183 |
信立泰002294深交所 | 化学制药 | 第8 | 0.94% | 3.36 | 357.7 |
旗滨集团601636上交所 | 玻璃玻纤 | 第3 | 1.61% | 3.12 | 194.1 |
公牛集团603195上交所 | 家居用品 | 第7 | 0.44% | 3.08 | 701.1 |
佳电股份000922深交所 | 电机Ⅱ | 第4 | 2.79% | 2.94 | 105.2 |
龙迅股份688486上交所 | 半导体 | 第8 | 2.89% | 2.85 | 98.77 |
石基信息002153深交所 | 软件开发 | 第6 | 1.25% | 2.75 | 220.2 |
蓝晓科技300487深交所 | 塑料 | 第8 | 0.88% | 2.45 | 278.9 |
圣农发展002299深交所 | 养殖业 | 第6 | 1.11% | 2.26 | 203.9 |
云路股份688190上交所 | 金属新材料 | 第5 | 1.74% | 2.26 | 129.9 |
光力科技300480深交所 | 专用设备 | 第4 | 1.71% | 2.23 | 130.5 |
思泉新材301489深交所 | 电子化学品Ⅱ | 第7 | 1.29% | 2.19 | 169.9 |
万润股份002643深交所 | 电子化学品Ⅱ | 第8 | 1.63% | 2.14 | 131.2 |
农产品000061深交所 | 一般零售 | 第6 | 1.60% | 1.98 | 123.5 |
神工股份688233上交所 | 半导体 | 第7 | 1.28% | 1.94 | 151.6 |
衢州发展600208上交所 | 房地产开发 | 第6 | 0.78% | 1.91 | 245.1 |
苏美达600710上交所 | 贸易Ⅱ | 第6 | 1.20% | 1.78 | 148.3 |
锐明技术002970深交所 | 计算机设备 | 第4 | 1.48% | 1.72 | 116.4 |
华谊集团600623上交所 | 化学原料 | 第6 | 0.83% | 1.49 | 179.8 |
上海家化600315上交所 | 化妆品 | 第7 | 1.03% | 1.22 | 118.5 |
中粮糖业600737上交所 | 农产品加工 | 第9 | 0.38% | 1.19 | 314.4 |
中望软件688083上交所 | 软件开发 | 第5 | 1.13% | 1.02 | 90.42 |
鼎阳科技688112上交所 | 通用设备 | 第8 | 0.67% | 0.77 | 114.5 |
德昌股份605555上交所 | 小家电 | 第7 | 0.77% | 0.62 | 80.21 |
张裕A000869深交所 | 非白酒 | 第5 | 0.52% | 0.60 | 115.8 |
耐普矿机300818深交所 | 通用设备 | 第8 | 1.11% | 0.57 | 51.65 |
持仓行业分布
按持股市值
- 乘用车15.9%
- 化学制品9.4%
- 玻璃玻纤9.1%
- 工程机械7.4%
- 消费电子5.4%
- 专用设备4.7%
- 半导体4.0%
- 普钢3.9%
- 保险Ⅱ3.8%
- 其他36.4%