最新价
31.83
+2.35%
总市值
138.7 亿
全市场 #1,297
ROE(加权·年报)
16.20%
全市场 #436
市盈率(TTM)
26.68
全市场 #1,333
市净率
3.94
股息率
1.57%
全市场 #1,357
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海飞科投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 80.99% | 112.3 | 1 家 · 112.3 亿 |
| 2 | 李丐腾胡润 #356 | 自然人(个人) | 9.00% | 12.48 | 1 家 · 12.48 亿 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.96% | 1.33 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 4 | 科威特政府投资局-自有资金 | 外资/QFII/陆股通 | 0.90% | 1.25 | 3 家 · 6.65 亿 |
| 5 | 全国社保基金四一八组合 | 社保/养老金 | 0.50% | 0.69 | 17 家 · 34.97 亿 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.28% | 0.39 | 1 家 · 0.39 亿 |
| 7 | 中玄资产管理(上海)有限公司-中玄嘉烨优质资产配置私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 0.16% | 0.22 | 1 家 · 0.22 亿 |
| 8 | 李国珍 | 自然人(个人) | 0.11% | 0.15 | 2 家 · 0.79 亿 |
| 9 | 郑立 | 自然人(个人) | 0.08% | 0.11 | 2 家 · 0.22 亿 |
| 10 | 吴寿进 | 自然人(个人) | 0.08% | 0.11 | 1 家 · 0.11 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 上海飞科投资有限公司
- 第一大股东持股
- 80.99%
- 前十大合计持股
- 93.06%
- 陆股通(北向)持股
- 0.96%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 19 家 · 参股/联营 1 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 19 家 | ||||
| 1 | 浙江博锐个护电器有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1.26亿元 |
| 2 | 芜湖飞科电器有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -594.14万元 |
| 3 | 博锐电器有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -1510.42万元 |
| 4 | 朗默科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 飞科供应链有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 769.21万元 |
| 6 | 上海飞科生活电器有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 浙江飞科商业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 上海飞科个护电器有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 温州飞科电器有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 浙江科正电器有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 浙江飞科科上电商有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 12 | 浙江飞科科名电子商务有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 13 | 浙江飞科科峰电子商务有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 14 | 浙江飞科科森电子商务有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 15 | 浙江飞科科皓电子商务有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 16 | 浙江飞科科邦电商有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 17 | 温州飞科个护电器有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 18 | 上海科誉贸易有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 19 | 芜湖飞科信息技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 1 家 | ||||
| 1 | 纯米科技(上海)股份有限公司 | 联营企业 | 13.79% | 1696.91万元 |
公司简介
董事长 李丐腾 · 员工 3,794 人 · 注册资本 4.36 亿
上海飞科电器股份有限公司创建于1999年,历经近19年的跨越式发展,现已成为一家以“研发设计”和“品牌运营”为两大核心竞争力,集剃须刀及个人护理电器研发、制造、销售于一体的企业。飞科是剃须刀国家标准起草单位。目前市场上在售产品有剃须刀、电吹风、理发器、直发器、卷发器、电熨斗、挂烫机、毛球修剪器、女士剃毛器、鼻毛修剪器、扫地机器人等个人护理电器以及智能时尚电器。凭借“时尚、简约、科技”的设计理念和严密完善的质量管理体系,产品以其质量好、外观美、创新快、服务优而畅销欧盟、日本、美国、俄罗斯等三十多个国家和地区。“技术领先、质量领先、成本领先、营销网络领先、品牌影响力领先”是企业核心经营理念,也是推动飞科电器飞速发展的源泉。公司先后通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、GS认证、CQC产品安全认证、CE认证、RoHS认证、CCC认证、ISO14001:2004环境管理体系认证。
经营范围
剃须刀及配件,家用电器及配件,金属制品的研发、制造、加工;剃须刀及配件、家用电器及配件、金属制品、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、文具用品、体育用品、批发零售;从事货物及技术的进出口业务,绿化工程,水电安装,会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。