最新价
7.83
-1.88%
总市值
26.93 亿
全市场 #4,737
流通市值
22.38 亿
市盈率(TTM)
18.58
全市场 #655
市净率
1.19
股息率
3.78%
全市场 #357
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘建军 | 自然人(个人) | 21.69% | 5.84 | 3 家 · 7.23 亿 |
| 2 | 湖南兴创投资管理有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 13.51% | 3.64 | 1 家 · 3.64 亿 |
| 3 | 中泰证券资管-中泰资管7721号FOF单一资产管理计划-中泰资管5600号单一资产管理计划 | 券商/资管 | 5.03% | 1.35 | 1 家 · 1.35 亿 |
| 4 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 4.12% | 1.11 | 1 家 · 1.11 亿 |
| 5 | 蒋蓉 | 自然人(个人) | 2.36% | 0.64 | 1 家 · 0.64 亿 |
| 6 | 包李林 | 自然人(个人) | 1.93% | 0.52 | 1 家 · 0.52 亿 |
| 7 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 1.68% | 0.45 | 1 家 · 0.45 亿 |
| 8 | 徐丹娣 | 自然人(个人) | 0.89% | 0.24 | 1 家 · 0.24 亿 |
| 9 | 狄德康 | 自然人(个人) | 0.82% | 0.22 | 1 家 · 0.22 亿 |
| 10 | 金德波 | 自然人(个人) | 0.72% | 0.19 | 1 家 · 0.19 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 刘建军
- 第一大股东持股
- 21.69%
- 前十大合计持股
- 52.75%
- 陆股通(北向)持股
- —