个护用品
公司数量
13
行业总市值
713.1 亿
平均市盈率(TTM)
36.73
平均股息率
2.10%
成分股 · 13 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稳健医疗300888深交所 | 28.05 | -0.92% | 163.3 | 21.19 | 2.67% |
| 2 | 润本股份603193上交所 | 22.48 | -2.98% | 90.95 | 28.16 | 2.05% |
| 3 | 中顺洁柔002511深交所 | 7.02 | -2.64% | 90.30 | 25.47 | 1.48% |
| 4 | 百亚股份003006深交所 | 15.96 | -2.15% | 68.57 | 31.02 | 2.51% |
| 5 | 豪悦护理605009上交所 | 24.25 | -2.84% | 52.15 | 23.19 | 3.49% |
| 6 | 登康口腔001328深交所 | 29.46 | -2.42% | 50.72 | 26.74 | 2.89% |
| 7 | 延江股份300658深交所 | 12.08 | +1.77% | 40.20 | 66.08 | 0.73% |
| 8 | 依依股份001206深交所 | 15.94 | -2.63% | 29.47 | 18.82 | 4.74% |
| 9 | 两面针600249上交所 | 5.26 | -2.05% | 28.93 | 亏损 | 0.57% |
| 10 | 倍加洁603059上交所 | 26.25 | -1.69% | 26.37 | 21.62 | 1.33% |
| 11 | 洁雅股份301108深交所 | 22.23 | -2.11% | 25.02 | 32.30 | 1.12% |
| 12 | 可靠股份301009深交所 | 9.08 | -3.40% | 24.68 | 127.18 | 1.30% |
| 13 | 诺邦股份603238上交所 | 12.63 | -2.40% | 22.42 | 19.01 | 2.38% |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1稳健集团有限公司企业法人/产业资本114.1 亿1 家
- 2广州卓凡投资控股有限公司企业法人/产业资本40.55 亿1 家
- 3重庆轻纺控股(集团)公司企业法人/产业资本30.35 亿1 家
- 4重庆复元商贸有限公司企业法人/产业资本28.30 亿1 家
- 5广东中顺纸业集团有限公司企业法人/产业资本26.48 亿1 家
- 6中顺公司企业法人/产业资本18.71 亿1 家
- 7李志彪自然人(个人)18.19 亿1 家
- 8张文生自然人(个人)16.54 亿1 家
- 9赵贵钦自然人(个人)16.30 亿1 家
- 10蔡英传自然人(个人)13.37 亿1 家
- 11杭州老板实业集团有限公司企业法人/产业资本12.25 亿1 家
- 12朱威莉自然人(个人)11.51 亿1 家
- 13广西柳州市产业投资发展集团有限公…企业法人/产业资本9.65 亿1 家
- 14高福忠自然人(个人)9.26 亿1 家
- 15谢继华自然人(个人)8.70 亿1 家