铁路公路
公司数量
33
行业总市值
7,997 亿
平均市盈率(TTM)
26.48
平均股息率
2.85%
成分股 · 33 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京沪高铁601816上交所 | 4.95 | -2.17% | 2,422 | 18.14 | 2.71% |
| 2 | 大秦铁路601006上交所 | 5.13 | -0.39% | 1,019 | 17.83 | 4.34% |
| 3 | 招商公路001965深交所 | 9.48 | -2.17% | 644.2 | 13.91 | 3.93% |
| 4 | 宁沪高速600377上交所 | 12.75 | -0.70% | 642.3 | 13.53 | 3.84% |
| 5 | 山东高速600350上交所 | 11.40 | +1.24% | 551.1 | 17.04 | 3.68% |
| 6 | 粤高速A000429深交所 | 13.85 | +0.36% | 289.6 | 18.15 | 4.36% |
| 7 | 皖通高速600012上交所 | 16.45 | +1.48% | 281.1 | 15.09 | 4.01% |
| 8 | 深高速600548上交所 | 8.77 | -1.24% | 222.6 | 18.85 | 2.78% |
| 9 | 广深铁路601333上交所 | 3.07 | -0.97% | 217.5 | 14.15 | 2.93% |
| 10 | 四川成渝601107上交所 | 6.05 | -1.94% | 185.0 | 12.47 | 4.91% |
| 11 | 中铁特货001213深交所 | 3.74 | -1.32% | 166.2 | 44.37 | 1.46% |
| 12 | 东莞控股000828深交所 | 9.96 | -1.09% | 103.5 | 11.65 | 4.77% |
| 13 | 大众交通600611上交所 | 4.36 | -3.33% | 103.1 | 亏损 | 0.92% |
| 14 | 赣粤高速600269上交所 | 4.33 | -0.46% | 101.1 | 8.98 | 3.93% |
| 15 | 福建高速600033上交所 | 3.52 | -1.40% | 96.60 | 10.09 | 3.44% |
| 16 | 中原高速600020上交所 | 3.96 | -0.25% | 89.00 | 13.91 | 3.03% |
| 17 | 山西高速000755深交所 | 5.19 | -4.07% | 76.15 | 16.19 | 3.85% |
| 18 | 铁龙物流600125上交所 | 5.57 | -1.59% | 72.72 | 13.49 | 2.17% |
| 19 | 重庆路桥600106上交所 | 5.21 | -1.33% | 69.24 | 81.32 | 0.50% |
| 20 | 五洲交通600368上交所 | 3.97 | -1.98% | 63.90 | 11.46 | 3.50% |
| 21 | 楚天高速600035上交所 | 3.81 | -1.30% | 61.35 | 12.21 | 4.20% |
| 22 | 西部创业000557深交所 | 4.09 | -2.15% | 59.65 | 21.39 | 0.49% |
| 23 | 吉林高速601518上交所 | 3.15 | +0.96% | 59.55 | 12.11 | 4.13% |
| 24 | 锦江在线600650上交所 | 10.74 | -2.54% | 59.24 | 41.55 | 1.02% |
| 25 | 现代投资000900深交所 | 3.75 | -2.34% | 56.92 | 14.43 | 4.27% |
| 26 | 海汽集团603069上交所 | 15.10 | -3.82% | 47.72 | 亏损 | — |
| 27 | 海南高速000886深交所 | 4.54 | -2.58% | 44.89 | 31.01 | — |
| 28 | 三羊马001317深交所 | 51.27 | -3.37% | 43.87 | 亏损 | — |
| 29 | 龙江交通601188上交所 | 3.09 | -1.59% | 40.34 | 26.19 | 1.68% |
| 30 | 申通地铁600834上交所 | 7.28 | -1.75% | 34.75 | 70.70 | 0.55% |
| 31 | 富临运业002357深交所 | 10.58 | +3.62% | 33.17 | 19.43 | 0.47% |
| 32 | 湖南投资000548深交所 | 4.66 | -1.89% | 23.26 | 61.67 | 0.64% |
| 33 | 江西长运600561上交所 | 5.75 | -2.71% | 16.36 | 113.21 | — |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1中国铁路投资集团有限公司企业法人/产业资本1,182 亿2 家
- 2中国铁路太原局集团有限公司企业法人/产业资本498.9 亿1 家
- 3招商局集团有限公司企业法人/产业资本402.1 亿1 家
- 4招商局公路网络科技控股股份有限公…企业法人/产业资本354.5 亿13 家
- 5山东高速集团有限公司企业法人/产业资本350.4 亿1 家
- 6江苏交通控股有限公司企业法人/产业资本349.7 亿1 家
- 7HKSCC NOMINEES L…外资/QFII/陆股通241.9 亿4 家
- 8全国社会保障基金理事会其他151.6 亿1 家
- 9江苏省铁路集团有限公司企业法人/产业资本121.0 亿1 家
- 10香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通111.2 亿25 家
- 11上海久事铁路投资建设有限公司企业法人/产业资本111.2 亿1 家
- 12南京铁路建设投资有限责任公司企业法人/产业资本106.5 亿1 家
- 13中国平安人寿保险股份有限公司-传…保险资金95.49 亿1 家
- 14天津铁路建设投资控股(集团)有限…企业法人/产业资本93.43 亿1 家
- 15山东铁路投资控股集团有限公司企业法人/产业资本91.71 亿1 家