环境治理
公司数量
108
行业总市值
6,646 亿
ROE中位(年报)
4.00%
平均市盈率(TTM)
54.34
平均股息率
1.85%
成分股 · 108 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伟明环保603568上交所 | 15.30 | -0.65% | 313.4 | 16.18 | 15.72% | 3.27% |
| 2 | 瀚蓝环境600323上交所 | 30.96 | -1.96% | 252.4 | 11.42 | 14.07% | 3.39% |
| 3 | 浙富控股002266深交所 | 4.61 | +0.88% | 240.6 | 16.60 | 9.61% | 1.29% |
| 4 | 惠城环保300779深交所 | 79.38 | +9.82% | 236.0 | 348.90 | 4.28% | 0.13% |
| 5 | 兴蓉环境000598深交所 | 7.36 | -0.54% | 219.6 | 10.85 | 10.60% | 3.20% |
| 6 | 首创环保600008上交所 | 2.95 | +0.34% | 216.5 | 12.01 | 5.73% | 4.07% |
| 7 | 重庆水务601158上交所 | 4.22 | -0.71% | 202.6 | 24.27 | 4.63% | 3.01% |
| 8 | 高能环境603588上交所 | 12.61 | +1.53% | 192.1 | 15.79 | 8.94% | 0.78% |
| 9 | 节能环境300140深交所 | 5.59 | +0.18% | 173.2 | 19.04 | 6.31% | 2.15% |
| 10 | 中山公用000685深交所 | 11.08 | -0.45% | 162.6 | 7.54 | 10.51% | 3.47% |
| 11 | ST京蓝000711深交所 | 4.84 | +7.08% | 142.9 | 亏损 | -36.66% | — |
| 12 | 三峰环境601827上交所 | 8.43 | +1.81% | 140.9 | 11.26 | 10.61% | 3.16% |
| 13 | 永兴股份601033上交所 | 14.60 | -0.68% | 131.4 | 14.58 | 8.15% | 4.32% |
| 14 | 碧水源300070深交所 | 3.56 | 0.00% | 129.0 | 210.02 | 0.22% | 0.11% |
| 15 | 中国天楹000035深交所 | 5.03 | +0.40% | 120.1 | 41.50 | 2.61% | 0.72% |
| 16 | 洪城环境600461上交所 | 9.33 | +0.54% | 119.8 | 10.17 | 12.44% | 5.01% |
| 17 | 飞南资源301500深交所 | 21.10 | +2.73% | 118.4 | 17.22 | 6.19% | 0.26% |
| 18 | 军信股份301109深交所 | 14.13 | 0.00% | 111.5 | 14.61 | 9.40% | 4.51% |
| 19 | 绿色动力601330上交所 | 7.28 | +0.55% | 104.1 | 16.30 | 7.53% | 4.36% |
| 20 | 上海环境601200上交所 | 7.12 | +0.28% | 95.85 | 15.89 | 5.28% | 1.90% |
| 21 | 东湖高新600133上交所 | 8.29 | +1.59% | 88.39 | 31.89 | 3.09% | 2.00% |
| 22 | 创业环保600874上交所 | 5.60 | +0.18% | 87.94 | 9.95 | 8.65% | 3.73% |
| 23 | 城发环境000885深交所 | 12.94 | 0.00% | 83.08 | 6.50 | 13.76% | 2.98% |
| 24 | 中科环保301175深交所 | 5.49 | -0.36% | 80.81 | 19.56 | 10.47% | 2.91% |
| 25 | 武汉天源301127深交所 | 11.93 | -0.25% | 80.42 | 37.56 | 6.56% | 0.32% |
| 26 | 旺能环境002034深交所 | 14.35 | +0.70% | 74.15 | 10.27 | 10.39% | 1.15% |
| 27 | 顺控发展003039深交所 | 11.90 | +0.51% | 73.48 | 23.22 | 10.75% | 1.94% |
| 28 | 中原环保000544深交所 | 7.44 | +0.27% | 72.52 | 6.82 | 11.89% | 3.63% |
| 29 | 赛恩斯688480上交所 | 72.12 | +6.03% | 68.75 | 57.03 | 9.68% | 0.58% |
| 30 | 上海洗霸603200上交所 | 35.71 | -0.94% | 62.66 | 76.42 | 9.03% | 0.08% |
| 31 | 玉禾田300815深交所 | 15.27 | +3.95% | 60.87 | 10.85 | 12.87% | 2.27% |
| 32 | 飞马国际002210深交所 | 2.23 | +1.36% | 59.35 | 213.57 | 2.36% | — |
| 33 | 朗坤科技301305深交所 | 21.86 | +3.85% | 52.89 | 18.77 | 7.22% | 1.83% |
| 34 | 福龙马603686上交所 | 12.70 | +1.76% | 52.76 | 33.61 | 4.58% | 0.89% |
| 35 | 江南水务601199上交所 | 5.62 | +1.81% | 52.56 | 14.57 | 8.19% | 2.14% |
| 36 | 德林海688069上交所 | 33.15 | +5.24% | 51.92 | 53.93 | 7.76% | 1.47% |
| 37 | 泰达股份000652深交所 | 3.53 | +0.57% | 51.51 | 亏损 | -5.14% | — |
| 38 | 华新科技301265深交所 | 16.94 | +0.77% | 51.32 | 62.93 | 2.90% | 0.58% |
| 39 | 中再资环600217上交所 | 3.09 | +0.65% | 51.22 | 亏损 | -18.53% | — |
| 40 | 三达膜688101上交所 | 15.26 | +2.76% | 50.67 | 12.65 | 8.93% | 2.29% |
| 41 | 嘉戎技术301148深交所 | 43.00 | +2.53% | 50.09 | 124.54 | 2.92% | 0.91% |
| 42 | 艾布鲁301259深交所 | 22.13 | +4.83% | 50.06 | 160.23 | 3.53% | 0.19% |
| 43 | 祥龙电业600769上交所 | 13.24 | +5.92% | 49.65 | 258.06 | 16.91% | — |
| 44 | 通源环境688679上交所 | 36.15 | +6.32% | 47.61 | 亏损 | -3.74% | — |
| 45 | 节能国祯300388深交所 | 6.83 | +0.29% | 46.52 | 12.30 | 7.75% | 1.41% |
| 46 | 清新环境002573深交所 | 3.22 | +0.94% | 45.57 | 亏损 | -7.36% | — |
| 47 | 中赋科技300692深交所 | 8.03 | +1.77% | 45.15 | 68.88 | 2.94% | 0.28% |
| 48 | 钱江水利600283上交所 | 7.89 | +1.15% | 44.25 | 22.12 | 6.94% | 3.17% |
| 49 | 圣元环保300867深交所 | 16.26 | +2.78% | 44.19 | 14.89 | 6.55% | 0.57% |
| 50 | 武汉控股600168上交所 | 4.29 | +0.47% | 42.62 | 41.40 | 1.44% | 0.66% |
| 51 | 钱江生化600796上交所 | 4.90 | +1.03% | 42.46 | 24.63 | 4.97% | 0.63% |
| 52 | 金达莱688057上交所 | 15.02 | +0.20% | 41.46 | 70.85 | 2.98% | 1.33% |
| 53 | 倍杰特300774深交所 | 9.72 | +2.86% | 39.73 | 104.84 | 5.69% | 0.26% |
| 54 | 绿城水务601368上交所 | 4.44 | 0.00% | 39.20 | 33.13 | 2.00% | 0.79% |
| 55 | 东江环保002672深交所 | 3.43 | +0.88% | 37.91 | 亏损 | -41.27% | — |
| 56 | 福鞍股份603315上交所 | 11.50 | +0.61% | 36.84 | 89.21 | 2.84% | 0.39% |
| 57 | 侨银股份002973深交所 | 8.98 | +2.63% | 36.70 | 24.27 | 7.32% | 1.11% |
| 58 | 维尔利300190深交所 | 3.66 | +2.52% | 34.70 | 亏损 | -13.50% | — |
| 59 | 联合水务603291上交所 | 8.19 | +1.49% | 34.66 | 33.42 | 5.65% | 2.44% |
| 60 | ST雪浪300385深交所 | 10.30 | +2.08% | 34.31 | 亏损 | -187.07% | — |
| 61 | 鹏鹞环保300664深交所 | 4.55 | +1.56% | 34.26 | 31.46 | 4.00% | 2.13% |
| 62 | 大地海洋301068深交所 | 24.14 | +3.07% | 34.11 | 亏损 | -3.58% | — |
| 63 | 金圆股份000546深交所 | 4.36 | +1.63% | 33.91 | 亏损 | -6.27% | — |
| 64 | 海天股份603759上交所 | 7.19 | +0.56% | 33.20 | 25.39 | 6.24% | 1.60% |
| 65 | 劲旅环境001230深交所 | 17.38 | +5.27% | 32.64 | 18.88 | 8.89% | 2.01% |
| 66 | 海峡环保603817上交所 | 5.62 | +0.36% | 32.04 | 13.67 | 6.92% | 1.33% |
| 67 | 中创环保300056深交所 | 8.19 | +1.87% | 31.57 | 亏损 | -76.31% | — |
| 68 | 中电环保300172深交所 | 4.44 | +1.60% | 30.05 | 37.89 | 4.29% | 2.25% |
| 69 | 永清环保300187深交所 | 4.56 | +1.56% | 29.44 | 22.74 | 10.09% | 2.35% |
| 70 | 丛麟科技688370上交所 | 21.18 | +1.53% | 29.04 | 100.68 | 0.87% | 0.98% |
| 71 | 绿茵生态002887深交所 | 9.45 | +1.94% | 28.92 | 21.42 | 5.08% | 3.17% |
| 72 | 南大环境300864深交所 | 18.07 | +2.03% | 28.75 | 18.85 | 11.46% | 4.67% |
| 73 | 兴源环境300266深交所 | 1.81 | +1.69% | 28.12 | 亏损 | 1006.89% | — |
| 74 | 中持股份603903上交所 | 10.95 | +6.31% | 27.96 | 亏损 | -7.23% | — |
| 75 | 华控赛格000068深交所 | 2.76 | +2.22% | 27.78 | 亏损 | -15.68% | — |
| 76 | 复洁科技688335上交所 | 18.50 | +3.93% | 27.39 | 亏损 | 0.94% | 1.07% |
| 77 | 中建环能300425深交所 | 3.90 | +1.30% | 26.61 | 178.39 | 0.52% | 0.10% |
| 78 | 清水源300437深交所 | 10.52 | +1.64% | 25.80 | 亏损 | -2.89% | — |
| 79 | *ST启环000826深交所 | 1.73 | +10.19% | 24.66 | 亏损 | — | — |
| 80 | 国泰环保301203深交所 | 30.79 | +2.22% | 24.63 | 23.26 | 8.01% | 2.60% |
| 81 | *ST国中600187上交所 | 1.42 | +2.16% | 22.92 | 亏损 | -6.98% | — |
| 82 | 津膜科技300334深交所 | 7.56 | +2.44% | 22.84 | 亏损 | -5.89% | — |
| 83 | 博世科300422深交所 | 4.27 | +1.91% | 22.80 | 亏损 | -72.59% | — |
| 84 | 联泰环保603797上交所 | 3.93 | +0.51% | 22.66 | 17.95 | 3.95% | — |
| 85 | 中兰环保300854深交所 | 15.46 | +10.67% | 21.62 | 亏损 | -9.22% | — |
| 86 | 正和生态605069上交所 | 9.96 | +10.06% | 21.09 | 亏损 | -19.81% | — |
| 87 | 万德斯688178上交所 | 23.74 | +3.26% | 20.18 | 亏损 | -11.86% | — |
| 88 | 同兴科技003027深交所 | 15.41 | +2.46% | 20.14 | 28.48 | 4.31% | 1.92% |
| 89 | 渤海股份000605深交所 | 5.57 | +1.64% | 19.64 | 215.94 | 0.40% | 0.22% |
| 90 | 路德科技688156上交所 | 18.38 | +4.08% | 18.51 | 亏损 | -8.78% | — |
| 91 | 京源环保688096上交所 | 7.85 | +4.11% | 18.35 | 亏损 | -8.38% | — |
| 92 | 科净源301372深交所 | 26.24 | +1.98% | 17.99 | 亏损 | -5.00% | — |
| 93 | 德创环保603177上交所 | 8.76 | +3.79% | 17.89 | 亏损 | -8.55% | — |
| 94 | 华骐环保300929深交所 | 13.50 | +1.50% | 17.84 | 亏损 | -5.06% | — |
| 95 | 中晟高科002778深交所 | 14.29 | +2.73% | 17.83 | 122.37 | 25.45% | — |
| 96 | 舜禹股份301519深交所 | 10.93 | +1.86% | 17.67 | 亏损 | -1.89% | 0.91% |
| 97 | 建工修复300958深交所 | 11.23 | +2.09% | 17.60 | 亏损 | -6.62% | — |
| 98 | 深水海纳300961深交所 | 9.92 | +3.01% | 17.59 | 亏损 | -26.63% | — |
| 99 | 超越科技301049深交所 | 18.49 | +2.38% | 17.43 | 亏损 | -22.98% | — |
| 100 | 上海凯鑫300899深交所 | 26.04 | +4.79% | 16.61 | 亏损 | 4.23% | 2.27% |
| 101 | 金科环境688466上交所 | 12.71 | +3.50% | 15.53 | 54.38 | 3.33% | 2.26% |
| 102 | 百川畅银300614深交所 | 9.50 | +3.60% | 15.24 | 亏损 | -36.65% | — |
| 103 | 力源科技688565上交所 | 9.76 | +2.20% | 14.61 | 221.09 | 1.82% | 0.31% |
| 104 | *ST动力300152深交所 | 1.46 | +2.10% | 10.41 | 亏损 | -15.33% | — |
| 105 | 中航泰达920263北交所 | 7.05 | +1.58% | 9.96 | 亏损 | -0.73% | — |
| 106 | 卓锦股份688701上交所 | 6.90 | +3.45% | 9.27 | 亏损 | -35.81% | — |
| 107 | 保丽洁920802北交所 | 10.51 | +1.94% | 8.62 | 33.80 | 5.73% | 1.14% |
| 108 | 新安洁920370北交所 | 2.72 | +1.12% | 8.17 | 亏损 | -12.87% | — |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1重庆德润环境有限公司企业法人/产业资本165.6 亿2 家
- 2伟明集团有限公司企业法人/产业资本127.6 亿1 家
- 3中国环境保护集团有限公司企业法人/产业资本116.0 亿1 家
- 4北京首都创业集团有限公司企业法人/产业资本100.4 亿1 家
- 5广州环保投资集团有限公司企业法人/产业资本99.29 亿2 家
- 6成都环境投资集团有限公司企业法人/产业资本92.70 亿1 家
- 7重庆水务环境控股集团有限公司企业法人/产业资本90.63 亿2 家
- 8中山投资控股集团有限公司企业法人/产业资本79.25 亿1 家
- 9张新功自然人(个人)61.29 亿1 家
- 10桐庐源桐实业有限公司企业法人/产业资本58.08 亿1 家
- 11广东顺德控股集团有限公司企业法人/产业资本56.63 亿1 家
- 12香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通54.52 亿38 家
- 13HKSCC NOMINEES L…外资/QFII/陆股通53.42 亿3 家
- 14湖南军信环保集团有限公司企业法人/产业资本50.48 亿1 家
- 15郑州公用事业投资发展集团有限公司企业法人/产业资本49.84 亿1 家